Pesquería Pelágica Zona Centro Sur
El “Programa de seguimiento de las principales pesquerías pelágicas de la zona centro sur de Chile, entre las regiones de Valparaíso y Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo”, en cumplimiento de los acuerdos contraídos en los Términos Técnicos de Referencia del proyecto “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, entrega a través de una serie de documentos los principales indicadores biológicos-pesqueros de forma semanal, mensual y de contingencia (monitoreos vedas reproductiva y biológica) y anual (difusión) de los principales recursos objetivos: jurel (Trachurus murphyi), sardina común (Strangomera bentincki), anchoveta (Engraulis ringens), caballa (Scomber japonicus) sardina austral (Sprattus fuegensis).
Boletín Semanal
Documento ejecutivo de carácter preliminar que informa de las capturas realizadas semanalmente por la flota cerquera artesanal e industrial, según región de procedencia. Incluye además información de los principales indicadores biológicos, tales como estructura de talla y reproducción de los recursos objetivos. Además, incorpora información detallada de cada muestreo realizado en tierra y abordo.
Año 2024
N° | Título | Fecha |
---|---|---|
52 | Boletín semanal | 23 al 29 de diciembre |
51 | Boletín semanal | 16 al 22 de diciembre |
50 | Boletín semanal | 09 al 15 de diciembre |
49 | Boletín semanal | 02 al 08 de diciembre |
40 | Boletín semanal | 30 de septiembre al 06 de octubre |
39 | Boletín semanal | 23 al 29 de septiembre |
38 | Boletín semanal | 16 al 22 de septiembre |
37 | Boletín semanal | 09 al 15 de septiembre |
36 | Boletín semanal | 02 al 08 de septiembre |
35 | Boletín semanal | 26 de agosto al 01 de septiembre |
34 | Boletín semanal | 19 al 25 de agosto |
33 | Boletín semanal | 12 al 18 de agosto |
32 | Boletín semanal | 05 al 11 de agosto |
31 | Boletín semanal | 29 de julio al 04 de agosto |
30 | Boletín semanal | 22 al 28 de julio |
29 | Boletín semanal | 15 al 21 de julio |
28 | Boletín semanal | 08 al 14 de julio |
27 | Boletín semanal | 01 al 07 de julio |
26 | Boletín semanal | 24 al 30 de junio |
25 | Boletín semanal | 17 al 23 de junio |
24 | Boletín semanal | 10 al 16 de junio |
23 | Boletín semanal | 03 al 09 de junio |
22 | Boletín semanal | 27 mayo al 02 de junio |
21 | Boletín semanal | 20 al 26 de mayo |
20 | Boletín semanal | 13 al 19 de mayo |
19 | Boletín semanal | 06 al 12 de mayo |
18 | Boletín semanal | 29 de abril al 05 de mayo |
17 | Boletín semanal | 22 al 28 de abril |
16 | Boletín semanal | 15 al 21 de abril |
15 | Boletín semanal | 08 al 14 de abril |
14 | Boletín semanal | 01 al 07 de abril |
13 | Boletín semanal | 25 al 31 de marzo |
12 | Boletín semanal | 18 al 24 de marzo |
06 | Boletín semanal | 05 al 11 de febrero |
05 | Boletín semanal | 29 de enero al 04 de febrero |
04 | Boletín semanal | 22 al 28 enero |
03 | Boletín semanal | 15 al 21 enero |
02 | Boletín semanal | 08 al 14 enero |
01 | Boletín semanal | 01 al 07 enero |
Año 2023
N° | Título | Fecha |
---|---|---|
52 | Boletín semanal | 25 al 31 diciembre |
51 | Boletín semanal | 18 al 24 diciembre |
50 | Boletín semanal | 11 al 17 diciembre |
49 | Boletín semanal | 04 al 10 diciembre |
48 | Boletín semanal | 7 de noviembre al 03 diciembre |
47 | Boletín semanal | 20 al 26 de noviembre |
46 | Boletín semanal | 13 al 19 de noviembre |
45 | Boletín semanal | 06 al 12 de noviembre |
44 | Boletín semanal | 30 de octubre al 05 de noviembre |
43 | Boletín semanal | 23 al 29 de octubre |
42 | Boletín semanal | 16 al 22 de octubre |
41 | Boletín semanal | 09 al 15 de octubre |
40 | Boletín semanal | 02 al 08 de octubre |
39 | Boletín semanal | 25 de septiembre al 01 de octubre |
38 | Boletín semanal | 18 al 24 de septiembre |
37 | Boletín semanal | 11 al 17 de septiembre |
36 | Boletín semanal | 04 al 10 de septiembre |
35 | Boletín semanal | 28 de agosto al 03 de septiembre |
34 | Boletín semanal | 21 al 27 de agosto |
33 | Boletín semanal | 14 al 20 de agosto |
32 | Boletín semanal | 07 al 13 de agosto |
31 | Boletín semanal | 31 de julio al 06 de agosto |
30 | Boletín semanal | 24 al 30 de julio |
29 | Boletín semanal | 17 al 23 de julio |
28 | Boletín semanal | 10 al 16 de julio |
27 | Boletín semanal | 03 al 09 de julio |
26 | Boletín semanal | 26 de junio al 02 de julio |
25 | Boletín semanal | 19 al 25 de junio |
24 | Boletín semanal | 12 al 18 de junio |
23 | Boletín semanal | 05 al 11 de junio |
22 | Boletín semanal | 29 de mayo al 04 de junio |
21 | Boletín semanal | 21 al 28 de mayo |
20 | Boletín semanal | 15 al 21 de mayo |
19 | Boletín semanal | 08 al 14 de mayo |
18 | Boletín semanal | 01 al 07 de mayo |
17 | Boletín semanal | 24 al 30 de abril |
16 | Boletín semanal | 17 al 23 de abril |
15 | Boletín semanal | 10 al 16 de abril |
14 | Boletín semanal | 03 al 09 de abril |
13 | Boletín semanal | 27 de marzo al 02 de abril |
12 | Boletín semanal | 20 al 26 de marzo |
11 | Boletín semanal | 13 al 19 de marzo |
10 | Boletín semanal | 06 al 12 de marzo |
09 | Boletín semanal | 27 febrero al 05 de marzo |
08 | Boletín semanal | 20 al 26 de febrero |
07 | Boletín semanal | 13 al 19 de febrero |
06 | Boletín semanal | 06 al 12 de febrero |
05 | Boletín semanal | 30 de enero al 05 de febrero |
04 | Boletín semanal | 23 al 29 de enero |
03 | Boletín semanal | 16 al 22 de enero |
02 | Boletín semanal | 09 al 15 de enero |
01 | Boletín semanal | 02 al 08 de enero |
Año 2022
N° | Título | Fecha |
---|---|---|
52 | Boletín semanal | 26 de diciembre 2022 al 01 de enero 2023 |
51 | Boletín semanal | 19 al 25 de diciembre |
50 | Boletín semanal | 12 al 18 de diciembre |
49 | Boletín semanal | 05 al 11 de diciembre |
48 | Boletín semanal | 28 de noviembre al 04 de diciembre |
47 | Boletín semanal | 21 al 27 de noviembre |
46 | Boletín semanal | 14 al 20 de noviembre |
45 | Boletín semanal | 07 al 13 de noviembre |
44 | Boletín semanal | 31 de octubre al 06 de noviembre |
43 | Boletín semanal | 24 al 30 de octubre |
42 | Boletín semanal | 17 al 23 de octubre |
41 | Boletín semanal | 10 al 16 de octubre |
40 | Boletín semanal | 03 al 09 de octubre |
39 | Boletín semanal | 26 de septiembre al 02 de octubre |
38 | Boletín semanal | 19 al 25 de septiembre |
37 | Boletín semanal | 12 al 18 de septiembre |
36 | Boletín semanal | 05 al 11 de septiembre |
35 | Boletín semanal | 29 agosto al 04 de septiembre |
35 | Boletín semanal | 29 agosto al 04 de septiembre |
35 | Boletín semanal | 29 agosto al 04 de septiembre |
34 | Boletín semanal | 22 al 28 de agosto |
33 | Boletín semanal | 15 al 21 de agosto |
32 | Boletín semanal | 08 al 14 de agosto |
31 | Boletín semanal | 01 al 07 de agosto |
30 | Boletín semanal | 25 al 31 de julio |
29 | Boletín semanal | 18 al 24 de julio 202 |
28 | Boletín semanal | 11 al 17 de julio |
27 | Boletín semanal | 04 al 10 de julio |
26 | Boletín semanal | 27 de junio al 03 de julio |
25 | Boletín semanal | 20 al 26 de junio |
24 | Boletín semanal | 13 al 19 de junio |
23 | Boletín semanal | 06 al 12 de junio |
22 | Boletín semanal | 30 de mayo al 05 de junio |
21 | Boletín semanal | 23 al 29 de mayo |
20 | Boletín semanal | 16 al 22 de mayo |
19 | Boletín semanal | 09 al 15 de mayo |
18 | Boletín semanal | 02 al 08 de mayo |
17 | Boletín semanal | 25 de abril al 01 de mayo |
16 | Boletín semanal | 18 al 24 abril |
15 | Boletín semanal | 11 al 17 abril |
14 | Boletín semanal | 04 al 10 abril |
13 | Boletín semanal | 28 de marzo al 03 abril |
12 | Boletín semanal | 21 al 27 de marzo |
11 | Boletín semanal | 14 al 20 de marzo |
10 | Boletín semanal | 07 al 13 de marzo |
09 | Boletín semanal | 28 de febrero al 06 de marzo |
08 | Boletín semanal | 21 al 27 de febrero |
07 | Boletín semanal | 14 al 20 de febrero |
06 | Boletín semanal | 07 al 13 de febrero |
05 | Boletín semanal | 31 enero al 06 de febrero |
04 | Boletín semanal | 24 al 30 de enero |
03 | Boletín semanal | 17 al 23 de enero |
02 | Boletín semanal | 10 al 16 de enero |
01 | Boletín semanal | 03 al 09 de enero |
Año 2021
N° | Título | Fecha |
---|---|---|
53 | Boletín semanal | 27 de diciembre 2021 al 02 de enero |
52 | Boletín semanal | 20 al 26 de diciembre |
51 | Boletín semanal | 13 al 19 de diciembre |
50 | Boletín semanal | 06 al 12 de diciembre |
49 | Boletín semanal | 29 noviembre al 05 de diciembre |
48 | Boletín semanal | 22 al 28 de noviembre |
47 | Boletín semanal | 15 al 21 de noviembre |
46 | Boletín semanal | 08 al 14 de noviembre |
45 | Boletín semanal | 01 al 07 de noviembre |
44 | Boletín semanal | 25 al 31 de octubre |
43 | Boletín semanal | 18 al 24 de octubre |
42 | Boletín semanal | 11 al 17 de octubre |
41 | Boletín semanal | 04 al 10 de octubre |
40 | Boletín semanal | 27 de septiembre al 03 de octubre |
39 | Boletín semanal | 20 al 26 de septiembre |
38 | Boletín semanal | 13 al 19 de septiembre |
37 | Boletín semanal | 06 al 12 de septiembre |
36 | Boletín semanal | 30 de agosto al 05 septiembre |
35 | Boletín semanal | 23 al 29 de agosto |
34 | Boletín semanal | 16 al 22 de agosto |
33 | Boletín semanal | 09 al 15 de agosto |
32 | Boletín semanal | 02 al 08 de agosto |
31 | Boletín semanal | 26 de julio al 01 de agosto |
30 | Boletín semanal | 19 al 25 de julio |
29 | Boletín semanal | 12 al 18 de julio |
28 | Boletín semanal | 05 al 11 de julio |
27 | Boletín semanal | 28 de junio al 04 de julio |
26 | Boletín semanal | 21 al 27 de junio |
25 | Boletín semanal | 14 al 20 de junio |
24 | Boletín semanal | 07 al 13 de junio |
23 | Boletín semanal | 31 de mayo al 06 de junio |
22 | Boletín semanal | 24 al 30 de mayo |
21 | Boletín semanal | 17 al 23 de mayo |
20 | Boletín semanal | 10 al 16 de mayo |
19 | Boletín semanal | 03 al 09 de mayo |
18 | Boletín semanal | 26 de abril al 02 de mayo |
17 | Boletín semanal | 19 al 25 de abril |
16 | Boletín semanal | 12 al 18 de abril |
15 | Boletín semanal | 05 al 11 de abril |
14 | Boletín semanal | 29 de marzo al 04 de abril |
13 | Boletín semanal | 22 al 28 de marzo |
12 | Boletín semanal | 15 al 21 de marzo |
11 | Boletín semanal | 08 al 14 de marzo |
10 | Boletín semanal | 01 al 07 de marzo |
09 | Boletín semanal | 22 al 28 de febrero |
08 | Boletín semanal | 15 al 21 de febrero |
07 | Boletín semanal | 08 al 14 de febrero |
06 | Boletín semanal | 01 al 07 de febrero |
05 | Boletín semanal | 25 al 31 de enero |
04 | Boletín semanal | 18 al 24 de enero |
03 | Boletín semanal | 11 al 17 de enero |
02 | Boletín semanal | 04 al 10 de enero |
01 | Boletín semanal | 28 de diciembre 2020 al 03 de enero 2021 |
Año 2020
N° | Título | Fecha |
---|---|---|
52 | Boletín semanal | 21 al 27 de diciembre |
51 | Boletín semanal | 14 al 20 de diciembre |
50 | Boletín semanal | 07 al 13 de diciembre |
49 | Boletín semanal | 30 de noviembre al 06 de diciembre |
48 | Boletín semanal | 23 al 29 de noviembre |
47 | Boletín semanal | 16 al 22 de noviembre |
46 | Boletín semanal | 09 al 15 de noviembre |
45 | Boletín semanal | 02 al 08 de noviembre |
44 | Boletín semanal | 26 de octubre al 01 de noviembre |
43 | Boletín semanal | 19 al 25 de octubre |
42 | Boletín semanal | 12 al 18 de octubre |
41 | Boletín semanal | 05 al 11 de octubre |
40 | Boletín semanal | 28 de septiembre al 04 de octubre |
39 | Boletín semanal | 21 al 27 de septiembre |
38 | Boletín semanal | 14 al 20 de septiembre |
37 | Boletín semanal | 07 al 13 de septiembre |
36 | Boletín semanal | 31 de agosto al 06 de septiembre |
35 | Boletín semanal | 24 al 30 de agosto |
34 | Boletín semanal | 17 al 20 de agosto |
33 | Boletín semanal | 10 al 16 de agosto |
32 | Boletín semanal | 03 al 09 de agosto |
31 | Boletín semanal | 27 de julio al 02 de agosto |
30 | Boletín semanal | 20 al 26 de julio |
29 | Boletín semanal | 13 al 19 de julio |
28 | Boletín semanal | 06 al 12 de julio |
27 | Boletín semanal | 29 de junio al 05 de julio |
26 | Boletín semanal | 22 al 28 de junio |
25 | Boletín semanal | 15 al 21 de junio |
24 | Boletín semanal | 08 al 14 de junio |
23 | Boletín semanal | 01 al 07 de junio |
22 | Boletín semanal | 25 al 31 de mayo |
21 | Boletín semanal | 18 al 24 de mayo |
20 | Boletín semanal | 11 al 17 de mayo |
19 | Boletín semanal | 04 al 10 de mayo |
18 | Boletín semanal | 27 de abril al 03 de mayo |
17 | Boletín semanal | 20 al 26 de abril |
16 | Boletín semanal | 13 al 19 de abril |
15 | Boletín semanal | 06 al 12 de abril |
14 | Boletín semanal | 30 de marzo al 05 de abril |
13 | Boletín semanal | 23 al 29 de marzo |
12 | Boletín semanal | 16 al 22 de marzo |
11 | Boletín semanal | 09 al 15 de marzo |
10 | Boletín semanal | 02 al 08 de marzo |
09 | Boletín semanal | 24 de febrero al 01 de marzo |
08 | Boletín semanal | 17 al 23 de febrero |
07 | Boletín semanal | 10 al 16 de febrero |
06 | Boletín semanal | 03 al 09 de febrero |
05 | Boletín semanal | 27 de enero al 02 de febrero |
04 | Boletín semanal | 20 al 26 de enero 2020 |
03 | Boletín semanal | 13 al 19 de enero 2020 |
02 | Boletín semanal | 06 al 12 de enero 2020 |
01 | Boletín semanal | 30 de diciembre 2019 al 05 de enero 2020 |
Año 2019
Leer más...
N° | Título | Fecha |
---|---|---|
52 | Boletín semanal | 23 al 29 de diciembre |
51 | Boletín semanal | 16 al 22 de diciembre |
50 | Boletín semanal | 9 al 15 de diciembre |
49 | Boletín semanal | 2 al 8 de diciembre |
48 | Boletín semanal | 25 de noviembre al 01 de diciembre |
47 | Boletín semanal | 18 al 24 de noviembre |
46 | Boletín semanal | 11 al 17 de noviembre |
45 | Boletín semanal | 04 al 10 de noviembre |
44 | Boletín semanal | 28 de octubre al 03 de noviembre |
43 | Boletín semanal | 21 al 27 de octubre |
42 | Boletín semanal | 14 al 20 de octubre |
41 | Boletín semanal | 07 al 13 de octubre |
40 | Boletín semanal | 30 de septiembre al 06 de octubre |
39 | Boletín semanal | 23 al 29 de septiembre |
38 | Boletín semanal | 16 al 22 de septiembre |
37 | Boletín semanal | 09 al 15 de septiembre |
36 | Boletín semanal | 02 al 08 de septiembre |
35 | Boletín semanal | 26 de agosto al 01 de septiembre |
34 | Boletín semanal | 19 al 25 de agosto |
33 | Boletín semanal | 12 al 18 de agosto |
32 | Boletín semanal | 05 al 11 de agosto |
31 | Boletín semanal | 29 de julio al 04 de agosto |
30 | Boletín semanal | 22 al 28 de julio |
29 | Boletín semanal | 15 al 21 de julio |
28 | Boletín semanal | 08 al 14 de julio |
27 | Boletín semanal | 01 al 07 de julio |
26 | Boletín semanal | 24 al 30 de junio |
25 | Boletín semanal | 17 al 23 de junio |
24 | Boletín semanal | 10 al 16 de junio |
23 | Boletín semanal | 03 al 09 de junio |
22 | Boletín semanal | 27 de mayo al 02 de junio |
21 | Boletín semanal | 20 al 26 de mayo |
20 | Boletín semanal | 13 al 19 de mayo |
19 | Boletín semanal | 06 al 12 de mayo |
18 | Boletín semanal | 29 de abril al 05 de mayo |
17 | Boletín semanal | 22 al 28 de abril |
16 | Boletín semanal | 15 al 21 de abril |
15 | Boletín semanal | 08 al 14 de abril |
14 | Boletín semanal | 01 al 07 de abril |
13 | Boletín semanal | 25 al 31 de marzo |
12 | Boletín semanal | 18 al 24 de marzo |
11 | Boletín semanal | 11 al 17 de marzo |
10 | Boletín semanal | 04 al 10 de marzo |
09 | Boletín semanal | 25 de febrero al 03 de marzo |
08 | Boletín semanal | 18 al 24 de febrero |
07 | Boletín semanal | 11 al 17 de febrero |
06 | Boletín semanal | 4 al 10 de febrero |
05 | Boletín semanal | 28 de enero al 03 de febrero |
04 | Boletín semanal | 21 al 27 de enero |
03 | Boletín semanal | 14 al 20 de enero |
02 | Boletín semanal | 07 al 13 de ener |
01 | Boletín semanal | 31 de diciembre 2018 al 06 de enero 2019 |
Leer más...
N° | Título | Fecha |
---|---|---|
52 | Boletín semanal | 24 al 30 de diciembre 2018 |
51 | Boletín semanal | 17 al 23 de diciembre 2018 |
50 | Boletín semanal | 10 al 16 de diciembre 2018 |
49 | Boletín semanal | 03 al 09 de diciembre 2018 |
48 | Boletín semanal | 26 de noviembre al 02 de diciembre 2018 |
47 | Boletín semanal | 19 al 25 de noviembre 2018 |
46 | Boletín semanal | 12 al 18 de noviembre 2018 |
45 | Boletín semanal | 05 al 11 de noviembre 2018 |
44 | Boletín semanal | 29 de octubre al 04 de noviembre 2018 |
43 | Boletín semanal | 22 al 28 de octubre 2018 |
42 | Boletín semanal | 15 al 21 de octubre 2018 |
41 | Boletín semanal | 08 al 14 de octubre 2018 |
40 | Boletín semanal | 01 al 07 de octubre 2018 |
39 | Boletín semanal | 24 al 30 de septiembre 2018 |
38 | Boletín semanal | 17 al 23 de septiembre 2018 |
37 | Boletín semanal | 10 al 16 de septiembre 2018 |
36 | Boletín semanal | 03 al 09 de septiembre 2018 |
35 | Boletín semanal | 27 agosto al 02 de septiembre 2018 |
34 | Boletín semanal | 20 al 26 de agosto 2018 |
33 | Boletín semanal | 13 al 19 de agosto 2018 |
32 | Boletín semanal | 06 al 12 de agosto 2018 |
31 | Boletín semanal | 30 de julio al 05 de agosto 2018 |
30 | Boletín semanal | 23 al 29 de julio 2018 |
29 | Boletín semanal | 16 al 22 de julio 2018 |
28 | Boletín semanal | 09 al 15 de julio 2018 |
27 | Boletín semanal | 02 al 08 de julio 2018 |
26 | Boletín semanal | 25 de junio al 1 de julio 2018 |
25 | Boletín semanal | 18 al 24 de junio 2018 |
24 | Boletín semanal | 11 al 17 de junio 2018 |
23 | Boletín semanal | 04 al 10 de junio 2018 |
22 | Boletín semanal | 28 de mayo al 03 de junio 2018 |
21 | Boletín semanal | 21 al 27 de mayo 2018 |
20 | Boletín semanal | 14 al 20 de mayo 2018 |
19 | Boletín semanal | 07 al 13 de mayo 2018 |
18 | Boletín semanal | 30 de abril al 06 de mayo 2018 |
17 | Boletín semanal | 23 al 29 de abril 2018 |
16 | Boletín semanal | 16 al 22 de abril 2018 |
15 | Boletín semanal | 09 al 15 de abril 2018 |
13 | Boletín semanal | 26 de marzo al 01 de abril 2018 |
12 | Boletín semanal | 19 al 25 de marzo 2018 |
11 | Boletín semanal | 12 al 18 de marzo 2018 |
10 | Boletín semanal | 05 al 11 de marzo 2018 |
09 | Boletín semanal | 26 de febrero al 04 de marzo 2018 |
08 | Boletín semanal | 19 al 25 de febrero 2018 |
07 | Boletín semanal | 12 al 18 de febrero 2018 |
06 | Boletín semanal | 05 al 11 de febrero 2018 |
05 | Boletín semanal | 29 de enero al 04 de febrero 2018 |
04 | Boletín semanal | 22 al 28 de enero 2018 |
03 | Boletín semanal | 15 al 21 de enero 2018 |
02 | Boletín semanal | 08 al 14 de enero 2018 |
01 | Boletín semanal | 01 al 07 de enero 2018 |
Año 2017
Leer más...
N° | Título | Fecha |
---|---|---|
52 | Boletín semanal | (25 al 31 de diciembre 2017) |
51 | Boletín semanal | (18 al 24 de diciembre 2017) |
50 | Boletín semanal | (11 al 17 de diciembre 2017) |
49 | Boletín semanal | (04 al 10 de diciembre 2017) |
48 | Boletín semanal | (27 de noviembre al 03 de diciembre 2017) |
47 | Boletín semanal | (20 al 26 de noviembre 2017) |
46 | Boletín semanal | (13 al 19 de noviembre 2017) |
45 | Boletín semanal | (06 al 12 de noviembre 2017) |
44 | Boletín semanal | (30 octubre al 05 de noviembre 2017) |
43 | Boletín semanal | (23 al 29 de octubre 2017) |
42 | Boletín semanal | (16 al 22 de octubre 2017) |
41 | Boletín semanal | (09 al 15 de octubre 2017) |
40 | Boletín semanal | (02 al 08 de octubre 2017) |
39 | Boletín semanal | (25 de septiembre al 01 de octubre 2017) |
38 | Boletín semanal | (18 al 24 de septiembre 2017) |
37 | Boletín semanal | (11 al 17 de septiembre 2017) |
36 | Boletín semanal | (04 al 10 de septiembre 2017) |
35 | Boletín semanal | 28 de agosto al 03 de septiembre, 2017 |
34 | Boletín semanal | 21 al 27 de agosto 2017 |
33 | Boletín semanal | 14 al 20 de agosto 2017 |
32 | Boletín semanal | 07 al 13 de agosto 2017 |
31 | Boletín semanal | 31 de julio al 06 de agosto 2017 |
30 | Boletín semanal | 24 al 30 de julio 2017 |
29 | Boletín semanal | 17 al 23 de julio 2017 |
28 | Boletín semanal | 10 al 16 de julio 2017 |
27 | Boletín semanal | 03 al 09 de julio 2017 |
26 | Boletín semanal | 26 de junio al 02 de julio 2017 |
25 | Boletín semanal | 19 al 25 de junio 2017 |
24 | Boletín semanal | 12 al 18 de junio 2017 |
23 | Boletín semanal | 05 al 11 de junio 2017 |
22 | Boletín semanal | 29 de mayo al 04 de junio 2017 |
21 | Boletín semanal | 22 al 28 de mayo 2017 |
20 | Boletín semanal | 15 al 21 de mayo 2017 |
19 | Boletín semanal | 08 al 14 de mayo 2017 |
18 | Boletín semanal | 01 al 07 de mayo 2017 |
17 | Boletín semanal | 24 al 30 de abril 2017 |
16 | Boletín semanal | 17 al 23 de abril 2017 |
15 | Boletín semanal | 10 al 16 de abril 2017 |
14 | Boletín semanal | 03 al 09 de abril 2017 |
13 | Boletín semanal | 27 de marzo al 02 de abril 2017 |
12 | Boletín semanal | 20 al 26 de marzo 2017 |
11 | Boletín semanal | 13 al 19 de marzo 2017 |
10 | Boletín semanal | 06 al 12 de marzo 2017 |
09 | Boletín semanal | 27 de febrero al 05 de marzo 2017 |
08 | Boletín semanal | 20 al 26 de febrero 2017 |
07 | Boletín semanal | 13 al 19 de febrero 2017 |
06 | Boletín semanal | 06 al 12 de febrero 2017 |
05 | Boletín semanal | 30 de enero al 05 de febrero 2017 |
04 | Boletín semanal | 23 al 29 de enero 2017 |
03 | Boletín semanal | 6 al 22 de enero 2017 |
02 | Boletín semanal | 9 al 15 de enero 2017 |
01 | Boletín semanal | 02 al 08 de enero 2017 |
Año 2016
Leer más...
- Boletín N°53 (26 diciembre 2016 al 01 de enero 2017)
- Boletín N°52 (19 al 25 de diciembre 2016)
- Boletín N°51 (12 al 18 de diciembre 2016)
- Boletín N°50 (06 al 12 de diciembre 2016)
- Boletín N°49 (28 de noviembre a 04 de diciembre 2016)
- Boletín N°48 (21 al 27 de noviembre 2016)
- Boletín N°47 (14 al 20 de noviembre 2016)
- Boletín N°46 (07 al 13 de noviembre 2016)
- Boletín N°45 (31 de octubre al 06 de noviembre 2016)
- Boletín N°44 (24 al 30 de octubre 2016)
- Boletín N°43 (17 al 23 de octubre 2016)
- Boletín N°42 (10 al 16 de octubre 2016)
- Boletín N°41 (03 al 09 de octubre 2016)
- Boletín N°40 (26 de septiembre al 2 de octubre de 2016)
- Boletín N°39 (19 al 25 de septiembre de 2016)
- Boletín N°38 (12 al 18 de septiembre de 2016)
- Boletín N°37 (5 al 11 de septiembre de 2016)
- Boletín N°36 (29 de agosto al 04 de septiembre de 2016)
- Boletín N°35 (22 al 28 de agosto de 2016)
- Boletín N°34 (15 al 21 de agosto de 2016)
- Boletín N°33 (08 al 14 de agosto de 2016)
- Boletín N°32 (01 al 07 de agosto de 2016)
- Boletín N°31 (25 al 31 de julio de 2016)
- Boletín N°30 (18 al 24 de julio de 2016)
- Boletín N°28 (04 al 10 de julio de 2016)
- Boletín N°27 (27 de junio al 03 de julio de 2016)
- Boletín N°26 (20 al 26 de junio de 2016)
- Boletín N°25 (13 al 19 de junio de 2016)
- Boletín N°23 (30 de mayo al 05 de junio de 2016)
- Boletín N°21 (16 al 22 de mayo de 2016)
- Boletín N°18 (25 al 30 de abril 2016)
- Boletín N°29 (11 al 17 julio de 2016)
- Boletín N°24 (06 al 12 de junio de 2016)
- Boletín N°22 (23 al 29 de mayo de 2016)
- Boletín N°20 (09 al 15 de mayo de 2016)
- Boletín N°19 (02 al 08 de mayo de 2016)
- Boletín N°17 (18 al 24 de abril 2016)
- Boletín N°16 (11 al 17 de abril 2016)
- Boletín N°15 (04 al 10 de abril 2016)
- Boletín N°14 (28 de marzo al 03 de abril 2016)
- Boletín N°13 (21 al 27 de marzo 2016)
- Boletín N°12 (14 al 20 de marzo 2016)
- Boletín N°11 (7 al 13 de marzo 2016)
- Boletín N°10 (29 febrero al 06 marzo 2016)
- Boletín N° 9 (22 al 28 febrero 2016)
- Boletín N° 8 (15 al 21 febrero 2016)
- Boletín N° 7 (08 al 14 febrero 2016)
- Boletín N° 6 (01 al 07 enero 2016)
- Boletín N° 5 (25 al 31 enero 2016)
- Boletín N° 4 (18 al 24 enero 2016)
- Boletín N°3 (11 al 17 enero 2016)
- Boletín N°2 (04 al 10 enero 2016)
- Boletín N°1 (01 al 03 enero 2016)
Año 2015
- Documento Tecnico Reporte N°49 (7 al 13 diciembre 2015)
- Documento Técnico Reporte N°48 (30 de noviembre al 06 de diciembre 2015)
- Documento Técnico Reporte N°47 (23 al 29 de noviembre 2015)
- Documento Técnico Reporte N°46 (16 al 22 de noviembre 2015)
- Documento Técnico Reporte N°43 (26 de octubre al 01 de noviembre 2015)
- Documento Técnico Reporte N°42 (19 al 25 de octubre 2015)
- Documento Técnico Reporte N°41 (12 al 18 de octubre 2015)
- Documento Técnico Reporte N°40 (05 al 11 de octubre 2015)
- Documento Técnico Reporte N°39 (28 de septiembre al 04 de octubre 2015)
- Documento Técnico Reporte N°38 (21 al 27 de septiembre 2015)
- Documento Técnico Reporte N°37 (14 al 20 de septiembre 2015)
- Documento Técnico Reporte N°36 (07 al 13 de septiembre 2015)
- Documento Técnico Reporte N°35 (31 de agosto al 06 de septiembre 2015)
- Documento Técnico Reporte N°34 (24 al 30 de agosto 2015)
- Documento Técnico Reporte N°33 (17 al 23 de agosto 2015)
- Documento Técnico Reporte N°32 (10 al 16 de agosto 2015)
- Documento Técnico Reporte N°31 (03 al 09 de agosto 2015)
- Documento Técnico Reporte N°30 (27 de julio al 02 de agosto 2015)
- Documento Técnico Reporte N°29 (20 al 26 de julio 2015)
- Documento Técnico Reporte N°28 (13 al 19 de julio 2015)
- Documento Técnico Reporte N°27 (06 al 12 de julio 2015)
- Documento Técnico Reporte N°26 (29 de junio al 05 ade julio 2015)
- Documento Técnico Reporte N°25 (22 al 28 de junio 2015)
- Documento Técnico Reporte N°24 (15 al 21 de junio 2015)
- Documento Técnico Reporte N°23 (08 al 14 de junio 2015)
- Documento Técnico Reporte N°22 (01 al 07 de junio 2015)
- Documento Técnico Reporte N°21 (25 al 31 de mayo 2015)
- Documento Técnico Reporte N°20 (18 al 24 de mayo 2015)
- Documento Técnico Reporte N°19 (11 al 17 de mayo 2015)
- Documento Técnico Reporte N°18 (04 al 10 de mayo 2015)
- Documento Técnico Reporte N°17 (27 de abril al 03 de mayo 2015)
- Documento Técnico Reporte N°16 (20 al 26 de abril 2015)
- Documento Técnico Reporte N°15 (13 al 19 de abril 2015)
- Documento Técnico Reporte N°14 (06 al 12 de abril 2015)
- Documento Técnico Reporte N°13 (30 de marzo al 05 de abril 2015)
- Documento Técnico Reporte N°12 (23 al 29 de marzo 2015)
- Documento Técnico Reporte N°11 (16 al 22 de marzo 2015)
- Documento Técnico Reporte N°10 (09 al 15 de marzo 2015)
- Documento Técnico Reporte N°9 (02 al 08 de marzo 2015)
- Documento Técnico Reporte N°8 (23 al 28 de febrero 2015)
