Índice UV
En IFOP nos preocupamos de tu salud y por eso te damos a conocer el índice de radiación UV al día de hoy, ademas de información actualizada y necesaria para que puedas protegerte del sol.
Infórmate, planifica tu jornada y recuerda utilizar tus elementos de protección personal.
| Región | Indice UV ( Categoría ) |
|---|---|
| Arica y Parinacota (Arica) | 6,4 (Alto) |
| Tarapacá (Iquique) | 6,2 (Alto) |
| Antofagasta (Antofagasta) | 5,5 (Moderado) |
| Atacama (Copiapó) | 5,1 (Moderado) |
| Coquimbo (La Serena) | 4,1 (Moderado) |
| Valparaíso (Valparaíso) | 3,8 (Moderado) |
| Metropolitana (Santiago) | 3,5 (Moderado) |
| O'Higgins (Rancagua) | 3,3 (Moderado) |
| Maule (Talca) | 2,5 (Bajo) |
| Ñuble (Chillán) | 2,3 (Bajo) |
| Biobío (Concepción) | 0,6 (Bajo) |
| La Araucanía (Temuco) | 0,9 (Bajo) |
| Los Ríos (Valdivia) | 1,6 (Bajo) |
| Los Lagos (Puerto Montt) | 2,3 (Bajo) |
| Aysén (Coyhaique) | 0,2 (Bajo) |
| Magallanes (Punta Arenas) | 0,9 (Bajo) |
Datos de radiación obtenidos vía Open-Meteo.
| Región | Indice UV ( Categoría ) | |
|---|---|---|
| Fuente: indiceuv.cl | ||
| Radiación UV | Riesgos | |
|---|---|---|
Índice 11+ | EXTREMO |
|
Índice 10Índice 9Índice 8 | MUY ALTO | |
Índice 7Índice 6 | ALTO | |
Índice 5Índice 4Índice 3 | MODERADO |
|
Índice 2Índice 1 | BAJO |
|
| Fuente: achs.cl | ||


