Índice UV
En IFOP nos preocupamos de tu salud y por eso te damos a conocer el índice de radiación UV al día de hoy, ademas de información actualizada y necesaria para que puedas protegerte del sol.
Infórmate, planifica tu jornada y recuerda utilizar tus elementos de protección personal.
| Región | Indice UV ( Categoría ) |
|---|---|
| Arica y Parinacota (Arica) | 5,8 (Moderado) |
| Tarapacá (Iquique) | 6,0 (Moderado) |
| Antofagasta (Antofagasta) | 4,7 (Moderado) |
| Atacama (Copiapó) | 4,7 (Moderado) |
| Coquimbo (La Serena) | 4,1 (Moderado) |
| Valparaíso (Valparaíso) | 3,5 (Moderado) |
| Metropolitana (Santiago) | 3,6 (Moderado) |
| O'Higgins (Rancagua) | 3,4 (Moderado) |
| Maule (Talca) | 3,1 (Moderado) |
| Ñuble (Chillán) | 2,9 (Bajo) |
| Biobío (Concepción) | 2,9 (Bajo) |
| La Araucanía (Temuco) | 2,1 (Bajo) |
| Los Ríos (Valdivia) | 2,4 (Bajo) |
| Los Lagos (Puerto Montt) | 2,2 (Bajo) |
| Aysén (Coyhaique) | 1,8 (Bajo) |
| Magallanes (Punta Arenas) | 0,7 (Bajo) |
Datos de radiación obtenidos vía Open-Meteo.
| Región | Indice UV ( Categoría ) | |
|---|---|---|
| Fuente: indiceuv.cl | ||
| Radiación UV | Riesgos | |
|---|---|---|
Índice 11+ | EXTREMO |
|
Índice 10Índice 9Índice 8 | MUY ALTO | |
Índice 7Índice 6 | ALTO | |
Índice 5Índice 4Índice 3 | MODERADO |
|
Índice 2Índice 1 | BAJO |
|
| Fuente: achs.cl | ||


