(Español) Índice UV
En IFOP nos preocupamos de tu salud y por eso te damos a conocer el índice de radiación UV al día de hoy, ademas de información actualizada y necesaria para que puedas protegerte del sol.
Infórmate, planifica tu jornada y recuerda utilizar tus elementos de protección personal.
Indice Nacional de Medición Ultravioleta al lunes 24 de marzo del 2025
Región | Indice UV (Categoría) |
---|---|
De Arica y Parinacota | 13 (Extremo) |
De Tarapacá | 11 (Extremo) |
De Antofagasta | 10 (Muy Alto) |
De Atacama | 13 (Extremo) |
De Coquimbo | 7 (Alto) |
De Valparaíso | 10 (Muy Alto) |
Metropolitana | 10 (Muy Alto) |
De O'Higgins | 10 (Muy Alto) |
Del Maule | 9 (Muy Alto) |
Del Ñuble | 9 (Muy Alto) |
Del Bio-Bío | 8 (Muy Alto) |
De la Araucanía | 8 (Muy Alto) |
De los Ríos | 7 (Alto) |
De los Lagos | 5 (Moderado) |
De Aysén | 5 (Moderado) |
De Magallanes y la Antártica | 3 (Moderado) |
Fuente: indiceuv.cl
Radiación UV | Riesgos | |
---|---|---|
11+ | EXTREMADAMENTE ALTO | |
10 | MUY ALTO | |
9 | ||
8 | ||
7 | ALTO | |
6 | ||
5 | MODERADO | |
4 | ||
3 | ||
2 | BAJO | |
1 |
Fuente: achs.cl