(Español) Índice UV
Indice Nacional de Medición Ultravioleta al martes 3 de diciembre del 2024
Región | Indice UV (Categoría) |
---|---|
De Arica y Parinacota | 13 (Extremo) |
De Tarapacá | 12 (Extremo) |
De Antofagasta | 12 (Extremo) |
De Atacama | 13 (Extremo) |
De Coquimbo | 12 (Extremo) |
De Valparaíso | 12 (Extremo) |
Metropolitana | 11 (Extremo) |
De O'Higgins | 14 (Extremo) |
Del Maule | 13 (Extremo) |
Del Ñuble | 12 (Extremo) |
Del Bio-Bío | 11 (Extremo) |
De la Araucanía | 11 (Extremo) |
De los Ríos | 10 (Muy Alto) |
De los Lagos | 9 (Muy Alto) |
De Aysén | 7 (Alto) |
De Magallanes y la Antártica | 7 (Alto) |
Fuente: indiceuv.cl
Indice de radiación UV |
||||||||||
11+ | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Riesgos de exposición |
||||||||||
EXTREMO | MUY ALTO | ALTO | MODERADO | BAJO | ||||||
|
|
|
Radiación UV |
Riesgos |
|
---|---|---|
11+ | EXTREMADAMENTE ALTO |
|
10 | MUY ALTO | |
9 | ||
8 | ||
7 | ALTO | |
6 | ||
5 | MODERADO |
|
4 | ||
3 | ||
2 | BAJO |
|
1 |
Fuente: achs.cl