Índice UV
En IFOP nos preocupamos de tu salud y por eso te damos a conocer el índice de radiación UV al día de hoy, ademas de información actualizada y necesaria para que puedas protegerte del sol.
Infórmate, planifica tu jornada y recuerda utilizar tus elementos de protección personal.
| Región | Indice UV ( Categoría ) |
|---|---|
| Arica y Parinacota (Arica) | 8,5 (Muy Alto) |
| Tarapacá (Iquique) | 8,5 (Muy Alto) |
| Antofagasta (Antofagasta) | 7,6 (Alto) |
| Atacama (Copiapó) | 7,5 (Alto) |
| Coquimbo (La Serena) | 6,9 (Alto) |
| Valparaíso (Valparaíso) | 6,4 (Alto) |
| Metropolitana (Santiago) | 6,5 (Alto) |
| O'Higgins (Rancagua) | 6,4 (Alto) |
| Maule (Talca) | 6,1 (Alto) |
| Ñuble (Chillán) | 5,9 (Moderado) |
| Biobío (Concepción) | 5,8 (Moderado) |
| La Araucanía (Temuco) | 5,6 (Moderado) |
| Los Ríos (Valdivia) | 5,3 (Moderado) |
| Los Lagos (Puerto Montt) | 4,7 (Moderado) |
| Aysén (Coyhaique) | 4,0 (Moderado) |
| Magallanes (Punta Arenas) | 2,5 (Bajo) |
Datos de radiación obtenidos vía Open-Meteo.
| Región | Indice UV ( Categoría ) | |
|---|---|---|
| Fuente: indiceuv.cl | ||
| Radiación UV | Riesgos | |
|---|---|---|
Índice 11+ | EXTREMO |
|
Índice 10Índice 9Índice 8 | MUY ALTO | |
Índice 7Índice 6 | ALTO | |
Índice 5Índice 4Índice 3 | MODERADO |
|
Índice 2Índice 1 | BAJO |
|
| Fuente: achs.cl | ||


