(Es) Índice UV
En IFOP nos preocupamos de tu salud y por eso te damos a conocer el índice de radiación UV al día de hoy, ademas de información actualizada y necesaria para que puedas protegerte del sol.
Infórmate, planifica tu jornada y recuerda utilizar tus elementos de protección personal.
Indice Nacional de Medición Ultravioleta al jueves 20 de noviembre del 2025
| Región | Indice UV ( Categoría ) | |
|---|---|---|
| De Arica y Parinacota | 15 ( Extremo ) | |
| De Tarapacá | 11 ( Extremo ) | |
| De Antofagasta | 12 ( Extremo ) | |
| De Atacama | 12 ( Extremo ) | |
| De Coquimbo | 12 ( Extremo ) | |
| De Valparaíso | 11 ( Extremo ) | |
| Metropolitana | 11 ( Extremo ) | |
| De O'Higgins | 13 ( Extremo ) | |
| Del Maule | 12 ( Extremo ) | |
| Del Ñuble | 11 ( Extremo ) | |
| Del Bio-Bío | 11 ( Extremo ) | |
| De la Araucanía | 10 ( Muy Alto ) | |
| De los Ríos | 8 ( Muy Alto ) | |
| De los Lagos | 6 ( Alto ) | |
| De Aysén | 5 ( Moderado ) | |
| De Magallanes y la Antártica | 5 ( Moderado ) | |
| Fuente: indiceuv.cl | ||
| Radiación UV | Riesgos | |
|---|---|---|
Índice 11+ | EXTREMO |
|
Índice 10Índice 9Índice 8 | MUY ALTO | |
Índice 7Índice 6 | ALTO | |
Índice 5Índice 4Índice 3 | MODERADO |
|
Índice 2Índice 1 | BAJO |
|
| Fuente: achs.cl | ||


