(Es) Índice UV
En IFOP nos preocupamos de tu salud y por eso te damos a conocer el índice de radiación UV al día de hoy, ademas de información actualizada y necesaria para que puedas protegerte del sol.
Infórmate, planifica tu jornada y recuerda utilizar tus elementos de protección personal.
Indice Nacional de Medición Ultravioleta al miércoles 29 de octubre del 2025
| Región | Indice UV ( Categoría ) | |
|---|---|---|
| De Arica y Parinacota | 14 ( Extremo ) | |
| De Tarapacá | 10 ( Muy Alto ) | |
| De Antofagasta | 11 ( Extremo ) | |
| De Atacama | 11 ( Extremo ) | |
| De Coquimbo | 10 ( Muy Alto ) | |
| De Valparaíso | 8 ( Muy Alto ) | |
| Metropolitana | 8 ( Muy Alto ) | |
| De O'Higgins | 10 ( Muy Alto ) | |
| Del Maule | 10 ( Muy Alto ) | |
| Del Ñuble | 9 ( Muy Alto ) | |
| Del Bio-Bío | 9 ( Muy Alto ) | |
| De la Araucanía | 9 ( Muy Alto ) | |
| De los Ríos | 8 ( Muy Alto ) | |
| De los Lagos | 6 ( Alto ) | |
| De Aysén | 6 ( Alto ) | |
| De Magallanes y la Antártica | 4 ( Moderado ) | |
| Fuente: indiceuv.cl | ||
| Radiación UV | Riesgos | |
|---|---|---|
Índice 11+ | EXTREMO | |
Índice 10Índice 9Índice 8 | MUY ALTO | |
Índice 7Índice 6 | ALTO | |
Índice 5Índice 4Índice 3 | MODERADO | |
Índice 2Índice 1 | BAJO | |
| Fuente: achs.cl | ||


