Honorarios Noviembre 2025
Actualizado a 11 de diciembre de 2025
Seleccione mes:
Honorarios 11 2025
| Año | Mes | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Descripción función | Región | Calificación | Unidad monetaria bruto | Honorarios bruto | Unidad monetaria liquida | Remuneracion liquida | Tipo pago | Descripción pago | Nro cuotas | Fecha inicio | Fecha termino | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Noviembre | Oyarzun | Cardenas | Vanessa | Asesoría en prevención de riesgos a nivel institucional | Puerto Montt | inginieria en prevencion de riesgos | Pesos | 985.507 | 0 | 842.608 | mensual | Transferencia Bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | |
| 2025 | Noviembre | Miles | Urbina | Hernan | Confeccion de redes | Valparaiso | Pesos | 1.614.035 | 0 | 1.380.000 | mensual | Transferencia Bancaria | 2 | 26-ago-25 | 31-oct-25 | ||
| 2025 | Noviembre | Caballero | Pardo | Aracelly | evaluacion Psicolaboral | Valparaiso | Psicologa | Pesos | 103.072 | 0 | 88.127 | mensual | Transferencia Bancaria | 3 | 01-ago-25 | 31-oct-25 | |
| 2025 | Noviembre | Flores | Arancibia | Fernanda | Aseo Mejillones | Mejillones | Limpieza y Ornato | Pesos | 143.678 | 0 | 122.845 | mensual | Transferencia Bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | |
| 2025 | Noviembre | Reyes | Stevens | Claudio | asesoria en materias de infraestructura | Valparaiso | Arquitecto | Pesos | 1.776.500 | 0 | 1.518.907 | mensual | Transferencia Bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | |
| 2025 | Noviembre | Cortes | Diaz | Silvana | aseo Arica | Arica | Limpieza y ornato | Pesos | 610.000 | 0 | 521.550 | mensual | Transferencia Bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | |
| 2025 | Noviembre | Cortes | Fernandez | Evelyn | gestion informatica | Valparaiso | Ingeniero en gestion informatica | Pesos | 2.000.000 | 0 | 1.710.000 | mensual | Transferencia Bancaria | 8 | 26-may-25 | 26-ene-26 | |
| 2025 | Noviembre | Barria | Ulloa | Marisol | Aseo Base Ancud | Ancud | Limpieza y ornato | Pesos | 150.000 | 0 | 128.250 | mensual | Transferencia Bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | |
| 2025 | Noviembre | Flores | Arancibia | Fernanda | Aseo Mejillones | Mejillones | Limpieza y Ornato | Pesos | 143.678 | 0 | 122.845 | mensual | Transferencia Bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | |
| 2025 | Noviembre | Oyarzun | Cardenas | Vanessa | Asesoría en prevención de riesgos a nivel institucional | Puerto Montt | Inginieria en prevencion de riesgos | Pesos | 985.507 | 0 | 842.608 | mensual | Transferencia Bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | |
| 2025 | Noviembre | Gonzalez | Gonzalez | Jorge | Asesoria Cientifica | Punta Arena | Biologo marino Dr En Ciencias Ambientales | Pesos | 1.500.000 | 0 | 1.282.500 | mensual | Transferencia Bancaria | 1 | 27-nov-25 | 27-nov-25 |

