Honorarios Junio 2026
Actualizado a 13 de julio de 2026
Seleccione mes:
Honorarios 6 2026
| Año | Mes | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Descripción función | Región | Calificación | Unidad monetaria bruto | Honorarios bruto | Unidad monetaria liquida | Remuneracion liquida | Tipo pago | Descripción pago | Nro cuotas | Fecha inicio | Fecha termino | Observaciones | Enlace funciones desarrolladas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Junio | Barria | Ulloa | Marisol | Aseo Mejillones | Mejillones | Limpieza y ornato | Pesos | 150.000 | 0 | 127.125 | Mensual | Transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Junio | Jimenez | Fieldhouse | Agustin | servicio oceanografia | Puerto Montt | biologo marino | Pesos | 336.000 | 0 | 284.760 | Mensual | Transferencia bancaria | 5 | 01-feb-26 | 30-jun-26 | ||
| 2026 | Junio | Reyes | Stevens | Claudio | asesoria en materias de infraestructura | Valparaiso | Arquitecto | Pesos | 1.776.500 | 0 | 1.505.584 | Mensual | Transferencia bancaria | 3 | 01-ene-26 | 31-mar-26 | ||
| 2026 | Junio | Candia | Cid | Elia | Lavado de Ropa | Talcahuano | Limpieza y Ornato | Pesos | 93.300 | 0 | 79.072 | Mensual | Transferencia bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | ||
| 2026 | Junio | Mujica | Retamal | Armando | lectura de muestras | Coquimbo | Pesos | 4.250.000 | 0 | 3.601.875 | Mensual | Transferencia bancaria | 1 | 31-dic-99 | 31-dic-99 | |||
| 2026 | Junio | Jimenez | Fieldhouse | Agustin | servicio oceanografia | Puerto Montt | biologo marino | Pesos | 336.000 | 0 | 284.760 | Mensual | Transferencia bancaria | 5 | 01-feb-26 | 30-jun-26 | ||
| 2026 | Junio | Gallardo | Velasquez | Carlos | asesoria | Puerto Montt | biologo marino | Pesos | 3.000.000 | 0 | 2.542.500 | Mensual | Transferencia bancaria | 2 | 01-mar-26 | 31-ago-26 | ||
| 2026 | Junio | Aguiar | Juarez | Delfina | investigacion de biologia | Puerto Montt | licenciada en biologia | Pesos | 1.200.000 | 0 | 1.017.000 | Mensual | Transferencia bancaria | 12 | 15-sept-25 | 31-ago-26 | ||
| 2026 | Junio | Flores | Arancibia | Fernanda | Aseo Mejillones | Mejillones | Limpieza y Ornato | Pesos | 143.678 | 0 | 121.767 | Mensual | Transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Junio | Flores | Arancibia | Fernanda | Aseo Mejillones | Mejillones | Limpieza y Ornato | Pesos | 143.678 | 0 | 121.767 | Mensual | Transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 |

