Honorarios Septiembre 2025
Actualizado a 11 de noviembre de 2025
Seleccione mes:
Honorarios 9 2025
| Año | Mes | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Descripción función | Región | Calificación | Unidad monetaria bruto | Honorarios bruto | Unidad monetaria liquida | Remuneracion liquida | Tipo pago | Descripción pago | Nro cuotas | Fecha inicio | Fecha termino | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Septiembre | Candia | Cid | Elia Marisol | Lavado de ropa | Talcahuano | Limpieza y ornato | pesos | 48.600 | 0 | 41.553 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | |
| 2025 | Septiembre | Oyarzun | Cardenas | Vanessa | Asesoría en prevención de riesgos a nivel institucional | Puerto Montt | inginieria en prevencion de riesgos | pesos | 985.507 | 0 | 842.608 | mensual | tranferencia bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | |
| 2025 | Septiembre | Reyes | Stevens | Claudio | asesoria en materias de infraestructura | Valparaíso | Arquitecto | pesos | 1.776.500 | 0 | 1.518.907 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | |
| 2025 | Septiembre | Miles | Hurbina | Hernan | Confeccion de redes | Valparaíso | pesos | 1.400.000 | 0 | 1.197.000 | mensual | tranferencia bancaria | 3 | 26-ago-25 | 02-dic-02 | ||
| 2025 | Septiembre | Flores | Arancibia | Fernanda | aseo Mejillones | Mejillones | Limpieza y ornato | pesos | 143.678 | 0 | 122.845 | mensual | tranferencia bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | |
| 2025 | Septiembre | Cortes | Diaz | Silvana | servicio de aseo integral | Arica | Limpieza y ornato | pesos | 610.000 | 0 | 521.550 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | |
| 2025 | Septiembre | Cortes | Fernandez | Evelyn | servicios gestion informatico | Valparaíso | Ingeniero en gestion Informatica | pesos | 2.000.000 | 0 | 1.710.000 | mensual | tranferencia bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | |
| 2025 | Septiembre | Diaz | Peña | Manuel | servicio de soporte y mantencion computacional Thno | Talcahuano | tecnico informatico | pesos | 900.000 | 0 | 769.500 | mensual | transferencia bancaria | 2 | 02-ago-25 | 30-sept-25 | |
| 2025 | Septiembre | Candia | Cid | Elia Marisol | Lavado de ropa | Talcahuano | Limpieza y ornato | pesos | 76.700 | 0 | 65.322 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | |
| 2025 | Septiembre | Flores | Arancibia | Fernanda | aseo Mejillones | Mejillones | Limpieza y ornato | pesos | 143.678 | 0 | 122.845 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | |
| 2025 | Septiembre | Gonzalez | Diaz | Hector | asesoria en base de datos Ifop | Valparaíso | asesoria base de datos | pesos | 2.335.000 | 0 | 1.996.425 | mensual | transferencia bancaria | 6 | 21-jul-25 | 21-ene-26 | |
| 2025 | Septiembre | Flores | Arancibia | Fernanda | aseo Mejillones | Mejillones | Limpieza y ornato | pesos | 143.678 | 0 | 122.845 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | |
| 2025 | Septiembre | Barria | Ulloa | Marisol | Servicio de Aseo | Ancud | Limpieza y ornato | pesos | 150.000 | 0 | 128.250 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | |
| 2025 | Septiembre | Caballero | Pardo | Aracely | evaluacion Psicolaboral | Valparaíso | Psicologa | pesos | 513.310 | 0 | 438.880 | mensual | transferencia bancaria | 3 | 01-ago-25 | 31-oct-25 | |
| 2025 | Septiembre | Caballero | Pardo | Aracely | evaluacion Psicolaboral | Valparaíso | Psicologa | pesos | 256.655 | 0 | 219.440 | mensual | transferencia bancaria | 3 | 01-ago-25 | 31-oct-25 | |
| 2025 | Octubre | Caballero | Pardo | Aracelly | Evaluacion Psicolaboral | Valparaíso | Psicologa | pesos | 51.384 | 0 | 43.933 | mensual | transferencia bancaria | 3 | 01-ago-25 | 31-oct-25 | |
| 2025 | Octubre | Mujica | Retamal | Armando | Asesoria Cientifica | Coquimbo | Dr. En Biologia | pesos | 3.000.000 | 0 | 2.565.000 | mensual | transferencia bancaria | 1 | 11-dic-24 | 30-oct-25 | |
| 2025 | Octubre | Reyes | Stevens | Claudio | Asesoria en materias de infraestructura | Valparaíso | Arquitecto | pesos | 1.776.500 | 0 | 1.518.907 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-25 | 30-dic-25 | |
| 2025 | Octubre | Candia | Cid | Elia | Lavado de ropa | Talchuano | Limpieza y ornato | pesos | 76.400 | 0 | 65.322 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | |
| 2025 | Octubre | Cortes | Fernandes | Evelyn | Gestion informatica | Valparaíso | Ingeniero en gestion informatica | pesos | 2.000.000 | 0 | 1.710.000 | mensual | transferencia bancaria | 8 | 26-may-25 | 26-ene-26 | |
| 2025 | Octubre | Flores | Arancibia | Fernanda | Aseo Mejillones | Mejillones | Limpieza y ornato | pesos | 143.678 | 0 | 122.845 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | |
| 2025 | Octubre | Flores | Arancibia | Fernanda | Aseo Mejillones | Mejillones | Limpieza y ornato | pesos | 143.678 | 0 | 122.845 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | |
| 2025 | Octubre | Gonzalez | Diaz | Hector | Asesoria en base de datos Ifop | Valparaíso | Asesoria base de datos | pesos | 2.335.000 | 0 | 1.996.425 | mensual | transferencia bancaria | 6 | 21-jul-25 | 21-ene-26 | |
| 2025 | Octubre | Miles | Hurbina | Hernan | Confeccion de redes | Valparaíso | pesos | 2.623.392 | 0 | 2.243.000 | mensual | transferencia bancaria | 2 | 26-ago-25 | 31-oct-25 | ||
| 2025 | Octubre | Caviedes | Gaete | Joaquin | Estimar indice de abundancia | Valparaíso | Ingeniero pesquero - Dr. En estadistica | pesos | 10.530.000 | 0 | 9.003.150 | mensual | transferencia bancaria | 2 | 28-jul-25 | 25-dic-25 | |
| 2025 | Octubre | Herrera | Campos | Liliana | Asesoria Cientifica | Iquique | Biologa Marina | pesos | 3.000.000 | 0 | 2.565.000 | mensual | transferencia bancaria | 1 | 11-dic-24 | 30-oct-25 | |
| 2025 | Octubre | Herrera | Campos | Liliana | Asesoria Cientifica | Iquique | Biologa Marina | pesos | 3.000.000 | 0 | 2.565.000 | mensual | transferencia bancaria | 1 | 11-dic-24 | 30-oct-25 | |
| 2025 | Octubre | Montoya | Orellana | Maria Jose | Analisis laboratorio | Valparaíso | Biologa Marina | pesos | 9.698.071 | 0 | 829.185 | mensual | transferencia bancaria | 1 | 27-oct-25 | 27-oct-25 | |
| 2025 | Octubre | Barria | Ulloa | Marisol | Aseo Ancud | Ancud | Limpieza y ornato | pesos | 150.000 | 0 | 128.250 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | |
| 2025 | Octubre | Cortes | Diaz | Silvana | Aseo Arica | Arica | Limpieza y ornato | pesos | 610.000 | 0 | 521.550 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | |
| 2025 | Octubre | Oyarzun | Cardenas | Vanessa | Asesoría en prevención de riesgos a nivel institucional | Pto Montt | Inginieria en prevencion de riesgos | pesos | 985.507 | 0 | 842.608 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 |

