Honorarios Octubre 2026
Actualizado a 09 de noviembre de 2026
Seleccione mes:
Honorarios 10 2026
| Año | Mes | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Descripción función | Región | Calificación | Unidad monetaria bruto | Honorarios bruto | Unidad monetaria liquida | Remuneracion liquida | Tipo pago | Descripción pago | Nro cuotas | Fecha inicio | Fecha termino | Observaciones | Enlace funciones desarrolladas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Octubre | Gonzalez | Diaz | Hector | Asesoria en base de datos Ifop | Valparaiso | Asesoria Base de datos | Pesos | 2.400.000 | Pesos | 2.034.000 | mensual | transferencia bancaria | 5 | 21-ago-26 | 21-dic-26 | ||
| 2026 | Octubre | Velasquez | Gallardo | Carlos | asesoria | Puerto Montt | biologo marino | Pesos | 3.000.000 | Pesos | 2.542.500 | Mensual | Transferencia bancaria | 2 | 01-mar-26 | 31-ago-26 | ||
| 2026 | Octubre | Certes Limitada | Analisis Normativo | Puerto Montt | Serv. Ases. Juridica | Pesos | 1.600.000 | Pesos | 1.356.000 | mensual | Transferencia bancaria | 2 | 01-feb-26 | 30-ago-26 | ||||
| 2026 | Octubre | Licandeo | Ramirez | Roberto | Servicio de Mentoria tecnica | Valparaiso | Licenciado en Biologia Marina | Pesos | 5.000.000 | Pesos | 4.237.500 | mensual | transferencia bancaria | 2 | 07-sept-26 | 08-nov-26 | ||
| 2026 | Octubre | Aguiar | Juarez | Delfina | investigacion de biologia | Puerto Montt | licenciada en biologia | Pesos | 2.000.000 | Pesos | 1.695.000 | Mensual | Transferencia bancaria | 12 | 15-sept-25 | 31-ago-26 | ||
| 2026 | Octubre | Flores | Arancibia | Fernanda | Aseo Mejillones | Mejillones | Limpieza y Ornato | Pesos | 143.678 | Pesos | 121.767 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Octubre | Mujica | Retamal | Armando | lectura de muestras | Coquimbo | Pesos | 2.125.000 | Pesos | 1.800.937 | Mensual | Transferencia bancaria | 1 | 12-nov-26 | 12-nov-26 | |||
| 2026 | Octubre | Flores | Arancibia | Fernanda | Aseo Mejillones | Mejillones | Limpieza y Ornato | Pesos | 143.678 | Pesos | 121.767 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Octubre | Barria | Ulloa | Marisol | Aseo Mejillones | Mejillones | Limpieza y ornato | Pesos | 150.000 | Pesos | 127.125 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Octubre | Cortez | Diaz | Silvana | Aseo Arica | arica | Limpieza y ornato | Pesos | 720.000 | Pesos | 610.200 | mensual | transferencia bancaria | 3 | 01-oct-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Octubre | Candia | Cid | Elia | Lavado de Ropa | Talcahuano | Limpieza y Ornato | Pesos | 93.300 | Pesos | 79.072 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | ||
| 2026 | Octubre | Aguiar | Juarez | Delfina | investigacion de biologia | Puerto Montt | licenciada en biologia | Pesos | 2.000.000 | Pesos | 1.695.000 | Mensual | Transferencia bancaria | 12 | 15-sept-25 | 31-ago-26 | ||
| 2026 | Octubre | Hune | Bustamante | Mathias | biologo marino | Puerto Montt | analisis | Pesos | 7.200.000 | Pesos | 610.200 | mensual | Transferencia Bancaria | 2 | 04-jun-26 | 30-sept-26 |

