Honorarios Mayo 2026
Actualizado a 11 de junio de 2026
Seleccione mes:
Honorarios 5 2026
| Año | Mes | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Descripción función | Región | Calificación | Unidad monetaria bruto | Honorarios bruto | Unidad monetaria liquida | Remuneracion liquida | Tipo pago | Descripción pago | Nro cuotas | Fecha inicio | Fecha termino | Observaciones | Enlace funciones desarrolladas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Mayo | Flores | Arancibia | Fernanda | Aseo Mejillones | Mejillones | Limpieza y Ornato | Pesos | 143.678 | 0 | 121.767 | mensual | Transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Mayo | Barria | Ulloa | Marisol | Aseo Mejillones | Ancud | Limpieza y ornato | Pesos | 150.000 | 0 | 127.125 | mensual | Transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Mayo | Garay | Fluhmann | Rosa | Levantamiento de datos | Atacama -Coquimbo | Ecologa Social | Pesos | 5.994.500 | 0 | 5.080.339 | mensual | Transferencia bancaria | 3 | 09-feb-26 | 01-jun-26 | ||
| 2026 | Mayo | Flores | Arancibia | Fernanda | Aseo Mejillones | Mejillones | Limpieza y Ornato | Pesos | 143.678 | 0 | 121.767 | mensual | Transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Mayo | Certes Limitada | Analisis Normativo | Puerto Montt | Serv. Ases. Juridica | Pesos | 2.400.000 | 0 | 2.034.000 | mensual | Transferencia bancaria | 2 | 01-feb-26 | 30-ago-26 | ||||
| 2026 | Mayo | Diaz | Mills | Lianella | Levantamiento de datos | Valparaiso | Licenciada en C. Sociales | Pesos | 3.975.000 | 0 | 3.368.812 | mensual | Transferencia bancaria | 3 | 09-ene-26 | 01-jun-26 | ||
| 2026 | Mayo | Aguiar | Juarez | Delfina | investigacion de biologia | Puerto Montt | licenciada en biologia | Pesos | 1.200.000 | 0 | 1.017.000 | mensual | Transferencia bancaria | 12 | 15-sept-25 | 31-ago-26 | ||
| 2026 | Mayo | Navarro | Mansilla | Juan | servicio buceo | Maullin | Buzo profesional | Pesos | 835.380 | 0 | 707.985 | mensual | Transferencia bancaria | 6 | 10-nov-25 | 30-abr-26 | ||
| 2026 | Mayo | Candia | Cid | Elia | Lavado de Ropa | Talcahuano | Limpieza y Ornato | Pesos | 93.300 | 0 | 79.072 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 |

