Honorarios Agosto 2026
Actualizado a 10 de septiembre de 2026
Seleccione mes:
Honorarios 8 2026
| Año | Mes | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Descripción función | Región | Calificación | Unidad monetaria bruto | Honorarios bruto | Unidad monetaria liquida | Remuneracion liquida | Tipo pago | Descripción pago | Nro cuotas | Fecha inicio | Fecha termino | Observaciones | Enlace funciones desarrolladas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Agosto | Flores | Arancibia | Fernanda | Aseo Mejillones | Mejillones | Limpieza y Ornato | Pesos | 143.678 | Pesos | 121.767 | Mensual | Transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Agosto | Aguiar | Juarez | Delfina | investigacion de biologia | Puerto Montt | licenciada en biologia | Pesos | 1.333.334 | Pesos | 1.130.001 | Mensual | Transferencia bancaria | 12 | 15-sept-25 | 31-ago-26 | ||
| 2026 | Agosto | Montoya | Orellana | Maria Jose | analisis laboratorio | Valparaiso | Biologa Marina | Pesos | 3.876.106 | Pesos | 3.285.000 | mensual | transferencia bancaria | 1 | 24-ago-26 | 24-ago-26 | ||
| 2026 | Agosto | Miles | Urbina | Hernan | Confeccion de redes | valparaiso | Maestro Redero | Pesos | 2.323.153 | Pesos | 1.968.872 | mensual | transferencia bancaria | 1 | 28-ago-26 | 28-ago-26 | ||
| 2026 | Agosto | Flores | Arancibia | Fernanda | Aseo Mejillones | Mejillones | Limpieza y Ornato | Pesos | 143.678 | Pesos | 121.767 | Mensual | Transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Agosto | Candia | Cid | Elia | Lavado de Ropa | Talcahuano | Limpieza y Ornato | Pesos | 93.300 | Pesos | 79.072 | Mensual | Transferencia bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | ||
| 2026 | Agosto | Aguiar | Juarez | Delfina | investigacion de biologia | Puerto Montt | licenciada en biologia | Pesos | 1.200.000 | Pesos | 1.017.000 | Mensual | Transferencia bancaria | 12 | 15-sept-25 | 31-ago-26 | ||
| 2026 | Agosto | Barria | Ulloa | Marisol | Aseo Ancud | Mejillones | Limpieza y ornato | Pesos | 150.000 | Pesos | 127.125 | Mensual | Transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 |

