Honorarios Julio 2026
Actualizado a 12 de agosto de 2026
Seleccione mes:
Honorarios 7 2026
| Año | Mes | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Descripción función | Región | Calificación | Unidad monetaria bruto | Honorarios bruto | Unidad monetaria liquida | Remuneracion liquida | Tipo pago | Descripción pago | Nro cuotas | Fecha inicio | Fecha termino | Observaciones | Enlace funciones desarrolladas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Julio | Aguiar | Juarez | Delfina | investigacion de biologia | Puerto Montt | licenciada en biologia | Pesos | 1.200.000 | 0 | 1.017.000 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 15-sept-25 | 31-ago-26 | ||
| 2026 | Julio | Aguiar | Juarez | Delfina | investigacion de biologia | Puerto Montt | licenciada en biologia | Pesos | 1.333.334 | 0 | 1.130.001 | mensual | transferencia bancaria | 3 | 01-jun-26 | 31-ago-26 | ||
| 2026 | Julio | Aguilera | Gomez | Rodrigo | apoyo administrativo | Puerto Montt | ingeniero comercial | Pesos | 800.000 | 0 | 678.000 | mensual | transferencia bancaria | 6 | 01-mar-26 | 31-ago-26 | ||
| 2026 | Julio | Almonacid | Vargas | Christian | mantencion de areas verdes | Puerto Montt | tecnico agricola | Pesos | 750.000 | 0 | 635.625 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Julio | Alvarado | Montiel | Maria | Aseo Mejillones | Mejillones | Limpieza y ornato | Pesos | 150.000 | 0 | 127.125 | Mensual | Transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Julio | Alvarez | Molina | Juan Carlos | inspeccion tecnica de obra | Puerto Montt | constructor civil | Pesos | 2.100.000 | 0 | 1.779.750 | mensual | transferencia bancaria | 8 | 15-ene-26 | 15-sept-26 | ||
| 2026 | Julio | Andrade | Silva | Patricia | apoyo psicologico | Puerto Montt | psicologa | Pesos | 1.450.000 | 0 | 1.228.875 | mensual | transferencia bancaria | 10 | 01-mar-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Julio | Arancibia | Perez | Carlos | Aseo Mejillones | Mejillones | Limpieza y ornato | Pesos | 150.000 | 0 | 127.125 | Mensual | Transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Julio | Araya | Diaz | Luis | conductor de vehiculo pesado | Puerto Montt | licencia clase a4 | Pesos | 950.000 | 0 | 805.125 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Julio | Astudillo | Tapia | Ana | coordinacion de talleres | Puerto Montt | asistente social | Pesos | 1.100.000 | 0 | 932.250 | mensual | transferencia bancaria | 9 | 01-abr-26 | 31-dic-26 |

