Honorarios Abril 2026
Actualizado a 11 de mayo de 2026
Seleccione mes:
Honorarios 4 2026
| Año | Mes | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Descripción función | Región | Calificación | Unidad monetaria bruto | Honorarios bruto | Unidad monetaria liquida | Remuneracion liquida | Tipo pago | Descripción pago | Nro cuotas | Fecha inicio | Fecha termino | Observaciones | Enlace funciones desarrolladas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Abril | Mujica | Retamal | Armando | lectura de muestras | Coquimbo | Pesos | 5.576.340 | 0 | 4.725.948 | mensual | trasnferencia bancaria | 1 | 17-may-26 | 17-may-26 | |||
| 2026 | Abril | Diaz | Mills | Lianella | Levantamiento de datos | Valparaiso | Licenciada en C. Sociales | Pesos | 1.987.500 | 0 | 1.684.406 | mensual | transferencia bancaria | 3 | 09-ene-26 | 01-jun-26 | ||
| 2026 | Abril | Garay | Fluhmann | Rosa | Levantamiento de datos | Atacama -Coquimbo | Ecologa Social | Pesos | 2.997.250 | 0 | 2.540.169 | mensual | trasnferencia bancaria | 3 | 09-feb-26 | 01-jun-26 | ||
| 2026 | Abril | Reyes | Stevens | Claudio | asesoria en materias de infraestructura | Valparaiso | Arquitecto | Pesos | 1.776.500 | 0 | 1.505.584 | mensual | transferencia bancaria | 3 | 01-ene-26 | 31-mar-26 | ||
| 2026 | Abril | Montoya | Orellana | Maria Jose | analisis laboratorio | Valparaiso | Biologa Marina | Pesos | 2.201.541 | 0 | 1.865.806 | mensual | transferencia bancaria | 1 | 01-abr-26 | 30-abr-26 | ||
| 2026 | Abril | Navarro | Mansilla | Juan | servicio buceo | Maullin | Buzo profesional | Pesos | 1.423.240 | 0 | 1.206.196 | mensual | transferencia bancaria | 10-nov-25 | 30-abr-26 | |||
| 2026 | Abril | Flores | Arancibia | Fernanda | Aseo Mejillones | Mejillones | Limpieza y Ornato | Pesos | 143.678 | 0 | 121.767 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Abril | Jimenez | Fieldhouse | Agustin | servicio oceanografia | Puerto Montt | biologo marino | Pesos | 336.000 | 0 | 284.760 | mensual | transferencia bancaria | 5 | 01-feb-26 | 30-jun-26 | ||
| 2026 | Abril | Aguiar | Juarez | Delfina | investigacion de biologia | Puerto Montt | licenciada en biologia | Pesos | 1.200.000 | 0 | 1.017.000 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 15-sept-25 | 31-ago-26 | ||
| 2026 | Abril | Laguna | Perez | Juan Carlos | evaluacion estudio estabilidad B/C Abate Molina | Puerto Montt | Asesorias Maritimas | Pesos | 3.539.823 | 0 | 3.000.000 | mensual | transferencia bancaria | 1 | 01-abr-26 | 30-abr-26 | ||
| 2026 | Abril | Flores | Arancibia | Fernanda | Aseo Mejillones | Mejillones | Limpieza y Ornato | Pesos | 143.678 | 0 | 121.767 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Abril | Candia | Cid | Elia | Lavado de Ropa | Talcahuano | Limpieza y Ornato | Pesos | 93.300 | 0 | 79.072 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 |

