Repositorio Digital
Buscador de Informes IFOP
Se encontraron 1003 resultados según los criterios
seleccionados.
| N° | Fecha | Nombre / Descripción | División | Sub programa | Informe | Anexos | Biblioteca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abril 2026 | Estatus y posibilidades de explotación biológicamente sustentable de anchoveta y sardina española, Región de Atacama a la Región de Coquimbo, CBA año 2026 Subsecretaría de Economía y EMT | Pesqueria | Estatus | - | - | |
| 2 | Abril 2026 | Programa de seguimiento de las principales pesquerías nacionales, año 2025: Pesquería crustáceos demersales Subsecretaría de Economía y EMT | Pesqueria | Seguimiento | - | - | |
| 3 | Abril 2026 | Programa Integral de Desarrollo de Acuicultura para Pescadores Artesanales y Acuicultores de Pequeña Escala. Etapa IX. Año 2025-2026 Subsecretaría de Economía y EMT | Acuicultura | Repoblacion | ZIP | - | |
| 4 | Marzo 2026 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2026: Bacalao de Profundidad Subsecretaría de Economía y EMT | Pesqueria | Estatus | - | - | |
| 5 | Marzo 2026 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2026: Congrio Dorado Norte y fuera de su unidad de pesquería Subsecretaría de Economía y EMT | Pesqueria | Estatus | - | - | |
| 6 | Marzo 2026 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2026: Raya Volantín y Raya Espinoza Subsecretaría de Economía y EMT | Pesqueria | Estatus | - | - | |
| 7 | Marzo 2026 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2026: Brótula, Cojinoba Ploma, Cojinoba Moteada y Besugo Subsecretaría de Economía y EMT | Pesqueria | Estatus | - | - | |
| 8 | Marzo 2026 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2026: Merluza del Sur Subsecretaría de Economía y EMT | Pesqueria | Estatus | - | - | |
| 9 | Marzo 2026 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2026: Jibia Subsecretaría de Economía y EMT | Pesqueria | Estatus | - | - | |
| 10 | Marzo 2026 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2026: Merluza de Tres Aletas Convenio de Desempeño 2024 | Pesqueria | Estatus | - | - | |
| 11 | Marzo 2026 | Estatus y posibilidades de explotación biológicamente sustentable de anchoveta y sardina española, Región de Arica y Parinacota a la Región de Antofagasta, CBA al año 2026 Subsecretaría de Economía y EMT | Pesqueria | Estatus | - | - | |
| 12 | Marzo 2026 | Estatus y posibilidades de explotación biológicamente sustentables de los principales recursos pesqueros nacionales, año 2026: crustáceos demersales Subsecretaría de Economía y EMT | Pesqueria | Estatus | - | - | |
| 13 | Marzo 2026 | Estatus y posibilidades de explotación biológicamente los principales recursos pesqueros nacionales, año 2026: Crustáceos bentónicos Subsecretaría de Economía y EMT | Pesqueria | Estatus | - | - | |
| 14 | Marzo 2026 | Estatus y posibilidades de explotación biológicamente sustentables de los principales recursos pesqueros nacionales, año 2026: Merluza común Subsecretaría de Economía y EMT | Pesqueria | Estatus | - | - | |
| 15 | Febrero 2026 | Evaluación hidroacústica del reclutamiento de anchoveta entre las Regiones de Atacama y Coquimbo, año 2024 (Crucero 2025) Convenio Desempeño 2025 | Pesqueria | Evaluacion Directa | ZIP | - | |
| 16 | Febrero 2026 | Evaluación hidroacústica de los stocks de anchoveta y sardina común entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, año 2024 (crucero 2025) Subsecretaría de Economía y EMT | Pesqueria | Evaluacion Directa | ZIP | - | |
| 17 | Febrero 2026 | Evaluación hidroacústica de jurel entre las Regiones de Arica y Parinacota - Valparaíso, año 2025 Subsecretaría de Economía y EMT | Pesqueria | Evaluacion Directa | ZIP | - | |
| 18 | Enero 2026 | Programa de monitoreo, prospección e investigación de la especie plaga <i>Didymosphenia geminata</i> en ecosistemas fluviales y lacustres de la zona centro, sur y austral de Chile”. Etapa IX, 2024-2025 Convenio Desempeño 2024 | Acuicultura | Medio Ambiente | - | - | |
| 19 | Enero 2026 | Programa de centro de datos oceanográficos y ambientales en la zona sur-austral de Chile, 2025 Subsecretaría de Economía y EMT | Pesqueria | Evaluacion Directa | ZIP | - | |
| 20 | Diciembre 2025 | Monitoreo y modelación de la variabilidad espacial y temporal de procesos oceanográficos en canales y fiordos australes, 2024-2025. Convenio de Desempeño 2024-2025 | Acuicultura | Medio Ambiente | ZIP | - | |
| 21 | Diciembre 2025 | Evaluación hidroacústica de pequeños pelágicos en aguas interiores de las regiones de Los Lagos y Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, año 2025 Convenio Desempeño 2025 | Pesqueria | Evaluacion Directa | ZIP | - | |
| 22 | Noviembre 2025 | Monitoreo Económico de la Industria Pesquera y Acuícola Nacional, Año 2024-2025. Convenio de Desempeño 2024 | Pesqueria | Seguimiento | ZIP | - | |
| 23 | Octubre 2025 | Evaluación hidroacústica del reclutamiento de anchoveta entre las Regiones de Arica y Parinacota, Iquique y Antofagasta, año 2024. Convenio ASIPA 2024 | Pesqueria | Evaluacion Directa | ZIP | - | |
| 24 | Octubre 2025 | Programa de seguimiento de las principales pesquerías nacionales, año 2024. Pesquería recursos altamente migratorios, aspectos biológico-pesqueros. Convenio de Desempeño 2024 | Pesqueria | Seguimiento | ZIP | - | |
| 25 | Octubre 2025 | Programa de seguimiento de pesquerías bentónicas, año 2024. Convenio de Desempeño 2024 | Pesqueria | Seguimiento | ZIP | - |

