Honorarios Julio 2026
Actualizado a 03 de septiembre de 2026
Seleccione mes:
Honorarios 7 2026
| Año | Mes | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Descripción función | Región | Calificación | Unidad monetaria bruto | Honorarios bruto | Unidad monetaria liquida | Remuneracion liquida | Tipo pago | Descripción pago | Nro cuotas | Fecha inicio | Fecha termino | Observaciones | Enlace funciones desarrolladas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Julio | Flores | Arancibia | Fernanda | Aseo Mejillones | Mejillones | Limpieza y Ornato | Pesos | 143.678 | 0 | 121.767 | Mensual | Transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Julio | Flores | Arancibia | Fernanda | Aseo Mejillones | Mejillones | Limpieza y Ornato | Pesos | 143.678 | 0 | 121.767 | Mensual | Transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Julio | Candia | Cid | Elia | Lavado de Ropa | Talcahuano | Limpieza y Ornato | Pesos | 93.300 | 0 | 79.072 | Mensual | Transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Julio | Mujica | Retamal | Armando | lectura de muestras | Valparaiso | lectura de muestras | Pesos | 2.125.000 | 0 | 1.800.937 | mensual | transferencia banacaria | 3 | 10-may-26 | 10-sept-26 | ||
| 2026 | Julio | Barria | Ulloa | Marisol | aseo ancud | Ancud | Limpieza y ornato | Pesos | 150.000 | 0 | 127.125 | mensual | transferencia banacaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Julio | Barria | Ulloa | Marisol | aseo ancud | Ancud | Limpieza y ornato | Pesos | 150.000 | 0 | 127.125 | mensual | transferencia banacaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Julio | Hune | Bustamante | Mathias | investigacion de biologia | Valparaiso | lectura de muestras | Pesos | 4.800.000 | 0 | 4.068.000 | mensual | transferencia bancaria | 1 | 18-jun-26 | 04-ago-26 | ||
| 2026 | Julio | Aguiar | Juarez | Delfina | investigacion de biologia | Puerto Montt | licenciada en biologia | Pesos | 1.333.334 | 0 | 1.130.001 | mensual | transferencia bancaria | 3 | 01-jun-26 | 31-ago-26 | ||
| 2026 | Julio | Aguiar | Juarez | Delfina | investigacion de biologia | Puerto Montt | licenciada en biologia | Pesos | 1.333.334 | 0 | 1.130.001 | mensual | transferencia bancaria | 3 | 01-jun-26 | 31-ago-26 | ||
| 2026 | Julio | Aguiar | Juarez | Delfina | investigacion de biologia | Puerto Montt | licenciada en biologia | Pesos | 1.200.000 | 0 | 1.017.000 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 15-sept-25 | 31-ago-26 |

