Current Projects
Actualizado al: 22.Aug.2025
Division : Fisheries Evaluation
| Dept | Requesting | Code | Project name | Project manager |
|---|---|---|---|---|
| economía y estadística | Minecon 2025-2026 | P-581225 | Monitoreo Económico de la Industria Pesquera y Acuícola Nacional, año 2025-2026 | camilo alvarino torres almuna |
| evaluación de pesquerías | Minecon 2026-2027 | P-581241 | Monitoreo de la Pesquería de Jibia (Dosidicus gigas) en las Regiones de Coquimbo, Valparaíso, Ñuble y Biobío, año 2026 | karen leticia belmar salinas |
| evaluación de pesquerías | Minecon 2026-2027 | P-581246 | Programa de Seguimiento de las Principales Pesquerías Nacionales, año 2026. Pesquería Crustáceos Bentónicos: Jaibas y Centolla, entre las Regiones de Los Lagos y Aysén del General Carlos Ibañez del Campo | paulo marcelo mora vasquez |
| evaluación de pesquerías | Minecon 2026-2027 | P-581243 | Programa de Seguimiento de las Principales Pesquerías Pelágicas de la Zona Centro Sur de Chile, entre las Regiones de Valparaíso y Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, año 2026. | karen marioly walker vergara |
| evaluación de pesquerías | Minecon 2026-2027 | P-581244 | Programa de Seguimiento de las Principales Pesquerías Pelágicas de la Zona Norte de Chile, entre las Regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo, año 2026. | carola alejandra hernandez santoro |
| evaluación de pesquerías | Minecon 2026-2027 | P-581238 | Programa de Investigación y Monitoreo del Descarte y la Captura de Pesca Incidental en Pesquerías Pelágicas, 2026-2027 | luis rodrigo ossa medina |
| evaluación de pesquerías | Minecon 2026-2027 | P-581240 | Programa de Seguimiento de las Principales Pesquerías Nacionales, año 2026. Pesquerías Demersales y de Aguas Profundas | patricio antonio galvez galvez |
| evaluación de pesquerías | Otros PÚblicos | P-181008 | Asesoría Técnica Proyecto GEF Gobernanza Marino Costera | carlos patricio montenegro silva |
| evaluación de pesquerías | Todos | P-115129 | Vinculación Internacional Dirección Ejecutiva (no financiado) | carlos patricio montenegro silva |
| evaluación de pesquerías | Otros Privados | P-785002 | Fondo de Apoyo de la Red Laúd OPO | patricia magaly zarate bustamante |
| evaluación de pesquerías | Minecon 2026-2027 | P-581248 | Programa de Seguimiento de las Principales Pesquerías Nacionales, año 2026. Recursos Altamente Migratorios. | patricia magaly zarate bustamante |
| evaluación de pesquerías | Otros Privados | P-781060 | Estudio Biológico-Pesquero del Recurso Pulpo del Sur en la Región de Los Lagos | andrés eugenio olguín ibacache |
| evaluación de pesquerías | Minecon 2026-2027 | P-581242 | Programa de Seguimiento de Pesquerías Bentónicas, año 2026 | andrés eugenio olguín ibacache |
| evaluación de pesquerías | Otros Privados | P-781061 | Generación de Capacidades en el Uso de Datos Obtenidos desde Dispositivos de Registro de Imágenes (DRI) para su Uso en Investigación Pesquera y Participación en Investigación sobre el Impacto del Uso de Cámaras para Fiscalización, en la Reducción del Descarte. | claudio eduardo bernal larrondo |
| evaluación de pesquerías | Minecon 2026-2027 | P-581239 | Programa de Investigación y Monitoreo del Descarte y la Captura de Pesca Incidental en Pesquerías Demersales, año 2026-2027 | claudio eduardo bernal larrondo |
| evaluación de pesquerías | Minecon 2026-2027 | P-581245 | Programa de Seguimiento de las Principales Pesquerías Nacionales, año 2026: Pesquería Crustáceos Demersales | roberto maximiliano zilleruelo leon |
| evaluación de pesquerías | Minecon 2026-2027 | P-581247 | Programa de Seguimiento de las Principales Pesquerías Nacionales, año 2026. Pesquería Crustáceos Bentónicos: Centolla y Centollón, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | erik bernardo daza valdebenito |
| evaluación de pesquerías | Otros PÚblicos | P-681025 | Fortalecimiento de Capacidades para el Co-Manejo Pesquero y Acuícola en Pesquerías de Pequeña Escala como un Aporte a las Políticas Públicas de México y Chile. | nancy patricia barahona toledo |
| evaluación de recursos | Minecon 2025-2026 | P-483317 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de Sardina Austral, de Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, año 2026 | heide joana heredia azuaje |
| evaluación de recursos | Minecon 2025-2026 | P-483314 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de Anchoveta, Región de Valparaíso a la Región de Los Lagos, año 2026 | marcelo costa feltrim |
| evaluación de recursos | Minecon 2025-2026 | P-483307 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2026: Merluza de Cola | marcelo costa feltrim |
| evaluación de recursos | Minecon 2025-2026 | P-483310 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2026: Raya Volantín y Raya Espinoza | nicolás adasme lueiza |
| evaluación de recursos | Minecon 2026-2027 | P-483331 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2027: Reineta | fabiola olivia cabello bastias |
| evaluación de recursos | Minecon 2026-2027 | P-483328 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2027: Merluza de Tres Aletas | selim seman musleh vega |
| evaluación de recursos | Minecon 2025-2026 | P-483304 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2026: Congrio Dorado Sur | selim seman musleh vega |
| evaluación de recursos | Minecon 2025-2026 | P-483312 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de Sardina Común, Región de Valparaíso a Región de Los Lagos, año 2026 | josé ignacio zenteno loredo |
| evaluación de recursos | Minecon 2025-2026 | P-483302 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2026: Brótula, Cojinoba Ploma, Cojinoba Moteada y Besugo | edison alonso garces santana |
| evaluación de recursos | Minecon 2026-2027 | P-483339 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2027: Crustáceos Demersales | mauricio andres ibarra monsalva |
| evaluación de recursos | Minecon 2025-2026 | P-483320 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2026: Crustáceos Bentónicos | mauricio andres ibarra monsalva |
| evaluación de recursos | Minecon 2025-2026 | P-483309 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2026: Merluza del Sur | francisco javier contreras mejias |
| evaluación de recursos | Minecon 2025-2026 | P-483301 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2026: Bacalao de Profundidad | francisco javier contreras mejias |
| evaluación de recursos | Minecon 2026-2027 | P-583023 | Programa de Seguimiento Pesquerías Bentónicas Bajo Régimen de Plan de Manejo, año 2026. | carlos rené techeira tapia |
| evaluación de recursos | Fondo de InvestigaciÓn Pesquera (FIP) | P-283017 | FIPA 2024-22 Evaluación del Estado del Recurso Huepo (Ensis macha) y Parámetros de Crecimiento en la Región de Los Lagos. | carlos rené techeira tapia |
| evaluación de recursos | Minecon 2026-2027 | P-483333 | Evaluación de Estrategias de Manejo para la Explotación Biológicamente Sustentable de Anchoveta en el área marítima comprendida por las Regiones de Arica y Parinacota a Coquimbo, año 2027 | fernando esteban espindola rebolledo |
| evaluación de recursos | Minecon 2025-2026 | P-483315 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de Anchoveta y Sardina Española, Región de Arica y Parinacota a la Región de Antofagasta, CBA al año 2026 | fernando esteban espindola rebolledo |
| evaluación de recursos | Minecon 2025-2026 | P-483306 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2026: Merluza Común | renzo marcello tascheri oyaneder |
| evaluación de recursos | Minecon 2025-2026 | P-483303 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2026: Congrio Dorado Norte y fuera de su unidad de pesquería | renzo marcello tascheri oyaneder |
| evaluación de recursos | Minecon 2025-2026 | P-483316 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de Jurel Nacional, Región de Arica y Parinacota a Región de Los Lagos, año 2026 | ignacio sergio paya contreras |
| evaluación de recursos | Minecon 2025-2026 | P-483305 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2026: Jibia | ignacio sergio paya contreras |
| evaluación de recursos | Fondo de InvestigaciÓn Pesquera (FIP) | P-283018 | FIPA 2024-27 Diseño e Implementación de Estrategias de Manejo Utilizando Plataforma Open MSE, en la Pesquería de Jurel. | ignacio sergio paya contreras |
| evaluación de recursos | Minecon 2025-2026 | P-483318 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de Sardina Austral, Región de Los Lagos, año 2026 | doris antonieta bucarey sepulveda |
| evaluación de recursos | Minecon 2025-2026 | P-483313 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de Anchoveta y Sardina Española, Región de Atacama a la Región de Coquimbo, año 2026 | doris antonieta bucarey sepulveda |
| evaluaciones directas | Dps 2026 | P-682142 | Evaluación del Stock Desovante de Merluza del Sur Y Merluza de Cola, en las Aguas Exteriores entre las Regiones de Los Lagos y de Aysén, Año 2026 | javier andres legua delgado |
| evaluaciones directas | Minecon 2025-2026 | P-682132 | Evaluación Hidroacústica del Reclutamiento de Anchoveta entre las Regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta, Año 2025 | francisco javier leiva dietz |
| evaluaciones directas | Minecon 2025-2026 | P-682131 | Evaluación Hidroacústica del Reclutamiento de Anchoveta entre las Regiones de Atacama y Coquimbo, Año 2025. (Crucero 2026) | francisco javier leiva dietz |
| evaluaciones directas | Otros PÚblicos | P-682116 | Incorporación del Monitoreo de Anchoveta Asociado a la Flota Pesquera Artesanal de la Región de Atacama, Código BIP 40044584 | francisco javier leiva dietz |
| evaluaciones directas | Dps 2026 | P-682141 | Evaluación Directa de Langostino Amarillo, Langostino Colorado y Camarón Nailon entre la Región de Antofagasta y Biobío, Año 2026 | carolina bernardita lang abarzua |
| evaluaciones directas | Minecon 2026-2027 | P-682135 | Evaluación Directa de Merluza Común, año 2026. | esteban gregorio molina guerrero |
| evaluaciones directas | Minecon 2026-2027 | P-682136 | Evaluación Hidroacústica de Jurel entre las Regiones de Arica y Parinacota - Valparaíso, año 2026 | victor cristian catasti barraza |
| evaluaciones directas | Minecon 2025-2026 | P-682133 | Evaluación Hidroacústica de los Stocks de Anchoveta y Sardina Común entre las Regiones de Valparaíso y Los Lagos, Año 2025 (Crucero 2026) | álvaro rene saavedra godoy |
| evaluaciones directas | Abate Molina | P-131328 | Costo Administración Abate Molina 2016 | jorge hernan castillo pizarro |
| evaluaciones directas | Minecon 2026-2027 | P-682140 | Evaluación Hidroacústica de Pequeños Pelágicos en Aguas Interiores entre las Regiones de Los Lagos a la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, año 2026 | jorge hernan castillo pizarro |
| oceanografía y medio ambiente | Minecon 2026-2027 | P-685037 | Evaluación del Stock Desovante de Anchoveta y Condiciones Bioceanográficas entre las Regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta, año 2026 | jessica bonicelli proaño |
| oceanografía y medio ambiente | Minecon 2025-2026 | P-685035 | Evaluación del Stock Desovante de Anchoveta y condiciones bioceanograficas entre las Regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta, Año 2025 | jessica bonicelli proaño |
| oceanografía y medio ambiente | Minecon 2025-2026 | P-585020 | Programa de Seguimiento Pesquerías Bajo Régimen de Áreas de Manejo, 2025 | bryan bronislan bularz aguirre |
| oceanografía y medio ambiente | Minecon 2025-2026 | P-685034 | Evaluación del Stock Desovante de Anchoveta y Sardina Común y condiciones biooceanográficas entre las Regiones de Valparaíso y Los Lagos, Año 2025 | katty daniela donoso férez |
| oceanografía y medio ambiente | Corfo | P-685036 | Convenio de Transferencia de Recursos Programa de Desarrollo Productivo Sostenible CORFO 2025 | jaime andres letelier pino |
| oceanografía y medio ambiente | Minecon 2025-2026 | P-685033 | Evaluación del Stock Desovante de Anchoveta y condiciones bioceanograficas entre las Regiones de Atacama y Coquimbo, Año 2025 | catherine faridi grendi celedon |
| oceanografía y medio ambiente | Fondo de InvestigaciÓn Pesquera (FIP) | P-285001 | FIPA 2025-16 Evaluación del Stock Desovante de Anchoveta y Condiciones Bioceanograficas entre las Regiones de Atacama y Coquimbo | catherine faridi grendi celedon |














