Protected: (Es) 2024 Otros contratos sujetos al Código del Trabajo, MAYO 2026
Actualizado al: 01.Jul.2024
| Año | Mes | Ap. Pat. | Ap. Mat. | Nom. | Cargo | Nr | Depto | Titulo | Calificación | Post Grado | Región | Fecha Ingreso | Fecha Término | Asig. | Rem. | Aut hrs extras | Hrs. Ext. | Rem. Ext. | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Mayo | Acevedo | Pardo | Jorge Eduardo | Capitán | 17 | Operaciones Marinas (dom) | Universitaria de Pregrado (Licenciado - Titulado) | No | Valparaíso | 2023-11-08 | (1)(10)(15)(20)(33) | $5.868.465 | No | 0 | ||||
| 2026 | Mayo | Acuña | Inzunza | Emilio Enrique | Observador Científico Senior Ifop | 13 | Gestión De Muestreo (dgm) | Técnico Universitario en Pesquerías | Técnico de Nivel Superior | No | Biobio | 2005-10-01 | (1)(20) | $1.446.648 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Adasme | Lueiza | Nicolás | Investigador Semi Senior | 15 | Evaluación De Recursos (der) | Biólogo con Mención en Recurso Naturales y Medio Ambiente | Universitaria de Postgrado (Magister) | Magister | Valparaíso | 2022-11-23 | (1)(20) | $2.110.158 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Adasme | Martínez | Luis Marcos | Investigador Semi Senior | 15 | Evaluación De Pesquerías (dep) | Tecnología en Recursos del Mar | Universitaria de Postgrado (Magister) | Magister | Valparaíso | 1990-06-01 | (1)(20)(37) | $2.427.689 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Aedo | Quiero | Héctor Andrés | Observador Científico Ifop | 11 | Gestión De Muestreo (dgm) | Enseñanza Media | Enseñanza Media (Científico Humanista) | No | Valparaíso | 2017-06-15 | (1)(20)(41) | $907.022 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Águila | Millán | José Heriberto | Asistente De Servicios Generales | 9 | No Aplica Departamento (dia) | Enseñanza Básica | Enseñanza Básica | No | Los Lagos | 2003-07-01 | (1)(8)(20)(36)(40) | $1.356.480 | Si | 04,50 horas | $42.349 | Horas extras | |
| 2026 | Mayo | Aguilar | Marquez | Rudi Yohanny | Tecnólogo Semi Senior | 12 | No Aplica Departamento (dia) | Técnico de Nivel Superior | No | Los Lagos | 2021-03-01 | (1)(12)(20)(21)(37) | $1.200.909 | No | 0 | ||||
| 2026 | Mayo | Aguilera | Riquelme | Joaquín Patricio | Observador Científico Ifop | 11 | Gestión De Muestreo (dgm) | Enseñanza Media | Enseñanza Media (Técnico Profesional) | No | Biobio | 2022-08-13 | (1)(20) | $842.942 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Aguirre | Muñoz | Carolina | Investigador Semi Senior | 15 | Medio Ambiente (dma) | Biólogo Marino | Universitaria de Postgrado (Magister) | Magister | Los Lagos | 2013-06-10 | (1)(20) | $1.345.066 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Aillapán | Huichamán | Manuel Gregorio | Observador Científico Ifop | 11 | Gestión De Muestreo (dgm) | Enseñanza Media | Enseñanza Media (Técnico Profesional) | No | Los Lagos | 2023-06-19 | (1)(8)(20)(36)(40) | $1.072.102 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Alanis | Villalobos | Yeriko Hernani | Investigador | 14 | Repoblación Y Cultivo (drc) | Licenciado en Biología Marina | Universitaria de Postgrado (Magister) | Magister | Coquimbo | 2018-06-06 | (1)(20)(34)(37)(41) | $1.736.537 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Alarcón | Delgado | María Angélica | Investigador | 14 | No Aplica Departamento (dia) | Biólogo Marino | Universitaria de Pregrado (Licenciado - Titulado) | No | Los Lagos | 2013-03-07 | (1)(20)(36)(37)(40) | $2.262.979 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Alarcón | Paredes | Darly Stephanie | Tecnólogo Senior | 13 | Oceanografía Y Medio Ambiente (doma) | Licenciatura en Oceanografía | Universitaria de Pregrado (Licenciado - Titulado) | No | Biobio | 2025-01-06 | (1)(20) | $1.338.336 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Alarcón | Zapata | César Hugo | Analista De Laboratorio I | 15 | Medio Ambiente (dma) | Sin información | Universitaria de Pregrado (Licenciado - Titulado) | No | Magallanes y la Antartica Chilena | 1996-02-01 | (1)(20)(36)(37) | $2.242.464 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Albornoz | Nilian | Mabel Magdalena | Tecnólogo Senior | 13 | Evaluación De Pesquerías (dep) | Licenciado en Oceanografía | Universitaria de Pregrado (Licenciado - Egresado) | No | Valparaíso | 2019-02-04 | (1)(20)(37) | $396.823 | No | 0 | Licencia médica | ||
| 2026 | Mayo | Albornoz | Pérez | Debora Paola | Analista De Laboratorio Ii | 14 | Oceanografía Y Medio Ambiente (doma) | BIOLOGÍA MARINA | Universitaria de Pregrado (Licenciado - Titulado) | No | Valparaíso | 2023-01-02 | (1)(20) | $1.629.189 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Alcaíno | Soto | Verónica Del Carmen | Observador Científico Senior Ifop | 13 | No Aplica Departamento (dip) | Técnico de Nivel Superior en Alimentos | Técnico de Nivel Superior | No | Valparaíso | 2003-11-01 | (1)(20) | $1.362.736 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Aliaga | Bonilla | Luz Jeannette | Observador Científico Ifop | 11 | Gestión De Muestreo (dgm) | Técnico de Nivel Medio en Recursos Marinos | Enseñanza Media (Técnico Profesional) | No | Coquimbo | 2014-01-02 | (1)(20) | $974.149 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Allende | Gutiérrez | Carlos Andrés | Segundo Cocinero | 11 | Operaciones Marinas (dom) | Gastronomía Internacional | Universitaria de Pregrado (Instituto Profesional) | No | Valparaíso | 2025-01-02 | (1)(6)(12)(14)(15)(20) | $2.471.181 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Almazabal | Salas | Cristopher Andrés | Observador Científico Ifop | 11 | Gestión De Muestreo (dgm) | Enseñanza Media | Enseñanza Media (Científico Humanista) | No | Biobio | 2024-05-27 | (1)(13)(20) | $900.095 | No | 0 | Licencia médica | ||
| 2026 | Mayo | Almonacid | Millar | Yesica Mabel | Encargado De Servicios Generales Y Oficina De Partes | 14 | No Aplica Departamento (daf) | Técnico de Nivel Medio Secretaria Ejecutiva con mención en Inglés | Enseñanza Media (Técnico Profesional) | No | Los Lagos | 2005-03-03 | (1)(2)(20)(21)(37)(40) | $2.114.182 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Almonacid | Olivero | Janet Susana | Asistente Dgm | 11 | Gestión De Muestreo (dgm) | Enseñanza Media (Científico Humanista) | Enseñanza Media (Científico Humanista) | No | Valparaíso | 2002-06-01 | (1)(20) | $1.384.538 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Almonacid | Rioseco | Eduardo Isael | Investigador Senior | 16 | Evaluación De Pesquerías (dep) | Licenciado en Ciencias mención Biología | Universitaria de Postgrado (Doctorado) | Doctorado | Magallanes y la Antartica Chilena | 2010-10-12 | (1)(20)(36) | $3.109.122 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Altamirano | Altamirano | Jéssica Viviana | Digitador Corrector | 10 | No Aplica Departamento (dip) | Técnico de Nivel Medio en Cultivo, Extracción y Procesamiento de Recursos del Mar | Enseñanza Media (Técnico Profesional) | No | Los Lagos | 2001-07-01 | (1)(20)(36) | $1.363.548 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Alvarado | Soto | Pedro Marcial | Observador Científico Semi Senior Ifop | 12 | Gestión De Muestreo (dgm) | Enseñanza Media | Enseñanza Media (Científico Humanista) | No | Los Lagos | 2011-06-09 | (1)(20)(36) | $1.155.122 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Álvarez | Astorga | Lorena Paz | Ingeniero Control De Gestión | 15 | No Aplica Departamento (de) | Ingeniero Pesquero | Universitaria de Postgrado (Magister) | Magister | Valparaíso | 2010-01-01 | (1)(20)(37) | $2.860.591 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Álvarez | Barraza | Francisco Eduardo | Observador Científico Semi Senior Ifop | 12 | No Aplica Departamento (dip) | Técnico de Nivel Medio en Operación Portuaria | Enseñanza Media (Técnico Profesional) | No | Valparaíso | 2014-02-14 | (1)(3)(20) | $1.447.825 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Álvarez | Correa | Héctor Ramón | Electrónico | 12 | Operaciones Marinas (dom) | Técnico de Nivel Superior Electrónico | Técnico de Nivel Superior | No | Valparaíso | 2012-08-01 | (1)(6)(10)(14)(20) | $3.300.489 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Álvarez | Millán | Dany Luis | Tecnólogo Semi Senior | 12 | No Aplica Departamento (dia) | Técnico de Nivel Medio Agrícola | Enseñanza Media (Técnico Profesional) | No | Los Lagos | 2003-07-01 | (1)(20)(36)(40) | $1.309.241 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Álvarez | Millán | Karla Elicia | Tecnólogo Semi Senior | 12 | No Aplica Departamento (dia) | Técnico de Nivel Medio en Operador Sistemas Computacionales | Enseñanza Media (Técnico Profesional) | No | Los Lagos | 2003-06-01 | (1)(20)(34)(36)(40) | $1.537.557 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Álvarez | Opazo | Víctor Agustín | Electrónico | 12 | Operaciones Marinas (dom) | Universitaria de Pregrado (Licenciado - Titulado) | No | Valparaíso | 2023-11-20 | (1)(6)(10)(15)(20) | $3.118.459 | No | 0 | ||||
| 2026 | Mayo | Álvarez | Pérez | Heraldo Carlos | Investigador | 14 | Evaluación De Pesquerías (dep) | Biólogo Marino | Universitaria de Postgrado (Magister) | Magister | Biobio | 2017-03-15 | (1)(20) | $1.515.961 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Alvial | Leal | Ivan Guillermo | Observador Científico Ifop | 11 | Gestión De Muestreo (dgm) | Enseñanza Media | Enseñanza Media (Científico Humanista) | No | Biobio | 2023-04-24 | (1)(3)(20) | $1.912.825 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Ampuero | Acevedo | Miguel Ángel | Observador Científico Senior Ifop | 13 | No Aplica Departamento (dip) | Enseñanza Media | Enseñanza Media (Científico Humanista) | No | Valparaíso | 2006-01-01 | (1)(20) | $1.253.672 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Anatibia | Sánchez | Luis Jorge | Encargado De Bodega Y Redero | 0 | Operaciones Marinas (dom) | Enseñanza Media | Enseñanza Media (Científico Humanista) | No | Valparaíso | 2004-03-01 | (1)(20) | $1.928.455 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Aramayo | Tapia | Guillermo | Analista De Laboratorio I | 15 | Preembarque (dpe) | Químico Laboratorista | Universitaria de Pregrado (Licenciado - Titulado) | No | Arica y Parinacota | 2005-09-20 | (1)(20)(36) | $2.179.513 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Arancibia | Ardiles | Camilo Ignacio | Observador Científico Ifop | 11 | Gestión De Muestreo (dgm) | Enseñanza Media | Enseñanza Media (Científico Humanista) | No | Arica y Parinacota | 2019-05-15 | (1)(20)(36) | $966.324 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Arancibia | Carrizo | Ricardo Daniel | Data Manager I | 13 | Economía Y Estadística (dee) | Técnico de Nivel Superior Analista de Sistemas | Técnico de Nivel Superior | No | Valparaíso | 1989-07-01 | (1)(20)(37) | $2.186.301 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Arancibia | Herrera | Betsaida Mical | Administrativo Contable I | 13 | Contabilidad Y Finanzas (dcf) | Técnico en Administración Financiera | Técnico de Nivel Superior | No | Valparaíso | 2026-01-05 | (1)(20) | $1.159.795 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Arancibia | Orellana | Karen Paulina | Observador Científico Ifop | 11 | Gestión De Muestreo (dgm) | Técnico de Nivel Medio en Secretariado Ejecutivo Computacional | Enseñanza Media (Técnico Profesional) | No | Tarapaca | 2022-05-03 | (1)(20)(36) | $952.943 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Araos | Manríquez | Cristian Alejandro | Observador Científico Ifop | 11 | Gestión De Muestreo (dgm) | Enseñanza Media | Enseñanza Media (Científico Humanista) | No | Biobio | 2022-12-01 | (1)(12)(20) | $526.042 | No | 0 | Licencia médica | ||
| 2026 | Mayo | Aravena | González | Ramón Orlando | Data Manager I | 13 | Evaluación De Pesquerías (dep) | Técnico de Nivel Superior Programador en Computación | Técnico de Nivel Superior | No | Valparaíso | 1997-03-01 | (1)(20)(37) | $2.325.160 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Araya | Arriagada | Andrea Angélica | Investigador Senior | 16 | Economía Y Estadística (dee) | Biólogo Marino | Universitaria de Postgrado (Magister) | Magister | Valparaíso | 2010-08-30 | (1)(20)(37) | $1.295.820 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Araya | Castillo | Pablo Antonio | Investigador Semi Senior | 15 | Evaluación De Pesquerías (dep) | Biólogo Marino | Universitaria de Pregrado (Licenciado - Titulado) | Magister | Valparaíso | 2006-07-17 | (1)(20)(37) | $2.495.487 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Araya | Gómez | Lilian Ximena | Observador Científico Senior Ifop | 13 | Gestión De Muestreo (dgm) | Enseñanza Media | Enseñanza Media (Científico Humanista) | No | Los Lagos | 2006-02-01 | (1)(20) | $1.259.489 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Araya | Sandoval | Raissa Pamela | Administrativo De Adquisiciones | 12 | No Aplica Departamento (daf) | Contador general | Técnico de Nivel Superior (Egresado) | No | Valparaíso | 2025-06-16 | (1)(2)(20) | $1.018.364 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Araya | Vidal | Ricardo Lorenzo | Observador Científico Semi Senior Ifop | 12 | No Aplica Departamento (dip) | Enseñanza Media | Enseñanza Media (Científico Humanista) | No | Valparaíso | 2017-09-01 | (1)(20)(22)(25)(26)(37) | $10.191.594 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Arenas | Ponce | Iris Tatiana | Observador Científico Semi Senior Ifop | 12 | No Aplica Departamento (dip) | Enseñanza Media | Enseñanza Media (Científico Humanista) | No | Valparaíso | 2010-09-06 | (1)(20)(37) | $1.003.782 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Arenas | Proaño | Sonia Gabriela | Investigador Semi Senior | 15 | Oceanografía Y Medio Ambiente (doma) | Ingeniero Acuicultor | Universitaria de Postgrado (Magister) | Magister | Valparaíso | 2019-01-02 | (1)(20)(37) | $1.914.985 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Arias | Sánchez | María Graciela | Observador Científico Semi Senior Ifop | 12 | No Aplica Departamento (dip) | Enseñanza Media | Enseñanza Media (Científico Humanista) | No | Los Lagos | 2010-07-07 | (1)(20)(36)(40) | $1.204.338 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Ariz | Abarca | Luis Humberto | Jefatura De Sección áreas De Manejo | 17 | Oceanografía Y Medio Ambiente (doma) | Ingeniero Pesquero | Universitaria de Postgrado (Magister) | Magister | Valparaíso | 1992-03-01 | (1)(2)(20)(37) | $3.535.596 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Arriagada | Ortega | Marcela Paz | Investigador | 14 | No Aplica Departamento (dia) | Oceanógrafo | Universitaria de Pregrado (Licenciado - Titulado) | No | Los Lagos | 2012-10-03 | (1)(13)(20)(36)(37)(40) | $2.303.283 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Arriagada | Zapata | Paola Vanessa | Administrativo Contable I | 13 | Contabilidad Y Finanzas (dcf) | Técnico de Nivel Superior en Contabilidad General | Técnico de Nivel Superior | No | Valparaíso | 2025-05-02 | (1)(20) | $1.119.260 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Arteaga | Fierro | Gabriela Paz | Observador Científico Semi Senior Ifop | 12 | Gestión De Muestreo (dgm) | Enseñanza Media | Enseñanza Media (Científico Humanista) | No | Magallanes y la Antartica Chilena | 2014-08-04 | (1)(20)(36) | $1.291.201 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Astete | Salamanca | Claudio Valentín | Observador Científico Senior Ifop | 13 | Gestión De Muestreo (dgm) | Técnico de Nivel Superior en Diseño Gráfico | Técnico de Nivel Superior | No | Coquimbo | 2009-03-17 | (1)(20) | $1.235.249 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Astudillo | Díaz | Vilma Elena | Asistente Administrativo Regional | 12 | Preembarque (dpe) | Administrador de Sistemas Computacionales | Enseñanza Media (Técnico Profesional) | No | Tarapaca | 2004-05-01 | (1)(20)(24)(36)(37) | $1.663.894 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Aucapan | Imilmaqui | Juan Alfonso | Observador Científico Ifop | 11 | Gestión De Muestreo (dgm) | Enseñanza Media | Enseñanza Media (Científico Humanista) | No | Magallanes y la Antartica Chilena | 2024-10-15 | (1)(3)(20)(36) | $1.441.401 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Avello | Fernández | Luis Alberto | Investigador | 14 | No Aplica Departamento (dia) | Oceanógrafo | Universitaria de Pregrado (Licenciado - Titulado) | No | Los Lagos | 2014-04-01 | (1)(20)(36)(40) | $2.167.314 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Ávila | Santis | Alejandro José | Operador De Equipos Científicos | 12 | Operaciones Marinas (dom) | Biología Marina | Universitaria de Pregrado (Licenciado - Egresado) | No | Valparaíso | 2026-03-01 | (1)(6)(14)(15)(20) | $2.864.920 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Avilés | Sanhueza | Ángela Francisca | Analista De Laboratorio Ii | 14 | No Aplica Departamento (dia) | Biología Marina | Universitaria de Pregrado (Licenciado - Titulado) | No | Los Lagos | 2025-12-01 | (1)(20)(21)(40) | $1.419.343 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Azócar | Rangel | Jorge Lorenzo | Investigador Semi Senior | 15 | Evaluación De Pesquerías (dep) | Biólogo Marino | Universitaria de Pregrado (Licenciado - Titulado) | No | Valparaíso | 2001-07-01 | (1)(20)(37) | $2.372.344 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Backerling | Neira | Moisés Elías | Observador Científico Senior Ifop | 13 | Gestión De Muestreo (dgm) | Técnico de Nivel Medio en Electrónica | Técnico de Nivel Superior | No | Magallanes y la Antartica Chilena | 2016-09-01 | (1)(3)(12)(20)(24)(36) | $1.884.183 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Barahona | Toledo | Nancy Patricia | Investigador Senior | 16 | Evaluación De Pesquerías (dep) | Ingeniero en Ejecución en Pesca | Universitaria de Postgrado (Magister) | Magister | Valparaíso | 1990-12-01 | (1)(20)(37) | $3.717.141 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Barraza | Sáez | Alan Phillips | Investigador | 14 | Economía Y Estadística (dee) | Estadístico | Universitaria de Postgrado (Magister) | Magister | Valparaíso | 2013-08-01 | (1)(20)(37) | $2.209.466 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Barrera | Cerda | Alejandra Solange | Encargado De Remuneraciones | 15 | Recursos Humanos (drh) | Técnico de Nivel Medio Contador General | Enseñanza Media (Técnico Profesional) | No | Valparaíso | 2000-04-01 | (1)(20)(27)(37) | $2.055.629 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Barría | González | Ghislaine Solange | Bibliotecólogo | 0 | No Aplica Departamento (de) | Bibliotecólogo | Universitaria de Postgrado (Magister) | Magister | Valparaíso | 2008-12-01 | (1)(2)(20) | $2.751.145 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Barría | Martínez | Patricio Lautaro | Investigador Asociado | 0 | Evaluación De Pesquerías (dep) | Biólogo Marino | Universitaria de Postgrado (Magister) | Magister | Valparaíso | 1987-01-01 | (1)(20) | $4.086.221 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Barría | Oyarzo | Pedro Herminio | Observador Científico Ifop | 11 | Gestión De Muestreo (dgm) | Enseñanza Media (Científico Humanista) | Enseñanza Media (Científico Humanista) | No | Los Lagos | 2024-12-02 | (1)(3)(20) | $1.103.944 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Barrientos | Serrano | Carolina Elsa | Asistente Ejecutivo Ii | 12 | No Aplica Departamento (dia) | Técnico de Nivel Medio Secretaria Ejecutiva | Enseñanza Media (Técnico Profesional) | No | Los Lagos | 2006-01-02 | (1)(19)(20)(21)(40) | $1.508.670 | No | 0 | Licencia médica | ||
| 2026 | Mayo | Bascuñan | Jelvez | Javier Isaac | Tripulante General De Cubierta | 11 | Operaciones Marinas (dom) | Enseñanza media | Enseñanza Media (Científico Humanista) | No | Valparaíso | 2026-03-01 | (1)(6)(10)(14)(15)(20) | $2.297.636 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Bastías | Laplechade | Jésica Andrea | Encargado De Rendiciones | 15 | Contabilidad Y Finanzas (dcf) | Técnico de Nivel Medio Contador | Enseñanza Media (Técnico Profesional) | No | Valparaíso | 2003-01-01 | (1)(20)(37) | $2.140.318 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Bello | Santibáñez | Robert Mauricio | Observador Científico Senior Ifop | 13 | Gestión De Muestreo (dgm) | Biólogo Marino | Universitaria de Pregrado (Licenciado - Titulado) | No | Biobio | 2002-09-01 | (1)(3)(13)(20) | $2.065.824 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Belmar | Salinas | Karen Leticia | Investigador Semi Senior | 15 | Evaluación De Pesquerías (dep) | Biólogo Marino | Universitaria de Postgrado (Magister) | Magister | Valparaíso | 2014-03-10 | (1)(20)(37) | $2.577.434 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Benavides | Ruiz | Daniela Macarena | Observador Científico Ifop | 11 | No Aplica Departamento (dip) | Técnico de Nivel Medio en Servicios de Turismo | Enseñanza Media (Técnico Profesional) | No | Los Lagos | 2022-09-01 | (1)(20)(36)(40) | $900.407 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Bendel | Garcés | Guillermo Patricio | Tecnólogo | 11 | Evaluación De Pesquerías (dep) | Técnico Universitario en Pesquerías | Universitaria de Postgrado (Magister) | Magister | Biobio | 2007-04-05 | (1)(20)(37) | $1.971.914 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Bendel | Garcés | Luis Alberto | Tecnólogo Senior | 13 | Evaluación De Pesquerías (dep) | Técnico Universitario en Pesquerías | Técnico de Nivel Superior | No | Biobio | 1995-10-16 | (1)(20)(37) | $1.540.967 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Bernal | Larrondo | Claudio Eduardo | Investigador Senior | 16 | Evaluación De Pesquerías (dep) | Ingeniero Pesquero | Universitaria de Postgrado (Magister) | Magister | Valparaíso | 2002-08-01 | (1)(20)(27)(37) | $4.359.637 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Bertrán | Martínez | Francisco Javier | Observador Científico Senior Ifop | 13 | No Aplica Departamento (dip) | Técnico Pesquero | Técnico de Nivel Superior | No | Valparaíso | 2001-05-01 | (1)(9)(20) | $1.546.166 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Besoaín | Meneses | Valentina | Investigador | 14 | No Aplica Departamento (dia) | Oceanógrafo | Universitaria de Pregrado (Licenciado - Titulado) | No | Los Lagos | 2013-11-11 | (1)(20)(36)(37)(40) | $2.262.979 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Biso | Cárdenas | Bruno Fernando | Analista De Presupuesto | 15 | Contabilidad Y Finanzas (dcf) | Técnico de Nivel Medio Contador General | Enseñanza Media (Técnico Profesional) | No | Valparaíso | 2004-05-10 | (1)(20)(37) | $2.114.522 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Blamey | Meenen | Joseph Sebastián | Ingeniero De Sistemas | 14 | Tecnologías De La Información (dti) | Ingeniero en Informática | Universitaria de Pregrado (Instituto Profesional) | No | Valparaíso | 2013-04-24 | (1)(20)(37) | $1.975.118 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Bonicelli | Proaño | Jéssica | Investigador Senior | 16 | Oceanografía Y Medio Ambiente (doma) | Biólogo | Universitaria de Postgrado (Doctorado) | Doctorado | Valparaíso | 2018-04-09 | (1)(13)(20)(37) | $2.789.938 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Bravo | Bravo | Lissette Beatriz | Asistente De Laboratorio | 10 | Preembarque (dpe) | Técnico de Nivel Medio en Alimentación Colectiva | Enseñanza Media (Técnico Profesional) | No | Biobio | 2007-01-02 | (1)(20) | $1.249.193 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Bravo | Muñoz | Cecilia Del Carmen | Data Manager I | 13 | Evaluación De Pesquerías (dep) | Orientador Familiar con mención en Relaciones Humanas | Universitaria de Pregrado (Instituto Profesional) | No | Valparaíso | 1991-05-01 | (1)(9)(20)(37) | $2.277.105 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Brito | Toro | Iron Tomás | Tripulante General De Cubierta | 11 | Operaciones Marinas (dom) | Enseñanza Media | Enseñanza Media (Científico Humanista) | No | Valparaíso | 2025-12-22 | (1)(6)(10)(15)(20) | $2.339.531 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Bucarey | Sepúlveda | Doris Antonieta | Investigador Semi Senior | 15 | Evaluación De Recursos (der) | Ingeniero en Ejecución en Gestión Pesquera | Universitaria de Pregrado (Licenciado - Titulado) | No | Valparaíso | 2006-04-03 | (1)(20)(37) | $2.591.462 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Bularz | Aguirre | Bryan Bronislan | Investigador Semi Senior | 15 | Oceanografía Y Medio Ambiente (doma) | Biólogo Marino | Universitaria de Postgrado (Doctorado) | Doctorado | Valparaíso | 2019-06-17 | (1)(20)(37) | $2.394.598 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Burgos | Carrasco | Juan Manuel | Observador Científico Semi Senior Ifop | 12 | Gestión De Muestreo (dgm) | Técnico de Nivel Medio en Pesquería | Enseñanza Media (Técnico Profesional) | No | Aysen del General Carlos Ibañez del Campo | 2010-01-01 | (1)(3)(13)(20)(36) | $1.387.408 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Bustamante | Maino | Adrián Ignacio | Tecnólogo Senior | 13 | Oceanografía Y Medio Ambiente (doma) | Licenciado en Oceanografía | Universitaria de Pregrado (Licenciado - Egresado) | No | Biobio | 2016-11-03 | (1)(19)(20)(37) | $1.430.042 | No | 0 | Licencia médica | ||
| 2026 | Mayo | Caballero | González | Leonardo Danilo | Jefatura De Departamento De Gestión De Muestreo | 18 | Gestión De Muestreo (dgm) | Ingeniero Pesquero | Universitaria de Postgrado (Magister) | Magister | Valparaíso | 2004-01-01 | (1)(2)(20) | $3.907.515 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Cabello | Bastías | Fabiola Olivia | Investigador | 14 | Evaluación De Recursos (der) | Oceanógrafo | Universitaria de Pregrado (Licenciado - Titulado) | No | Valparaíso | 2022-02-01 | (1)(20)(37) | $1.658.696 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Cabello | Torres | Roberto Segundo | Tecnólogo | 11 | No Aplica Departamento (dip) | Enseñanza Media | Enseñanza Media (Científico Humanista) | No | Valparaíso | 2001-05-01 | (1)(9)(20) | $1.599.336 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Cabrera | Arismendi | Rolando Rodrigo | Segundo Piloto | 14 | Operaciones Marinas (dom) | Técnico de Nivel Superior (Egresado) | No | Valparaíso | 2022-11-02 | -20 | $20.000 | No | 0 | Licencia médica | |||
| 2026 | Mayo | Cabrera | Pérez | David Sebastián | Observador Científico Ifop | 11 | Gestión De Muestreo (dgm) | Técnico de Nivel Medio en Producción Industrial de Alimentos | Enseñanza Media (Técnico Profesional) | No | Magallanes y la Antartica Chilena | 2021-12-15 | (1)(3)(20)(36) | $2.188.197 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Cáceres | Alegría | Lino Alcadio | Asistente Científico Semi Senior | 11 | Salud Hidrobiológica (dsh) | Enseñanza Media | Enseñanza Media (Científico Humanista) | No | Aysen del General Carlos Ibañez del Campo | 1989-05-01 | (1)(20)(22)(25)(26)(36) | $22.387.332 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Cáceres | Chamizo | Julia Patricia | Analista De Laboratorio I | 14 | No Aplica Departamento (dia) | Biólogo Marino | Universitaria de Postgrado (Magister) | Magister | Los Lagos | 2016-07-04 | (1)(20)(21)(37) | $2.208.849 | No | 0 | |||
| 2026 | Mayo | Cáceres | Ramírez | Rose Marie | Asistente Ejecutivo I | 12 | No Aplica Departamento (de) | Secretaria Ejecutiva | Técnico de Nivel Superior | No | Valparaíso | 1998-11-01 | (1)(2)(20)(37) | $2.020.169 | No | 0 | |||
