Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas
Actualizado al 15.nov.2025
El instituto de Fomento Pesquero IFOP, establece criterios de equidad interna y competitividad en cuanto a sus remuneraciones y posibilidades presupuestarias con el fin de atraer y retener capital humano de alto nivel, para lo cual ha definido una estructura basada en Niveles de Responsabilidad (NR) ascendentes, desde el NR9 al NR22, asociados con sus respectivos puestos de trabajo, los que tienen a su vez definidas Bandas Salariales, construidas a base de parámetros de mercados que resultan de comparar a la institución con organizaciones similares.
| Cargo | Nivel de Responsabilidad | Límite Inferior Salario Puesto de trabajo | Límite Superior Salario Puesto de trabajo | Renta de Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES | 9 | 550.000 | 750.000 | 550.000 |
| AUXILIAR DE ASEO | 9 | 550.000 | 750.000 | 550.000 |
| ASISTENTE CIENTÍFICO | 10 | 550.000 | 840.000 | 550.000 |
| ASISTENTE DE LABORATORIO | 10 | 550.000 | 840.000 | 550.000 |
| ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES Y OFICINA DE PARTES | 10 | 550.000 | 840.000 | 550.000 |
| DIGITADOR CORRECTOR | 10 | 550.000 | 840.000 | 550.000 |
| INSPECTOR DE PREEMBARQUE | 10 | 550.000 | 840.000 | 550.000 |
| ASISTENTE CIENTÍFICO SEMI SENIOR | 11 | 637.500 | 1.020.000 | 637.500 |
| ASISTENTE DGM | 11 | 637.500 | 1.020.000 | 637.500 |
| ASISTENTE EJECUTIVO III | 11 | 637.500 | 1.020.000 | 637.500 |
| OBSERVADOR CIENTÍFICO IFOP | 11 | 637.500 | 1.020.000 | 637.500 |
| TECNÓLOGO | 11 | 637.500 | 1.020.000 | 637.500 |
| ADMINISTRATIVO ACTIVO FIJO | 12 | 750.000 | 1.200.000 | 750.000 |
| ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIONES | 12 | 750.000 | 1.200.000 | 750.000 |
| ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR, CALIDAD DE VIDA E INCLUSIÓN | 12 | 750.000 | 1.200.000 | 750.000 |
| ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS Y FACTURAS | 12 | 750.000 | 1.200.000 | 750.000 |
| ASISTENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL | 12 | 750.000 | 1.200.000 | 750.000 |
| ASISTENTE EJECUTIVO II | 12 | 750.000 | 1.200.000 | 750.000 |
| DATA MANAGER II | 12 | 750.000 | 1.200.000 | 750.000 |
| OBSERVADOR CIENTÍFICO SEMI SENIOR IFOP | 12 | 750.000 | 1.200.000 | 750.000 |
| TÉCNICO DE EVALUACIONES DIRECTAS II | 12 | 750.000 | 1.200.000 | 750.000 |
| TÉCNICO INFORMÁTICO | 12 | 750.000 | 1.200.000 | 750.000 |
| TECNÓLOGO SEMI SENIOR | 12 | 750.000 | 1.200.000 | 750.000 |
| ADMINISTRATIVO CONTABLE I | 13 | 975.000 | 1.560.000 | 975.000 |
| ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS | 13 | 975.000 | 1.560.000 | 975.000 |
| ANALISTA PROGRAMADOR | 13 | 975.000 | 1.560.000 | 975.000 |
| ASISTENTE EJECUTIVO I | 13 | 975.000 | 1.560.000 | 975.000 |
| DATA MANAGER I | 13 | 975.000 | 1.560.000 | 975.000 |
| ENCARGADO ADMINISTRATIVO | 13 | 975.000 | 1.560.000 | 975.000 |
| GENERALISTA DE RECURSOS HUMANOS | 13 | 975.000 | 1.560.000 | 975.000 |
| OBSERVADOR CIENTÍFICO SENIOR IFOP | 13 | 975.000 | 1.560.000 | 975.000 |
| TECNÓLOGO SENIOR | 13 | 975.000 | 1.560.000 | 975.000 |
| ANALISTA DE CONTROL DE GESTIÓN | 14 | 1.200.000 | 1.920.000 | 1.200.000 |
| ANALISTA DE CONTROL DE PROCESOS DE ASISTENCIA Y VIÁTICOS | 14 | 1.200.000 | 1.920.000 | 1.200.000 |
| ANALISTA DE GESTIÓN | 14 | 1.200.000 | 1.920.000 | 1.200.000 |
| ANALISTA DE LABORATORIO II | 14 | 1.200.000 | 1.920.000 | 1.200.000 |
| ANALISTA DE REDES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS | 14 | 1.200.000 | 1.920.000 | 1.200.000 |
| ANALISTA EN OCEANOGRAFÍA OBSERVACIONAL | 14 | 1.200.000 | 1.920.000 | 1.200.000 |
| COORDINADOR DE CAMPO | 14 | 1.200.000 | 1.920.000 | 1.200.000 |
| ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES Y OFICINA DE PARTES | 14 | 1.200.000 | 1.920.000 | 1.200.000 |
| ENCARGADO DE SOPORTE INFORMÁTICO | 14 | 1.200.000 | 1.920.000 | 1.200.000 |
| ENCARGADO DE TESORERÍA | 14 | 1.200.000 | 1.920.000 | 1.200.000 |
| INGENIERO DE SISTEMAS | 14 | 1.200.000 | 1.920.000 | 1.200.000 |
| INVESTIGADOR | 14 | 1.200.000 | 1.920.000 | 1.200.000 |
| ANALISTA DE LABORATORIO I | 15 | 1.725.000 | 2.760.000 | 1.725.000 |
| ANALISTA DE LICITACIONES I | 15 | 1.725.000 | 2.760.000 | 1.725.000 |
| ANALISTA DE PRESUPUESTO | 15 | 1.725.000 | 2.760.000 | 1.725.000 |
| AUDITOR INTERNO | 15 | 1.725.000 | 2.760.000 | 1.725.000 |
| DISEÑADOR GRÁFICO | 15 | 1.725.000 | 2.760.000 | 1.725.000 |
| ENCARGADO DE AGENCIAMIENTO Y OPERACION DE NAVES | 15 | 1.725.000 | 2.760.000 | 1.725.000 |
| ENCARGADO DE BIENESTAR, CALIDAD DE VIDA E INCLUSIÓN | 15 | 1.725.000 | 2.760.000 | 1.725.000 |
| ENCARGADO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN | 15 | 1.725.000 | 2.760.000 | 1.725.000 |
| ENCARGADO DE CENTRO DE MUESTREO | 15 | 1.725.000 | 2.760.000 | 1.725.000 |
| ENCARGADO DE CONTABILIDAD | 15 | 1.725.000 | 2.760.000 | 1.725.000 |
| ENCARGADO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS | 15 | 1.725.000 | 2.760.000 | 1.725.000 |
| ENCARGADO DE REMUNERACIONES | 15 | 1.725.000 | 2.760.000 | 1.725.000 |
| ENCARGADO DE RENDICIONES | 15 | 1.725.000 | 2.760.000 | 1.725.000 |
| INGENIERO CONTROL DE GESTIÓN | 15 | 1.725.000 | 2.760.000 | 1.725.000 |
| INVESTIGADOR SEMI SENIOR | 15 | 1.725.000 | 2.760.000 | 1.725.000 |
| ADMINISTRADOR DE BODEGA, EQUIPAMIENTO Y MATERIAL CIENTÍFICO | 16 | 2.175.000 | 3.480.000 | 2.175.000 |
| COORDINADOR GENERAL | 16 | 2.175.000 | 3.480.000 | 2.175.000 |
| ENCARGADO DE ADQUISICIONES | 16 | 2.175.000 | 3.480.000 | 2.175.000 |
| ENCARGADO DE COMUNICACIONES | 16 | 2.175.000 | 3.480.000 | 2.175.000 |
| ENCARGADO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 16 | 2.175.000 | 3.480.000 | 2.175.000 |
| ENCARGADO DE OPERACIONES TIC | 16 | 2.175.000 | 3.480.000 | 2.175.000 |
| INVESTIGADOR SENIOR | 16 | 2.175.000 | 3.480.000 | 2.175.000 |
| JEFATURA DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN | 17 | 2.640.000 | 3.960.000 | 2.640.000 |
| JEFATURA DE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS | 17 | 2.640.000 | 3.960.000 | 2.640.000 |
| JEFATURA DE SECCIÓN ÁREAS DE MANEJO | 17 | 2.640.000 | 3.960.000 | 2.640.000 |
| JEFATURA DE SECCIÓN AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL | 17 | 2.640.000 | 3.960.000 | 2.640.000 |
| JEFATURA DE SECCIÓN DE SISTEMAS | 17 | 2.640.000 | 3.960.000 | 2.640.000 |
| JEFATURA DE SECCIÓN EDAD Y CRECIMIENTO | 17 | 2.640.000 | 3.960.000 | 2.640.000 |
| JEFATURA DE SECCIÓN INFRAESTRUCTURA | 17 | 2.640.000 | 3.960.000 | 2.640.000 |
| JEFATURA DE SECCIÓN MANTENCIÓN DE NAVES | 17 | 2.640.000 | 3.960.000 | 2.640.000 |
| JEFATURA DE SECCIÓN OCEANOGRAFÍA | 17 | 2.640.000 | 3.960.000 | 2.640.000 |
| JEFATURA DE SEDE REGIONAL | 17 | 3.000.000 | 3.960.000 | 3.000.000 |
| JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | 18 | 3.548.000 | 5.040.000 | 3.548.000 |
| JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA | 18 | 3.548.000 | 5.040.000 | 3.548.000 |
| JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE PESQUERÍAS | 18 | 3.548.000 | 5.040.000 | 3.548.000 |
| JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE RECURSOS | 18 | 3.548.000 | 5.040.000 | 3.548.000 |
| JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIONES DIRECTAS | 18 | 3.548.000 | 5.040.000 | 3.548.000 |
| JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE MUESTREO | 18 | 3.548.000 | 5.040.000 | 3.548.000 |
| JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE | 18 | 3.548.000 | 5.040.000 | 3.548.000 |
| JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 18 | 3.548.000 | 5.040.000 | 3.548.000 |
| JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MARINAS | 18 | 3.548.000 | 5.040.000 | 3.548.000 |
| JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PREEMBARQUE | 18 | 3.548.000 | 5.040.000 | 3.548.000 |
| JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 18 | 3.548.000 | 5.040.000 | 3.548.000 |
| JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE REPOBLACIÓN Y CULTIVO | 18 | 3.548.000 | 5.040.000 | 3.548.000 |
| JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 18 | 3.548.000 | 5.040.000 | 3.548.000 |
| JEFATURA DE DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 20 | 4.400.000 | 6.600.000 | 4.400.000 |
| JEFATURA DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA | 20 | 4.400.000 | 6.600.000 | 4.400.000 |
| JEFATURA DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN PESQUERA | 20 | 4.400.000 | 6.600.000 | 4.400.000 |
| DIRECTOR EJECUTIVO | 22 | 6.240.000 | 9.360.000 | 6.240.000 |
| Práctica Profesional | 120.000 | 120.000 | 120.000 |














