Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial
Actualizado al: 12.ago.2026
| Año | Mes | Unidad Monetaria | Monto del Gasto | Descripción del Gasto | Nombre del proveedor o Razón social | Enlace a Documento | Observaciones |
| 2026 | Julio | – | – | Sin Movimiento. | – | – | – |
| 2026 | Junio | – | – | Sin Movimiento. | – | – | – |
| 2026 | Mayo | – | – | Sin Movimiento. | – | – | – |
| 2026 | Abril | – | – | Sin Movimiento. | – | – | – |
| 2026 | Marzo | – | – | Sin Movimiento. | – | – | – |
| 2026 | Febrero | – | – | Sin Movimiento. | – | – | – |
| 2026 | Enero | – | – | Sin Movimiento. | – | – | – |
| 2025 | Diciembre | – | – | Sin Movimiento. | – | – | – |
| 2025 | Noviembre | – | – | Sin Movimiento. | – | – | – |
| 2025 | Octubre | – | – | Sin Movimiento. | – | – | – |
| 2025 | Septiembre | – | – | Sin Movimiento. | – | – | – |
| 2025 | Agosto | – | – | Sin Movimiento. | – | – | – |
| 2025 | Julio | – | – | Sin Movimiento. | – | – | – |
| 2025 | Junio | – | – | Sin Movimiento. | – | – | – |
| 2025 | Mayo | – | – | Sin Movimiento. | – | – | – |
| 2025 | Abril | – | – | Sin Movimiento. | – | – | – |
| 2025 | Marzo | – | – | Sin Movimiento. | – | – | – |
| 2025 | Febrero | – | – | Sin Movimiento. | – | – | – |
| 2025 | Enero | – | – | Sin Movimiento. | – | – | – |
| 2024 | Diciembre | Pesos | $519.999 | COCTEL LANZAMIENTO SELLO CONMEMORATIVO CORREOS DE CHILE A.MOLINA | BANQUETES EVENTOS Y RESTAURANTE AIARA LIMITADA. TIN. | Factura | COCTEL LANZAMIENTO SELLO CONMEMORATIVO CORREOS DE CHILE A.MOLINA |
| 2024 | Noviembre | Pesos | $714.000 | ARRIENDO SALON MUJERES EN CIENCIAS DEL MAR | SERVICIOS DUOC UC SPA. | Factura | ARRIENDO SALON MUJERES EN CIENCIAS DEL MAR |
| 2024 | Noviembre | Pesos | $2.939.300 | SERV COFFE BREAK SALON DUOC MUJERES EN CIENCIAS DEL MAR | SERVICIOS DUOC UC SPA. | Factura | SERV COFFE BREAK SALON DUOC MUJERES EN CIENCIAS DEL MAR |
| 2024 | Octubre | Pesos | $539.500 | ALMUERZO ACT MUJERES EN LAS CIENCIAS DEL MAR | TURRI S.A. | Factura | ALMUERZO ACT MUJERES EN LAS CIENCIAS DEL MAR |














