Proyectos Vigentes
Actualizado al 02 de marzo de 2026
División: Investigación en Acuicultura
| Depto | Requirente | Código | Nombre Proyecto | Jefe de Proyecto |
|---|---|---|---|---|
| medio ambiente | Minecon 2026-2027 | P-656201 | Programa de Centro de Datos Oceanográficos y Ambientales en la Zona Sur-Austral de Chile, 2026 | jurleys paola vellojin furnieles |
| medio ambiente | Minecon 2026-2027 | P-656197 | Sistema de Pronósticos Oceanográficos y Atmosféricos, 2026-2027 | cristian antonio ruiz soto |
| medio ambiente | Conicyt-fondef | P-820562 | ID-22-I-10316 GENOFAN : Base de Datos Genómica para Manejo y Monitoreo de Floraciones Algales Nocivas | gonzalo antonio fuenzalida del rio |
| medio ambiente | Minecon 2025-2026 | P-656188 | Programa de Monitoreo, prospección e investigación de la especie plaga Didymosphenia geminata en ecosistemas fluviales y lacustres de la zona centro, sur y austral. Etapa X, 2025-2026 | alejandra barbara oyanedel perez |
| medio ambiente | Fondo de InvestigaciÓn Pesquera (FIP) | P-256018 | FIPA 2025-07 Evaluación de las Biotoxinas Marinas en la Zona Norte de Chile, como Herramienta de Adaptación al Cambio Climático. | javier eliseo paredes mella |
| medio ambiente | Otros PÚblicos | P-656181 | Diversidad, Abundancia y Distribución de Microalgas Nocivas (Células Móviles y Quistes) en la Plataforma Continental Sur-Austral entre el Canal Chacao y Cabo de Hornos asociadas a Condiciones Ambientales – Código CONA C29F | pablo cesar salgado garrido |
| medio ambiente | Minecon 2026-2027 | P-656196 | Monitoreo y Modelación de la Variabilidad Espacial y Temporal de Procesos Oceanográficos en Canales y Fiordos Australes, 2026-2027 | pablo gabriel soto soto |
| medio ambiente | Minecon 2026-2027 | P-656202 | Programa de Monitoreo e Investigación de Floraciones Algales Nocivas y Toxinas Marinas (Marea Roja) en el Océano Pacífico del Centro-Sur de Chile. Etapa IX, 2026 - 2027 | oscar antonio espinoza gonzalez |
| medio ambiente | Minecon 2026-2027 | P-656194 | Estudio del Desempeño Ambiental de la Acuicultura en Chile y su Efecto en los Ecosistemas de Emplazamiento, 2026 - 2027 | johana andrea ojeda palma |
| medio ambiente | Minecon 2026-2027 | P-656195 | Evaluación del Estado Ambiental de Lagos Utilizados para Actividades de Acuicultura en la Zona Sur de Chile. Etapa XIV, 2026-2027 | nicole vivianne pesse lastra |
| medio ambiente | Conicyt-fondef | P-820564 | Unveiling the Role of Environmental Factors in Predicting Acute Toxic Effects of Still Unknown Ichthyotoxins Produced by Chilean Fish-Killing Microalgae on Farmed Fish and Shellfish. | jorge ivan mardones sanchez |
| medio ambiente | Otros PÚblicos | P-656180 | Comparación de Desempeño de Tres Técnicas Analíticas Instrumentales versus Bioensayo en Ratón para Determinación de Veneno Paralizante en Muestras de Mariscos de La Región de Aysén. | jorge ivan mardones sanchez |
| medio ambiente | Conicyt-fondef | P-820563 | ID-23-I-10402 Implementación de Tecnología de Secuenciación Masiva para la Caracterización de Metagenomas Bentónicos, como nueva Herramienta en el Monitoreo Ambiental en Centros de Cultivo de Salmones | gastón benedicto vidal santana |
| medio ambiente | Otros PÚblicos | P-656192 | Cooperación Tecnológica para el fomento de la acuicultura de peces en Guatemala | gastón benedicto vidal santana |
| medio ambiente | Minecon 2025-2026 | P-656189 | Programa de Monitoreo y Vigilancia sobre la Disponibilidad Larval de Mitílidos para la Sustentabilidad de la Actividad de Acuicultura en la Zona Sur Austral de Chile. Etapa XIII, 2025-2026 | cristian segura rivera |
| no aplica | Minecon 2026-2027 | P-656193 | Programa de Monitoreo e Investigación de Microalgas Nocivas y Toxinas Marinas (Marea Roja) en los Fiordos de Chile. Etapa XX, 2026-2027 | felix leonardo guzmán mendez |
| no aplica | Minecon 2025-2026 | P-656182 | Programa de monitoreo e investigación de microalgas nocivas y toxinas marinas (marea roja) en los fiordos de Chile. Etapa XIX, 2025-2026 | felix leonardo guzmán mendez |
| oceanografía y medio ambiente | Minecon 2025-2026 | P-685034 | Evaluación del Stock Desovante de Anchoveta y Sardina Común y condiciones biooceanográficas entre las Regiones de Valparaíso y Los Lagos, Año 2025 | katty daniela donoso férez |
| repoblación y cultivo | Minecon 2026-2027 | P-655022 | Programa Integral de Desarrollo de Acuicultura para Pescadores Artesanales y Acuicultores de Pequeña Escala. Etapa X, 2026-2027 | pedro francisco cárcamo vargas |
| repoblación y cultivo | Conicyt-fondef | P-820565 | ID-25-I-10233 Optimización del Cultivo de Durvillaea incurvata en Hatchery y Escalamiento en el Mar Interior de Chiloé para la Producción de Productos Comestibles con Valor Agregado en la Acuicultura de Pequeña Escala | luis alberto henriquez antipa |
| repoblación y cultivo | Fondo de InvestigaciÓn Pesquera (FIP) | P-255009 | FIPA 2025-08 Restauración Ecológica como Solución Basada en la Naturaleza para Mejorar la Resiliencia de Ecosistemas Bentónicos Marino Costeros al Cambio Clmático | luis alberto henriquez antipa |
| salud hidrobiologica | Minecon 2026-2027 | P-654061 | Determinación y Vigilancia de la Resistencia de Caligus Rogercresseyi a Antiparasitarios Aplicados en la Salmonicultura Nacional. Etapa X, 2026-2027 | jaiber julian solano iguaran |
| salud hidrobiologica | Fondo de InvestigaciÓn Pesquera (FIP) | P-254004 | FIPA 2025-05 Evaluación Cualitativa del Uso del Fotoperiodo Artificial en Centros de Cultivo de Salmónidos Emplazados en Porción de Agua y Fondo en Chile y Propuesta de Modificaciones a Normativas Sectoriales | jaiber julian solano iguaran |
| salud hidrobiologica | Minecon 2026-2027 | P-654059 | Vigilancia de la Resistencia Bacteriana a los Antimicrobianos de uso Habitual en la Salmonicultura Nacional. Etapa XIII, 2026-2027 | cristian andrés valenzuela valenzuela |
| salud hidrobiologica | Otros Privados | P-754001 | Evaluación de la Capacidad Reproductiva de Salmones de Cultivo (Salar y Coho) y su Potencial Asilvestramiento en Áreas Consideradas de Alto Riesgo en el Sur de Chile | juan carlos quintanilla correa |
| salud hidrobiologica | Minecon 2026-2027 | P-654060 | Programa de Monitoreo e Investigación para el Apoyo a la Vigilancia Oficial de Enfermedades y Agentes Patógenos de Peces en el Marco de la Regulación Sanitaria 2026-2027 | juan carlos quintanilla correa |
| salud hidrobiologica | Minecon 2025-2026 | P-654057 | Evaluación y Seguimiento de la Situación Sanitaria de Peces Silvestres en Agua Dulce y Mar, 2025-2026 | juan carlos quintanilla correa |














