Auditorías
Actualizado al: 10.mar.2026
| Año | Mes | Título de la auditoría o fiscalización | Entidad que realiza la auditoría o fiscalización | Materia o Programa auditado o fiscalizado | Fecha de inicio | Fecha de término | Periodo auditado | Aclaraciones o notas adicionales | Enlace al informe final de auditoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Febrero | AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. | Auren Auditores Consultores SpA | Estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2024 | 23.05.2024 | 25.02.2025 | 01.01.2024 al 31.12.2024 | – | Ver Documento |
| 2024 | Febrero | AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. | Fortunato y Asociados Ltda. | Estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2023 | 15.06.2023 | 20.02.2024 | 01.01.2023 al 31.12.2023 | – | Ver Documento |
| 2023 | Febrero | AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. | Fortunato y Asociados Ltda. | Estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2022 | 15.06.2022 | 13.02.2023 | 01.01.2022 al 31.12.2022 | – | Ver Documento |
| 2022 | Marzo | AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. | ERFCHILE AUDITORES – CONSULTORES | Estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2021 | 15.06.2021 | 01.03.2022 | 01.01.2021 al 31.12.2021 | – | Ver Documento |
| 2021 | Marzo | AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. | ERFCHILE AUDITORES – CONSULTORES | Estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2020 | 15.06.2020 | 03.03.2021 | 01.01.2020 al 31.12.2020 | – | Ver Documento |
| 2020 | Marzo | AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. | ERFCHILE AUDITORES – CONSULTORES | Estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2019 | 15.06.2019 | 03.03.2020 | 01.01.2019 al 31.12.2019 | – | Ver Documento |
| 2019 | Abril | AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. | ERFCHILE AUDITORES – CONSULTORES | Estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2018 | 15.06.2018 | 01.04.2019 | 01.01.2018 al 31.12.2018 | – | Ver Documento |
| 2018 | Marzo | AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. | AUREN AUDITORES CONSULTORES | Estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2017 | 15.06.2017 | 01.03.2018 | 01.01.2017 al 31.12.2017 | – | Ver Documento |
| 2017 | Abril | AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. | AUREN AUDITORES CONSULTORES | Estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2016 | 15.06.2016 | 13.04.2017 | 01.01.2016 al 31.12.2016 | – | Ver Documento |
| 2016 | Abril | AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. | AUREN AUDITORES CONSULTORES | Estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2015 | 15.06.2015 | 18.04.2016 | 01.01.2015 al 31.12.2015 | – | Ver Documento |
| 2015 | Marzo | AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. | V&R CONSULTORES LTDA. | Estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2014 | 15.06.2014 | 26.03.2015 | 01.01.2014 al 31.12.2014 | – | Ver Documento |
| 2014 | Marzo | AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. | V&R CONSULTORES LTDA. | Estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2013 | 15.06.2013 | 31.03.2014 | 01.01.2013 al 31.12.2013 | – | Ver Documento |
| 2013 | Marzo | AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. | AUREN AUDITORES CONSULTORES | Estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2012 | 15.06.2012 | 25.03.2013 | 01.01.2012 al 31.12.2012 | – | Ver Documento |
| 2012 | Marzo | AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. | AUREN AUDITORES CONSULTORES | Estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2011 | 15.06.2011 | 30.03.2012 | 01.01.2011 al 31.12.2011 | – | Ver Documento |
| 2011 | Marzo | AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. | CHILEAUDIT CONSULTORES LTDA. | Estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2010 | 15.06.2010 | 31.03.2011 | 01.01.2010 al 31.12.2010 | – | Ver Documento |
| 2010 | Marzo | AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009. | CHILEAUDIT CONSULTORES LTDA. | Estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2009 | 15.06.2009 | 30.03.2010 | 01.01.2009 al 31.12.2009 | – | Ver Documento |

