Proyectos Vigentes
Actualizado al 01 de agosto de 2025
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE PESQUERÍAS
Requirente | Código | Nombre Proyecto | Jefe de Proyecto |
---|---|---|---|
Ministerio de Economía,Fomento y Turismo | Programa de Seguimiento de las Pesquerías Pelágicas Zona Centro Sur, 2014 | Aranís Antonio | |
Ministerio de Economía,Fomento y Turismo | Programa de Seguimiento de las Pesquerías Demersales y Aguas Profundas, 2014 | Gálvez Patricio | |
Ministerio de Economía,Fomento y Turismo | Programa de Seguimiento de las Pesquerías de Crustáceos Demersales, 2014 | Zilleruelo Maximiliano | |
Ministerio de Economía,Fomento y Turismo | Programa de Seguimiento de las Pesquerías Pelágicas Zona Norte, 2014 | Bohm Gabriela | |
Ministerio de Economía,Fomento y Turismo | Programa de Seguimiento de Recursos Altamente Migratorios, 2014 | Barría Patricio | |
Ministerio de Economía,Fomento y Turismo | Programa de Seguimiento de las Pesquerías Bentónicas, 2014 | Barahona Nancy | |
Ministerio de Economía,Fomento y Turismo | Programa de Seguimiento Pesquería Crustáceos Bentónicos, 2014 | Daza Erick – Zilleruelo Maximiliano | |
Ministerio de Economía,Fomento y Turismo | Programa Observadores Científicos 2014 | Bernal Claudio | |
Ministerio de Economía,Fomento y Turismo | Programa de Investigación del Descarte | Marcelo San Martín |
DEPARTAMENTO EVALUACIONES DIRECTAS
Requirente | Código | Nombre Proyecto | Jefe de Proyecto |
---|---|---|---|
FIP | FIP 2013-08 | Evaluación Hidroacústica de Jurel entre la XV y III Regiones, 2013. | Córdova Jos |
FIP | FIP 2013-12 | Evaluación Directa de Merluza común 2013 | Lillo Sergio |
FIP | FIP 2013-06 | Evaluación del stock desovante de anchoveta en XV, I y II regiones 2014 | Reyes Hernán |
DEPARTAMENTO EVALUACIÓN DE RECURSOS
Requirente | Código | Nombre Proyecto | Jefe de Proyecto |
---|---|---|---|
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2014 Anchoveta III-IV Reg. | Leal Elson F. | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2014 Merluza de Tres aletas, | Contreras Francisco M. | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2014 Jurel | Canales Cristian R. | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2014 Raya Volantín | Contreras Francisco M. | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2014 Camarón Nailon | Bucarey Doris S. | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2014 Sardina Común | Canales Cristian R. | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2014 Merluza de Cola | Paya Ignacio C. | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2014 Bacalao de Profundidad | Tascheri Renzo O. | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2014 Congrio Dorado | Canales Cristian R. | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2014 Merluza del Sur | Quiroz Juan Carlos | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2014 Anchoveta XV y II | Canales Mariella | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2014 Langostino Colorado | Bucarey Doris S. | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2014 Langostino Amarillo | Bucarey Doris S. | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2014 Merluza Común | Tascheri Renzo O. | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2014 Anchoveta V-X Reg | Canales Cristian R. | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2014 Sardina Austral | Leal Elson F. | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Revisión de Puntos Biológicos de Referencia (Rendimiento Máximo Sostenible) en las pesquerías nacionales, 2013. | Payá Ignacio C. | |
2015 | |||
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2015 Anchoveta III-IV Reg. | Leal Elson F. | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2015 Merluza de Tres aletas, | Contreras Francisco M. | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2015 Jurel | Rodolfo Serra B. | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2015 Raya Volantín | Contreras Francisco M. | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2015 Camarón Nailon | Bucarey Doris S. | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2015 Sardina Común | Canales Cristian R. | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2015 Merluza de Cola | Paya Ignacio C. | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2015 Bacalao de Profundidad | Quiroz Juan Carlos | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2015 Congrio Dorado | Canales Cristian R. | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2015 Merluza del Sur | Quiroz Juan Carlos | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2015 Anchoveta XV y II | Canales Mariella | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2015 Langostino Colorado | Bucarey Doris S. | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2015 Langostino Amarillo | Bucarey Doris S. | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2015 Merluza Común | Tascheri Renzo O. | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2015 Anchoveta V-X Reg | Canales Cristian R. | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2015 Sardina Austral | Leal Elson F. | |
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2015 Centolla y Jaiba (XIV-XII) | ||
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2015 Jibia | ||
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales Año 2015 Reineta |
DEPARTAMENTO ESPECIALIDADES TÉCNICAS
Requirente | Código | Nombre Proyecto | Jefe de Proyecto |
---|---|---|---|
SUBPESCA | Monitoreo Económico. Industria Pesquera y Acuicultura Nacional-2014 | Palta Elizabeth | |
SUBPESCA | Investigación Monitoreo Económico. Industria Pesquera y Acuicultura Nacional-2013 | Palta Elizabeth |