Honorarios Enero 2026
Actualizado a 10 de febrero de 2026
Seleccione mes:
Honorarios 1 2026
| Año | Mes | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Descripción función | Región | Calificación | Unidad monetaria bruto | Honorarios bruto | Unidad monetaria liquida | Remuneracion liquida | Tipo pago | Descripción pago | Nro cuotas | Fecha inicio | Fecha termino | Observaciones | Enlace funciones desarrolladas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Enero | Diaz | Gonzalez | Hector | Asesoria en base de datos Ifop | Valparaiso | asesoria base de datos | Pesos | 2.335.000 | 0 | 1.978.912 | mensual | transferencia bancaria | 6 | 21-jul-25 | 21-ene-26 | ||
| 2026 | Enero | Candia | Cid | Elia | Lavado de Ropa | Talcahuano | Limpieza y Ornato | Pesos | 76.400 | 0 | 64.749 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | ||
| 2026 | Enero | Cortes | Diaz | Silvana | Aseo Arica | Arica | Limpieza y ornato | Pesos | 610.000 | 0 | 516.975 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | ||
| 2026 | Enero | Barria | Ulloa | Marisol | Aseo mejillones 2da quincena | Ancud | Limpieza y ornato | Pesos | 150.000 | 0 | 127.125 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Enero | Navarro | Mansilla | Juan | Servicio buceo | Maullin | Buzo profesional | Pesos | 835.380 | 0 | 707.985 | mensual | transferencia bancaria | 1 | 10-nov-25 | 30-abr-26 | ||
| 2026 | Enero | Cortes | Fernandez | Evelyn | Gestion informatica | Valparaiso | Ingeniero en gestion informatica | Pesos | 2.000.000 | 0 | 1.695.000 | mensual | transferencia bancaria | 8 | 26-may-25 | 26-ene-26 | ||
| 2026 | Enero | Suxo | Quispe | Silverio | Lavado camionetas | Arica | Limpieza y Ornato | Pesos | 47.198 | 0 | 40.000 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Enero | Suxo | Quispe | Silverio | Lavado camionetas | Arica | Limpieza y Ornato | Pesos | 47.198 | 0 | 40.000 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Enero | Montoya | Orellana | Maria Jose | Analisis laboratorio | Valparaiso | Biologa Marina | Pesos | 2.002.004 | 0 | 1.696.698 | mensual | transferencia bancaria | 1 | 02-dic-02 | 02-dic-02 | ||
| 2026 | Enero | Flores | Arancibia | Fernanda | Aseo Mejillones | Mejillones | Limpieza y Ornato | Pesos | 143.678 | 0 | 121.767 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Enero | Flores | Arancibia | Fernanda | Aseo Mejillones | Mejillones | Limpieza y Ornato | Pesos | 143.678 | 0 | 121.767 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 |

