Honorarios Febrero 2026
Actualizado a 12 de marzo de 2026
Seleccione mes:
Honorarios 2 2026
| Año | Mes | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Descripción función | Región | Calificación | Unidad monetaria bruto | Honorarios bruto | Unidad monetaria liquida | Remuneracion liquida | Tipo pago | Descripción pago | Nro cuotas | Fecha inicio | Fecha termino | Observaciones | Enlace funciones desarrolladas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Febrero | Hune | Bustamante | Mathias | indicadores biologicos pesqueros | Arica | Biologo Marino | pesos | 1.740.000 | 0 | 1.474.650 | mensual | Transferencia Bancaria | 1 | 01-ene-26 | 30-ene-26 | ||
| 2026 | Febrero | Reyes | Stevens | Claudio | asesoria en materias de infraestructura | Valparaiso | Arquitecto | pesos | 1.776.500 | 0 | 1.505.584 | mensual | transferencia bancaria | 3 | 01-ene-26 | 31-mar-26 | ||
| 2026 | Febrero | Navarro | Mansilla | Juan | servicio buceo | Maullin | Buzo profesional | pesos | 835.380 | 0 | 707.985 | mensual | transferencia bancaria | 10-nov-25 | 30-abr-26 | |||
| 2026 | Febrero | Cortes | Diaz | Silvana | aseo Arica | Arica | Limpieza y ornato | pesos | 610.000 | 0 | 516.975 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Febrero | Flores | Arancibia | Fernanda | Aseo Mejillones | Mejillones | Limpieza y Ornato | pesos | 143.678 | 0 | 121.767 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Febrero | Cortes | Fernandez | Evelyn | gestion informatica | Valparaiso | Ingeniero en gestion informatica | pesos | 2.000.000 | 0 | 1.695.000 | mensual | transferencia bancaria | 8 | 26-may-25 | 26-ene-26 | ||
| 2026 | Febrero | Diaz | Mills | Lianella | Levantamiento de datos | Valparaiso | Licenciada en C. Sociales | pesos | 1.987.500 | 0 | 1.684.406 | mensual | transferencia bancaria | 3 | 09-ene-26 | 01-jun-26 | ||
| 2026 | Febrero | Garay | Fluhmann | Rosa | Levantamiento de datos | Atacama -Coquimbo | Ecologa Social | pesos | 2.997.250 | 0 | 2.540.169 | mensual | transferencia bancaria | 3 | 09-feb-26 | 01-jun-26 | ||
| 2026 | Febrero | Barria | Ulloa | Marisol | Servicio de Aseo | Ancud | Limpieza y ornato | pesos | 150.000 | 0 | 127.125 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Febrero | Flores | Arancibia | Fernanda | Aseo Mejillones | Mejillones | Limpieza y Ornato | pesos | 143.678 | 0 | 121.767 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Febrero | Miles | Urbina | Hernan | Confeccion de redes | valparaiso | N/A | pesos | 1.151.174 | 0 | 975.620 | mensual | transferencia bancaria | 1 | 16-feb-26 | 16-feb-26 |

