Honorarios Diciembre 2025
Actualizado a 12 de enero de 2026
Seleccione mes:
Honorarios 12 2025
| Año | Mes | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Descripción función | Región | Calificación | Unidad monetaria bruto | Honorarios bruto | Unidad monetaria liquida | Remuneracion liquida | Tipo pago | Descripción pago | Nro cuotas | Fecha inicio | Fecha termino | Observaciones | Enlace funciones desarrolladas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Diciembre | Canales | Aguirre | Cristian | asesoria cientifica | Puerto Montt | Biologo marino- Dr.en sistematica y biodiversidad | Pesos | 1.450.000 | 0 | 1.239.750 | mensual | Transferencia Bancaria | 1 | 01-nov-25 | 27-nov-25 | ||
| 2025 | Diciembre | Gonzalez | Diaz | Hector | asesoria en base de datos Ifop | Valparaiso | Asesoria base de datos | Pesos | 2.335.000 | 0 | 1.996.425 | mensual | Transferencia Bancaria | 6 | 21-jul-25 | 21-ene-26 | ||
| 2025 | Diciembre | Reyes | Stevens | Claudio | asesoria en materias de infraestructura | Valparaiso | Arquitecto | Pesos | 1.776.500 | 0 | 1.518.907 | mensual | Transferencia Bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | ||
| 2025 | Diciembre | Flores | Arancibia | Fernanda | Aseo Mejillones | Mejillones | Limpieza y Ornato | Pesos | 143.678 | 0 | 122.845 | mensual | Transferencia Bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | ||
| 2025 | Diciembre | Cavieres | Gaete | Joaquin | Estimar indice de abundancia | Valparaiso | Ingeniero pesquero -Dr. En estadistica | Pesos | 10.530.000 | 0 | 9.003.150 | mensual | Transferencia Bancaria | 2 | 28-jul-25 | 25-dic-25 | ||
| 2025 | Diciembre | Cortes | Diaz | Silvana | aseo Arica | Arica | Limpieza y ornato | Pesos | 610.000 | 0 | 521.550 | mensual | Transferencia Bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | ||
| 2025 | Diciembre | Cortes | Fernandez | Evelyn | gestion informatica | Valparaiso | Ingeniero en gestion informatica | Pesos | 2.000.000 | 0 | 1.710.000 | mensual | Transferencia Bancaria | 8 | 26-may-25 | 26-ene-26 | ||
| 2025 | Diciembre | Plaza | Vega | Francisco | asesoria | Valparaiso | Ingeniero pesquero | Pesos | 2.800.000 | 0 | 2.394.000 | mensual | Transferencia Bancaria | 1 | 02-oct-25 | 15-dic-25 | ||
| 2025 | Diciembre | Barria | Ulloa | Marisol | aseo mejillones 2da quincena | Ancud | Limpieza y ornato | Pesos | 150.000 | 0 | 128.250 | mensual | Transferencia Bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | ||
| 2025 | Diciembre | Gonzalez | Diaz | Hector | asesoria en base de datos Ifop | Valparaiso | Asesoria base de datos | Pesos | 2.335.000 | 0 | 1.996.425 | mensual | Transferencia Bancaria | 6 | 21-jul-25 | 21-ene-26 | ||
| 2025 | Diciembre | Oyarzun | Cardenas | Vanessa | Asesoría en prevención de riesgos a nivel institucional | Puerto Montt | Inginieria en prevencion de riesgos | Pesos | 985.507 | 0 | 842.608 | mensual | Transferencia Bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | ||
| 2025 | Diciembre | Flores | Arancibia | Fernanda | Aseo Mejillones | Mejillones | Limpieza y Ornato | Pesos | 143.678 | 0 | 122.845 | mensual | Transferencia Bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 | ||
| 2025 | Diciembre | Candia | Cid | Elia | Lavado de Ropa | Talcahuano | Limpieza y Ornato | Pesos | 76.400 | 0 | 65.322 | mensual | Transferencia Bancaria | 12 | 01-ene-25 | 31-dic-25 |

