Honorarios Marzo 2026
Actualizado a 10 de abril de 2026
Seleccione mes:
Honorarios 3 2026
| Año | Mes | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Descripción función | Región | Calificación | Unidad monetaria bruto | Honorarios bruto | Unidad monetaria liquida | Remuneracion liquida | Tipo pago | Descripción pago | Nro cuotas | Fecha inicio | Fecha termino | Observaciones | Enlace funciones desarrolladas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Marzo | Gonzalez | Diaz | Hector | asesoria en base de datos Ifop | Valparaiso | asesoria base de datos | pesos | 2.101.500 | 0 | 1.781.021 | mensual | transferencia bancaria | 2 | 22-ene-26 | 22-mar-26 | ||
| 2026 | Marzo | Candia | Cid | Elia | Lavado de Ropa | Talcahuano | Limpieza y Ornato | pesos | 76.400 | 0 | 65.322 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Marzo | Cortes | Diaz | Silvana | aseo Arica | Arica | Limpieza y ornato | pesos | 610.000 | 0 | 516.975 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 30-dic-26 | ||
| 2026 | Marzo | Barria | Ulloa | Marisol | aseo mejillones 2da quincena | Ancud | Limpieza y ornato | pesos | 150.000 | 0 | 127.125 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Marzo | Navarro | Mansilla | Juan | servicio buceo | Maullin | Buzo profesional | pesos | 835.380 | 0 | 707.985 | mensual | transferencia bancaria | 10-nov-25 | 30-abr-26 | |||
| 2026 | Marzo | Cortes | Fernandez | Evelyn | gestion informatica | Valparaiso | Ingeniero en gestion informatica | pesos | 2.000.000 | 0 | 1.695.000 | mensual | transferencia bancaria | 2 | 26-ene-26 | 26-mar-26 | ||
| 2026 | Marzo | Jimenez | Fieldhouse | Agustin | servicio oceanografia | Puerto Montt | biologo marino | pesos | 336.000 | 0 | 284.760 | mensual | transferencia bancaria | 5 | 01-feb-26 | 30-jun-26 | ||
| 2026 | Marzo | Flores | Arancibia | Fernanda | Aseo Mejillones | Mejillones | Limpieza y Ornato | pesos | 143.678 | 0 | 121.767 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Marzo | Aguiar | Juarez | Delfina | Evalluacion de Biotioxinas | Puerto Montt | doctora en C.Naturales | pesos | 1.200.000 | 0 | 1.017.000 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 15-sept-25 | 31-ago-26 | ||
| 2026 | Marzo | Reyes | Stevens | Claudio | asesoria en materias de infraestructura | Valparaiso | Arquitecto | pesos | 1.776.500 | 0 | 1.505.584 | mensual | transferencia bancaria | 3 | 01-ene-26 | 31-mar-26 | ||
| 2026 | Marzo | Jimenez | Fieldhouse | Agustin | servicio oceanografia | Puerto Montt | biologo marino | pesos | 336.000 | 0 | 284.760 | mensual | transferencia bancaria | 5 | 01-feb-26 | 30-jun-26 | ||
| 2026 | Marzo | Flores | Arancibia | Fernanda | Aseo Mejillones | Mejillones | Limpieza y Ornato | pesos | 143.678 | 0 | 121.767 | mensual | transferencia bancaria | 12 | 01-ene-26 | 31-dic-26 | ||
| 2026 | Marzo | Gonzalez | Diaz | Hector | asesoria en base de datos Ifop | Valparaiso | asesoria base de datos | pesos | 2.101.500 | 0 | 1.781.021 | mensual | transferencia bancaria | 2 | 22-ene-26 | 22-mar-26 |

