Ultima modificación: 09 de mayo de 2025
Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde, no aplica a compras menores 3UTM) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | SOCIEDAD COMERCIAL SERVILAV SPA | No Aplica | No Aplica | 76744669-1 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, | 31/03/2025 | 31/03/2025 | $72.853 | No aplica | |||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | SOCIEDAD COMERCIAL SERVILAV SPA | No Aplica | No Aplica | 76744669-1 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, | 31/03/2025 | 31/03/2025 | $10.243 | No aplica | |||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | VITAPRO S.A. | No Aplica | No Aplica | 96677260-3 | ALIMENTOS PARA PECES, | 31/03/2025 | 31/03/2025 | $118.490 | No aplica | |||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | BUSES FERNANDEZ LTDA | No Aplica | No Aplica | 77492710-7 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 31/03/2025 | 31/03/2025 | $11.000 | No aplica | |||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | GONZALEZ JAIME ANTONIO | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 31/03/2025 | 31/03/2025 | $2.900 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | GONZALEZ JAIME ANTONIO | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 31/03/2025 | 31/03/2025 | $2.600 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | INVERSIONES SALACIA SPA | No Aplica | No Aplica | 77044663-5 | VíVERES, | 31/03/2025 | 31/03/2025 | $23.800 | No aplica | |||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | BUSES FERNANDEZ LTDA | No Aplica | No Aplica | 77492710-7 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 31/03/2025 | 31/03/2025 | $19.500 | No aplica | |||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | SOCIEDAD COMERCIAL SERVILAV SPA | No Aplica | No Aplica | 76744669-1 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, | 31/03/2025 | 31/03/2025 | $11.369 | No aplica | |||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIóN LOCAL | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIóN LOCAL, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $2.000 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIóN LOCAL | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIóN LOCAL, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $2.000 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIóN LOCAL | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIóN LOCAL, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $5.000 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIóN LOCAL | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIóN LOCAL, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $6.000 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $24.200 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIóN LOCAL | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIóN LOCAL, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $2.000 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIóN LOCAL | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIóN LOCAL, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $6.000 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIóN LOCAL | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIóN LOCAL, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $2.000 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | INSUMOS Y MATERIAL DE MUESTREO | No Aplica | No Aplica | INSUMOS Y MATERIAL DE MUESTREO, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $27.490 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | GASTOS DE PUERTO | No Aplica | No Aplica | GASTOS DE PUERTO, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $50.000 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | GASTOS DE PUERTO | No Aplica | No Aplica | GASTOS DE PUERTO, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $9.415 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | GASTOS DE PUERTO | No Aplica | No Aplica | GASTOS DE PUERTO, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $50.000 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | BIP S.A. | No Aplica | No Aplica | 78371600-3 | INSUMOS COMPUTACIONALES, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $20.990 | No aplica | |||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $19.800 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $9.500 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | INSUMOS Y MATERIAL DE MUESTREO | No Aplica | No Aplica | INSUMOS Y MATERIAL DE MUESTREO, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $25.800 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIóN LOCAL | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIóN LOCAL, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $3.360 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | PARQUIMETROS Y ESTACIONAMIENTOS | No Aplica | No Aplica | PARQUIMETROS Y ESTACIONAMIENTOS, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $775 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MATERIALES DE ELéCTRICOS Y FERRETERíA | No Aplica | No Aplica | MATERIALES DE ELéCTRICOS Y FERRETERíA, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $59.170 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | REPARACIóN Y MANTENCIóN DE VEHíCULOS | No Aplica | No Aplica | REPARACIóN Y MANTENCIóN DE VEHíCULOS, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $9.000 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MATERIALES DE ELéCTRICOS Y FERRETERíA | No Aplica | No Aplica | MATERIALES DE ELéCTRICOS Y FERRETERíA, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $26.500 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | GASTOS GENERALES | No Aplica | No Aplica | GASTOS GENERALES, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $30.000 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MATERIALES DE ELéCTRICOS Y FERRETERíA | No Aplica | No Aplica | MATERIALES DE ELéCTRICOS Y FERRETERíA, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $4.290 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | INSUMOS Y MATERIAL DE MUESTREO | No Aplica | No Aplica | INSUMOS Y MATERIAL DE MUESTREO, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $2.290 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | VíVERES | No Aplica | No Aplica | VíVERES, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $40.890 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | INSUMOS Y MATERIAL DE MUESTREO | No Aplica | No Aplica | INSUMOS Y MATERIAL DE MUESTREO, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $17.160 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MATERIALES DE ELéCTRICOS Y FERRETERíA | No Aplica | No Aplica | MATERIALES DE ELéCTRICOS Y FERRETERíA, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $50.852 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MATERIALES DE ELéCTRICOS Y FERRETERíA | No Aplica | No Aplica | MATERIALES DE ELéCTRICOS Y FERRETERíA, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $10.816 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MATERIALES DE ELéCTRICOS Y FERRETERíA | No Aplica | No Aplica | MATERIALES DE ELéCTRICOS Y FERRETERíA, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $37.500 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MATERIALES DE ELéCTRICOS Y FERRETERíA | No Aplica | No Aplica | MATERIALES DE ELéCTRICOS Y FERRETERíA, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $52.260 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EMBARACIONES | No Aplica | No Aplica | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EMBARACIONES, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $40.000 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 30/04/2025 | 30/04/2025 | $9.500 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $12.000 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $3.000 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $3.000 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $4.080 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $3.500 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $20.000 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $3.500 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $6.000 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $6.600 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $12.000 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $9.000 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $6.600 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $10.000 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $6.000 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $6.000 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $10.000 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $10.000 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | ACEVEDO OLIVERA DANIEL EUGENIO | No Aplica | No Aplica | 8739591-K | ARRIENDO DE EMBARCACIONES, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $50.000 | No aplica | |||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | PAREDES GALLEGOS CATHERINE | No Aplica | No Aplica | 15653186-3 | ARRIENDO DE EMBARCACIONES, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $9.500 | No aplica | |||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | ACEVEDO OLIVERA DANIEL EUGENIO | No Aplica | No Aplica | 8739591-K | ARRIENDO DE EMBARCACIONES, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $9.500 | No aplica | |||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | INSUMOS Y MATERIAL DE MUESTREO | No Aplica | No Aplica | INSUMOS Y MATERIAL DE MUESTREO, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $7.470 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | INSUMOS Y MATERIAL DE MUESTREO | No Aplica | No Aplica | INSUMOS Y MATERIAL DE MUESTREO, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $18.600 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MATERIALES DE ASEO Y MANTENCIóN | No Aplica | No Aplica | MATERIALES DE ASEO Y MANTENCIóN, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $80.500 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MATERIALES DE ASEO Y MANTENCIóN | No Aplica | No Aplica | MATERIALES DE ASEO Y MANTENCIóN, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $65.750 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $15.000 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $26.800 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $47.300 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $24.150 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $2.000 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $9.550 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $10.000 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | PAREDES GALLEGOS CATHERINE | No Aplica | No Aplica | 15653186-3 | ARRIENDO DE EMBARCACIONES, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $50.000 | No aplica | |||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MATERIALES DE ELéCTRICOS Y FERRETERíA | No Aplica | No Aplica | MATERIALES DE ELéCTRICOS Y FERRETERíA, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $20.400 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $17.500 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $21.000 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIóN | No Aplica | No Aplica | ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIóN, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $150.000 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | No Aplica | No Aplica | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $15.000 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | INSUMOS Y MATERIAL DE MUESTREO | No Aplica | No Aplica | INSUMOS Y MATERIAL DE MUESTREO, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $11.980 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MATERIALES DE ELéCTRICOS Y FERRETERíA | No Aplica | No Aplica | MATERIALES DE ELéCTRICOS Y FERRETERíA, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $34.060 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | INSUMOS Y UTILES DE LABORATORIOS | No Aplica | No Aplica | INSUMOS Y UTILES DE LABORATORIOS, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $19.600 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MATERIALES DE ELéCTRICOS Y FERRETERíA | No Aplica | No Aplica | MATERIALES DE ELéCTRICOS Y FERRETERíA, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $11.750 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MEDICAMENTOS E INSUMOS DE FARMACIA | No Aplica | No Aplica | MEDICAMENTOS E INSUMOS DE FARMACIA, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $34.718 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MATERIALES DE ELéCTRICOS Y FERRETERíA | No Aplica | No Aplica | MATERIALES DE ELéCTRICOS Y FERRETERíA, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $7.950 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MATERIALES DE ELéCTRICOS Y FERRETERíA | No Aplica | No Aplica | MATERIALES DE ELéCTRICOS Y FERRETERíA, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $15.980 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | MATERIALES DE ELéCTRICOS Y FERRETERíA | No Aplica | No Aplica | MATERIALES DE ELéCTRICOS Y FERRETERíA, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $13.050 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | UNIFORMES DEL PERSONAL | No Aplica | No Aplica | UNIFORMES DEL PERSONAL, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $130.000 | No aplica | ||||||
Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Resolución | Asignación de fondos fijos | 2025-01-02 | RESOLUCION DAF N°001/2025 | UNIFORMES DEL PERSONAL | No Aplica | No Aplica | UNIFORMES DEL PERSONAL, | 29/04/2025 | 29/04/2025 | $130.000 | No aplica | ||||||
