Índice UV
En IFOP nos preocupamos de tu salud y por eso te damos a conocer el índice de radiación UV al día de hoy, ademas de información actualizada y necesaria para que puedas protegerte del sol.
Infórmate, planifica tu jornada y recuerda utilizar tus elementos de protección personal.
Indice Nacional de Medición Ultravioleta al miércoles 21 de mayo del 2025
Región | Indice UV ( Categoría ) | |
---|---|---|
De Arica y Parinacota | 9 ( Muy Alto ) | |
De Tarapacá | 6 ( Alto ) | |
De Antofagasta | 6 ( Alto ) | |
De Atacama | 6 ( Alto ) | |
De Coquimbo | 4 ( Moderado ) | |
De Valparaíso | 3 ( Moderado ) | |
Metropolitana | 3 ( Moderado ) | |
De O'Higgins | 4 ( Moderado ) | |
Del Maule | 2 ( Bajo ) | |
Del Ñuble | 2 ( Bajo ) | |
Del Bio-Bío | 2 ( Bajo ) | |
De la Araucanía | 3 ( Moderado ) | |
De los Ríos | 2 ( Bajo ) | |
De los Lagos | 2 ( Bajo ) | |
De Aysén | 1 ( Bajo ) | |
De Magallanes y la Antártica | 1 ( Bajo ) | |
Fuente: indiceuv.cl |
Radiación UV | Riesgos | |
---|---|---|
Índice 11+ | EXTREMO | |
Índice 10Índice 9Índice 8 | MUY ALTO | |
Índice 7Índice 6 | ALTO | |
Índice 5Índice 4Índice 3 | MODERADO | |
Índice 2Índice 1 | BAJO | |
Fuente: achs.cl |