(Es) Proyectos en Ejecución
Division : Fisheries Evaluation
Updated: 01-August-2025
Departament | Requesting | Code | Project name | Project manager |
---|---|---|---|---|
economía y estadística | MINECON 2025-2026 | P-581225 | Monitoreo Económico de la Industria Pesquera y Acuícola Nacional, año 2025-2026 | camilo alvarino torres almuna |
evaluación de pesquerías | OTROS PÚBLICOS | P-681024 | Programa de Estudio Biológico de la Jibia en Chile en Sectores Fuera de la Pesquería, con Énfasis en Tasas de Renovación y Crecimiento, Complementario a los Estudios Realizados en el Proyecto de Seguimiento | karen leticia belmar salinas |
evaluación de pesquerías | MINECON 2025-2026 | P-581229 | Monitoreo de la Pesquería de Jibia (dosidicus gigas) en las Regiones De Coquimbo, Valparaíso, Ñuble y Biobio, Año 2025 | karen leticia belmar salinas |
evaluación de pesquerías | MINECON 2025-2026 | P-581234 | Programa de Seguimiento de las Principales Pesquerías Nacionales, año 2025. Pesquerías Crustáceos Bentónicos: Jaibas y Centolla entre las Regiones de Los Lagos y Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | paulo marcelo mora vasquez |
evaluación de pesquerías | MINECON 2025-2026 | P-581231 | Programa de Seguimiento de las Principales Pesquerías Pelágicas de la Zona Centro Sur de Chile, entre las Regiones de Valparaíso y Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Año 2025 | karen marioly walker vergara |
evaluación de pesquerías | MINECON 2025-2026 | P-581232 | Programa de Seguimiento de las Principales Pesquerías Pelágicas de la Zona Norte de Chile, entre las Regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo, Año 2025 | carola alejandra hernandez santoro |
evaluación de pesquerías | MINECOM 2022-2023 | P-581196 | Programa de Seguimiento de las Principales Pesquerías Pelágicas de la Zona Norte de Chile, entre las Regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo, Año 2022 | carola alejandra hernandez santoro |
evaluación de pesquerías | FONDO DE INVESTIGACIÓN PESQUERA (FIP) | P-281034 | FIPA 2023-20 Determinación de los Factores Causantes de los Cambios Estructurales de la Población de Anchoveta de la Zona Norte en el Periodo Reciente y sus Implicancias | carola alejandra hernandez santoro |
evaluación de pesquerías | MINECON 2025-2026 | P-581228 | Programa de Seguimiento de las Principales Pesquerías Nacionales, Año 2025. Pesquerías Demersales y de Aguas Profundas | patricio antonio galvez galvez |
evaluación de pesquerías | OTROS PÚBLICOS | P-181008 | Asesoría Técnica Proyecto GEF Gobernanza Marino Costera | carlos patricio montenegro silva |
evaluación de pesquerías | TODOS | P-115129 | Vinculación Internacional Dirección Ejecutiva (no financiado) | carlos patricio montenegro silva |
evaluación de pesquerías | OTROS PRIVADOS | P-785002 | Fondo de Apoyo de la Red Laúd OPO | patricia magaly zarate bustamante |
evaluación de pesquerías | MINECON 2025-2026 | P-581236 | Programa de Seguimiento de las Principales Pesquerías Nacionales, Año 2025. Pesquería Recursos Altamente Migratorios | patricia magaly zarate bustamante |
evaluación de pesquerías | MINECON 2025-2026 | P-581227 | Programa de Investigación y Monitoreo de Descarte y la Captura de Pesca Incidental en Pesquerías Demersales, 2025-2026 | claudio eduardo bernal larrondo |
evaluación de pesquerías | MINECON 2025-2026 | P-581230 | Programa de Seguimiento de Pesquerías Bentónicas, Año 2025 | andrés eugenio olguín ibacache |
evaluación de pesquerías | MINECON 2025-2026 | P-581233 | Programa de Seguimiento de las Principales Pesquerías Nacionales, Año 2025 : Pesquería Crustáceos Demersales | roberto maximiliano zilleruelo leon |
evaluación de pesquerías | MINECON 2025-2026 | P-581235 | Programa de Seguimiento de las Principales Pesquerías Nacionales, año 2025. Pesquería Crustáceos Bentónicos: Centolla y Centollón, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | erik bernardo daza valdebenito |
evaluación de pesquerías | MINECON 2025-2026 | P-581226 | Programa de Investigación y Monitoreo del Descarte y la Captura de Pesca Incidental en Pesquerías Pelágicas, 2025-2026 | rodrigo alejandro vega muñoz |
evaluación de pesquerías | OTROS PÚBLICOS | P-681025 | Fortalecimiento de Capacidades para el Co-Manejo Pesquero y Acuícola en Pesquerías de Pequeña Escala como un Aporte a las Políticas Públicas de México y Chile. | nancy patricia barahona toledo |
evaluación de recursos | MINECON 2025-2026 | P-483317 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de Sardina Austral, de Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, año 2026 | heide joana heredia azuaje |
evaluación de recursos | MINECON 2025-2026 | P-483314 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de Anchoveta, Región de Valparaíso a la Región de Los Lagos, año 2026 | marcelo costa feltrim |
evaluación de recursos | MINECON 2025-2026 | P-483307 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2026: Merluza de Cola | marcelo costa feltrim |
evaluación de recursos | MINECON 2025-2026 | P-483310 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2026: Raya Volantín y Raya Espinoza | nicolás adasme lueiza |
evaluación de recursos | MINECON 2025-2026 | P-483308 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2026: Merluza de Tres Aletas | maria cristina perez cuesta |
evaluación de recursos | MINECON 2025-2026 | P-483311 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2026: Reineta | fabiola olivia cabello bastias |
evaluación de recursos | MINECON 2025-2026 | P-483304 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2026: Congrio Dorado Sur | selim seman musleh vega |
evaluación de recursos | MINECON 2025-2026 | P-483312 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de Sardina Común, Región de Valparaíso a Región de Los Lagos, año 2026 | josé ignacio zenteno loredo |
evaluación de recursos | MINECON 2025-2026 | P-483302 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2026: Brótula, Cojinoba Ploma, Cojinoba Moteada y Besugo | edison alonso garces santana |
evaluación de recursos | MINECON 2025-2026 | P-483320 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2026: Crustáceos Bentónicos | mauricio andres ibarra monsalva |
evaluación de recursos | MINECON 2025-2026 | P-483319 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2026: Crustáceos Demersales | mauricio andres ibarra monsalva |
evaluación de recursos | MINECON 2025-2026 | P-483309 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2026: Merluza del Sur | francisco javier contreras mejias |
evaluación de recursos | MINECON 2025-2026 | P-483301 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2026: Bacalao de Profundidad | francisco javier contreras mejias |
evaluación de recursos | MINECON 2025-2026 | P-583022 | Programa de Seguimiento Pesquerías Bentónicas Bajo Régimen de Plan de Manejo, Año 2025 | carlos rené techeira tapia |
evaluación de recursos | FONDO DE INVESTIGACIÓN PESQUERA (FIP) | P-283017 | FIPA 2024-22 Evaluación del Estado del Recurso Huepo (Ensis macha) y Parámetros de Crecimiento en la Región de Los Lagos. | carlos rené techeira tapia |
evaluación de recursos | MINECON 2025-2026 | P-483315 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de Anchoveta y Sardina Española, Región de Arica y Parinacota a la Región de Antofagasta, CBA al año 2026 | fernando esteban espindola rebolledo |
evaluación de recursos | MINECON 2025-2026 | P-483306 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2026: Merluza Común | renzo marcello tascheri oyaneder |
evaluación de recursos | MINECON 2025-2026 | P-483303 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2026: Congrio Dorado Norte y fuera de su unidad de pesquería | renzo marcello tascheri oyaneder |
evaluación de recursos | MINECON 2025-2026 | P-483318 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de Sardina Austral, Región de Los Lagos, año 2026 | doris antonieta bucarey sepulveda |
evaluación de recursos | FONDO DE INVESTIGACIÓN PESQUERA (FIP) | P-283018 | FIPA 2024-27 Diseño e Implementación de Estrategias de Manejo Utilizando Plataforma Open MSE, en la Pesquería de Jurel. | ignacio sergio paya contreras |
evaluación de recursos | MINECON 2025-2026 | P-483305 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de los Principales Recursos Pesqueros Nacionales, año 2026: Jibia | ignacio sergio paya contreras |
evaluación de recursos | MINECON 2025-2026 | P-483316 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de Jurel Nacional, Región de Arica y Parinacota a Región de Los Lagos, año 2026 | ignacio sergio paya contreras |
evaluación de recursos | MINECON 2025-2026 | P-483313 | Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de Anchoveta y Sardina Española, Región de Atacama a la Región de Coquimbo, año 2026 | doris antonieta bucarey sepulveda |
evaluaciones directas | DPS 2025 | P-682127 | Evaluación del Stock Desovante de Merluza del Sur Y Merluza de Cola, en las Aguas Exteriores entre las Regiones de Los Lagos y de Aysén, Año 2025 | javier andres legua delgado |
evaluaciones directas | MINECON 2025-2026 | P-682131 | Evaluación Hidroacústica del Reclutamiento de Anchoveta entre las Regiones de Atacama y Coquimbo, Año 2025. (Crucero 2026) | francisco javier leiva dietz |
evaluaciones directas | MINECON 2025-2026 | P-682132 | Evaluación Hidroacústica del Reclutamiento de Anchoveta entre las Regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta, Año 2025 | francisco javier leiva dietz |
evaluaciones directas | OTROS PÚBLICOS | P-682116 | Incorporación del Monitoreo de Anchoveta Asociado a la Flota Pesquera Artesanal de la Región de Atacama, Código BIP 40044584 | francisco javier leiva dietz |
evaluaciones directas | DPS 2025 | P-682126 | Evaluación Directa de Langostino Amarillo, Langostino Colorado y Camarón Nailon entre la Región de Antofagasta y Biobío, Año 2025 | carolina bernardita lang abarzua |
evaluaciones directas | MINECON 2025-2026 | P-682128 | Evaluación Directa de Merluza Común, Año 2025 | esteban gregorio molina guerrero |
evaluaciones directas | MINECON 2025-2026 | P-682130 | Evaluación Hidroacústica de Jurel entre las Regiones De Arica Y Parinacota - Valparaíso, Año 2025 | victor cristian catasti barraza |
evaluaciones directas | MINECON 2025-2026 | P-682134 | Evaluación Hidroacústica de Pequeños Pelágicos en Aguas Interiores de las Regiones de Los Lagos y Aysén del General Carlos Ibañez Del Campo, Año 2025 | jorge hernan castillo pizarro |
oceanografía y medio ambiente | MINECON 2025-2026 | P-685035 | Evaluación del Stock Desovante de Anchoveta y condiciones bioceanograficas entre las Regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta, Año 2025 | jessica bonicelli proaño |
oceanografía y medio ambiente | SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA (SUBPESCA) | P-685028 | Diseño de Instrumentos de Fomento y Desarrollo de Unidades Productivas Asociadas a Caletas Artesanales ID 4728-27-LE23 CUI 2023-12-DDP-1 | sonia gabriela arenas proaño |
oceanografía y medio ambiente | CORFO | P-685036 | Convenio de Transferencia de Recursos Programa de Desarrollo Productivo Sostenible CORFO 2025 | jaime andres letelier pino |
oceanografía y medio ambiente | MINECON 2025-2026 | P-685033 | Evaluación del Stock Desovante de Anchoveta y condiciones bioceanograficas entre las Regiones de Atacama y Coquimbo, Año 2025 | catherine faridi grendi celedon |
oceanografía y medio ambiente | MINECON 2025-2026 | P-585020 | Programa de Seguimiento Pesquerías Bajo Régimen de Áreas de Manejo, 2025 | luis humberto ariz abarca |
Division : Aquaculture Research
Updated: 01-August-2025
Departament | Requesting | Code | Project name | Project manager |
---|---|---|---|---|
medio ambiente | MINECON 2025-2026 | P-656190 | Programa de Centro de Datos Oceanográficos y Ambientales en la zona sur-austral de Chile, 2025 | jurleys paola vellojin furnieles |
medio ambiente | FONDO DE INVESTIGACIÓN PESQUERA (FIP) | P-256015 | FIPA 2023-11 Análisis y Evaluación del Estado del Conocimiento Nacional e Internacional sobre Modelos Implementados para la Evaluación del Estado Ambiental de los Centros en los que se Desarrolla Acuicultura y de las Medidas Adoptadas para Disminuir o Eliminar la Sedimentación y Acumulación de Materia Orgánica en los Fondos | jurleys paola vellojin furnieles |
medio ambiente | MINECON 2025-2026 | P-656186 | Sistemas de Pronósticos Oceanográficos y Atmosféricos, 2025-2026 | cristian antonio ruiz soto |
medio ambiente | CONICYT-FONDEF | P-820562 | ID-22-I-10316 GENOFAN : Base de Datos Genómica para Manejo y Monitoreo de Floraciones Algales Nocivas | gonzalo antonio fuenzalida del rio |
medio ambiente | FONDO DE INVESTIGACIÓN PESQUERA (FIP) | P-256018 | FIPA 2025-07 Evaluación de las Biotoxinas Marinas en la Zona Norte de Chile, como Herramienta de Adaptación al Cambio Climático. | javier eliseo paredes mella |
medio ambiente | FONDO DE INVESTIGACIÓN PESQUERA (FIP) | P-256016 | FIPA 2023-17 Evaluación de las Biotoxinas Marinas en la Zona Norte de Chile | javier eliseo paredes mella |
medio ambiente | OTROS PÚBLICOS | P-656181 | Diversidad, Abundancia y Distribución de Microalgas Nocivas (Células Móviles y Quistes) en la Plataforma Continental Sur-Austral entre el Canal Chacao y Cabo de Hornos asociadas a Condiciones Ambientales – Código CONA C29F | pablo cesar salgado garrido |
medio ambiente | MINECON 2025-2026 | P-656185 | Monitoreo y Modelación de la Variabilidad Espacial y Temporal de Procesos Oceanográficos en Canales y Fiordos Australes, 2025-2026 | pablo gabriel soto soto |
medio ambiente | MINECON 2025-2026 | P-656191 | Programa de Monitoreo e Investigación de Floraciones Algales Nocivas y Toxinas Marinas (marea roja) en el Océano Pacífico del Centro Sur de Chile. Etapa VIII, 2025-2026 | oscar antonio espinoza gonzalez |
medio ambiente | MINECON 2025-2026 | P-656183 | Estudio del Desempeño Ambiental de la Acuicultura en Chile y su Efecto en los Ecosistemas de Emplazamiento, 2025-2026 | johana andrea ojeda palma |
medio ambiente | MINECON 2025-2026 | P-656184 | Evaluación del Estado Ambiental de Los Lagos Utilizados para Actividades de Acuicultura en la Zona Sur de Chile. Etapa XIII, 2025-2026 | nicole vivianne pesse lastra |
medio ambiente | CONICYT-FONDEF | P-820564 | Unveiling the Role of Environmental Factors in Predicting Acute Toxic Effects of Still Unknown Ichthyotoxins Produced by Chilean Fish-Killing Microalgae on Farmed Fish and Shellfish. | jorge ivan mardones sanchez |
medio ambiente | OTROS PÚBLICOS | P-656180 | Comparación de Desempeño de Tres Técnicas Analíticas Instrumentales versus Bioensayo en Ratón para Determinación de Veneno Paralizante en Muestras de Mariscos de La Región de Aysén. | jorge ivan mardones sanchez |
medio ambiente | CONICYT-FONDEF | P-820563 | ID-23-I-10402 Implementación de Tecnología de Secuenciación Masiva para la Caracterización de Metagenomas Bentónicos, como nueva Herramienta en el Monitoreo Ambiental en Centros de Cultivo de Salmones | gastón benedicto vidal santana |
medio ambiente | MINECON 2025-2026 | P-656189 | Programa de Monitoreo y Vigilancia sobre la Disponibilidad Larval de Mitílidos para la Sustentabilidad de la Actividad de Acuicultura en la Zona Sur Austral de Chile. Etapa XIII, 2025-2026 | cristian segura rivera |
no aplica | MINECON 2025-2026 | P-656182 | Programa de monitoreo e investigación de microalgas nocivas y toxinas marinas (marea roja) en os fiordos de Chile. Etapa XIX, 2025-2026 | felix leonardo guzmán mendez |
oceanografía y medio ambiente | MINECON 2025-2026 | P-685034 | Evaluación del Stock Desovante de Anchoveta y Sardina Común y condiciones biooceanográficas entre las Regiones de Valparaíso y Los Lagos, Año 2025 | katty daniela donoso férez |
repoblación y cultivo | MINECON 2025-2026 | P-655021 | Programa Integral de Desarrollo de Acuicultura para Pescadores Artesanales y Acuicultores de Pequeña Escala. Etapa IX, año 2025-2026 | pedro francisco cárcamo vargas |
repoblación y cultivo | CONICYT-FONDEF | P-820565 | ID-25-I-10233 Optimización del Cultivo de Durvillaea incurvata en Hatchery y Escalamiento en el Mar Interior de Chiloé para la Producción de Productos Comestibles con Valor Agregado en la Acuicultura de Pequeña Escala | luis alberto henriquez antipa |
salud hidrobiologica | MINECON 2025-2026 | P-654058 | Determinación y Vigilancia de la Resistencia de Caligus rogercresseyi a Antiparasitarios Aplicados en la Salmonicultura Nacional. Etapa IX, 2025-2026 | jaiber julian solano iguaran |
salud hidrobiologica | MINECON 2025-2026 | P-654056 | Vigilancia de la Resistencia Bacteriana a los Antimicrobianos de Uso Habitual en la Salmonicultura Nacional. Etapa XII, 2025-2026 | cristian andrés valenzuela valenzuela |
salud hidrobiologica | MINECON 2024-2025 | P-654053 | Vigilancia de la Resistencia Bacteriana a los Antimicrobianos de Uso Habitual en la Salmonicultura Nacional. Etapa XI, 2024-2025 | cristian andrés valenzuela valenzuela |
salud hidrobiologica | OTROS PRIVADOS | P-754001 | Evaluación de la Capacidad Reproductiva de Salmones de Cultivo (Salar y Coho) y su Potencial Asilvestramiento en Áreas Consideradas de Alto Riesgo en el Sur de Chile | juan carlos quintanilla correa |
salud hidrobiologica | MINECON 2025-2026 | P-654057 | Evaluación y Seguimiento de la Situación Sanitaria de Peces Silvestres en Agua Dulce y Mar, 2025-2026 | juan carlos quintanilla correa |