(Es) Índice UV
En IFOP nos preocupamos de tu salud y por eso te damos a conocer el índice de radiación UV al día de hoy, ademas de información actualizada y necesaria para que puedas protegerte del sol.
Infórmate, planifica tu jornada y recuerda utilizar tus elementos de protección personal.
Indice Nacional de Medición Ultravioleta al miércoles 30 de abril del 2025
Región | Indice UV ( Categoría ) | |
---|---|---|
De Arica y Parinacota | 11 ( Extremo ) | |
De Tarapacá | 8 ( Muy Alto ) | |
De Antofagasta | 6 ( Alto ) | |
De Atacama | 7 ( Alto ) | |
De Coquimbo | 5 ( Moderado ) | |
De Valparaíso | 5 ( Moderado ) | |
Metropolitana | 5 ( Moderado ) | |
De O'Higgins | 6 ( Alto ) | |
Del Maule | 4 ( Moderado ) | |
Del Ñuble | 4 ( Moderado ) | |
Del Bio-Bío | 5 ( Moderado ) | |
De la Araucanía | 4 ( Moderado ) | |
De los Ríos | 4 ( Moderado ) | |
De los Lagos | 2 ( Bajo ) | |
De Aysén | 2 ( Bajo ) | |
De Magallanes y la Antártica | 1 ( Bajo ) | |
Fuente: indiceuv.cl |
Radiación UV | Riesgos | |
---|---|---|
Índice 11+ | EXTREMO | |
Índice 10Índice 9Índice 8 | MUY ALTO | |
Índice 7Índice 6 | ALTO | |
Índice 5Índice 4Índice 3 | MODERADO | |
Índice 2Índice 1 | BAJO | |
Fuente: achs.cl |