Año |
Mes |
Apellido Paterno |
Apellido Materno |
Nombre |
Cargo |
Departamento |
Titulo |
Calificacion |
Post Grado |
Ciudad Desempeño |
Fecha Ingreso |
Fecha Término |
Asignaciones |
Remuneracion Bruta |
Unidad Monetaria |
Horas Extras |
Remuneracion Extra |
Observaciones |
2017 | JULIO | ABE | PELLISSA | TAKASHI MAURICIO | PILOTO SEGUNDO | OPERACIONES MARINAS | TECNICO PESQUERO | TECNICO | NO | | | | (1)(6)(14)(15) | $2303087 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ACUÑA | INZUNZA | EMILIO ENRIQUE | OBSERVADOR CIENTIFICICO | GESTION DE MUESTREO | TEC. EN RECURSOS MARINOS | TECNICO | NO | | | | (1)(20)(26) | $921034 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ACUÑA | GUAJARDO | BRAULIO RODRIGO | OBSERVADOR CIENTIFICICO | GESTION DE MUESTREO | ING. EN ACUICULT. EGRESADO | SIN INFORMACION P | NO | | | | (1)(3)(13)(20) | $846413 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ADASME | MARTINEZ | LUIS MARCOS | TECNOLOGO | EVAL. DE PESQUERIAS | TEC. RR. MARINOS (EGR | TECNICO | NO | | | | (1)(20) | $1517400 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | AEDO | QUIERO | HECTOR ANDRES | OC IFOP | GESTION DE MUESTREO | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | NO | | | | (1)(20) | $397300 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | AGUAYO | CUMPLIDO | HECTOR HUGO | OC IFOP | GESTION DE MUESTREO | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | | | | (1)(3)(13)(20) | $631024 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | AGUILA | MILLAN | JOSE HERIBERTO | VIGILANTE | NO APLICA | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION B | NO | | | | (1)(20) | $758500 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | AGUILAR | MARQUEZ | RUDI YOHANNY | TECNOLOGO | MEDIO AMBIENTE | TEC. SUPERIOR PRODUCCI | TECNICO | NO | | | | (1)(20) | $538200 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | AGUIRRE | MUÑOZ | CAROLINA | INVESTIGADOR SEMI SENIOR | MEDIO AMBIENTE | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | MAGISTER | | | | (1)(13)(20) | $1548514 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ALARCON | ZAPATA | CESAR HUGO | INVESTIGADOR | MEDIO AMBIENTE | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | | | | (1)(8)(20) | $1368600 | $ | 1 | $11020 | |
2017 | JULIO | ALARCON | DELGADO | MARIA ANGELICA | INVESTIGADOR | MEDIO AMBIENTE | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(20)(26) | $1475034 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ALARCON | ARAYA | ELIZABETH ROSSANA | OC SENIOR IFOP | GESTION DE MUESTREO | TECNICO UNIV. EN PESQUERIAS | TECNICO | NO | | | | (1)(20) | $795300 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ALBORNOZ | PEREZ | DEBORA PAOLA | TECNOLOGO | OCEANOGRAFIA Y MA | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(3)(22)(23) | $1955271 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ALCAINO | SOTO | VERONICA DEL CARMEN | OC SENIOR IFOP | GESTION DE MUESTREO | TECNICO EN ALIMENTOS | TECNICO | NO | | | | (1)(7)(20) | $799600 | $ | 16,5 | $101280 | |
2017 | JULIO | ALIAGA | BONILLA | LUZ JEANNETTE | OC IFOP | GESTION DE MUESTREO | TEC. EN RECURSOS MARINOS | TECNICO | NO | | | | (1)(19)(20)(26) | $602174 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ALMAZABAL | GARCIA | JUAN CARLOS ENRI | ASISTENTE DE PESQUERIAS | GESTION DE MUESTREO | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | | | | (1)(18)(20) | $1012900 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ALMONACID | RIOSECO | EDUARDO ISAEL | INVESTIGADOR SENIOR | EVAL. DE PESQUERIAS | LICENCIADO EN BIOLOGIA | PROFESIONAL | DOCTORADO | | | | (1)(20) | $1932800 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ALMONACID | OLIVERO | JANET SUSANA | DIGITADOR CORRECTOR | TEC. DE LA INFORMACION | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | TECNICO | NO | | | | (1)(20) | $790800 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ALMONACID | MILLAR | YESICA MABEL | SECRETARIA | NO APLICA | SECRETARIA EJECUTIVA | TECNICO | NO | | | | (1)(7)(20) | $1001500 | $ | 9,65 | $76200 | |
2017 | JULIO | ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | JESSICA VIV | ASISTENTE DE PESQUERIAS | GESTION DE MUESTREO | TECN. EXTRACCION PRODU | TECNICO | NO | | | | (1)(20) | $784100 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ALVARADO | SOTO | PEDRO MARCIAL | OC SEMI SENIOR IFOP | GESTION DE MUESTREO | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | | | | (1)(3)(4)(20) | $744325 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ALVAREZ | UBEDA | VLADIMIR HERIBERTO | MOTORISTA 1º | OPERACIONES MARINAS | MAQUINISTA MOTORISTA | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(6)(10)(15)(16) | $2902659 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ALVAREZ | PEREZ | HERALDO CARLOS | OC IFOP | GESTION DE MUESTREO | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(3)(20) | $644784 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ALVAREZ | MILLAN | KARLA ELICIA | TECNICO ASISTENTE | REP. Y CULTIVO | OPERADOR SISTEMAS COMPUTACIONALES | 0 | NO | | | | (1)(20) | $784100 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ALVAREZ | MILLAN | DANY LUIS | TECNOLOGO SEMI SENIOR | S. HIDROBIOLOGICA | TECNICO AGRICOLA | TECNICO | NO | | | | (1)(20)(26) | $1078828 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ALVAREZ | CORREA | HECTOR RAMON | ELECTRONICO | OPERACIONES MARINAS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | NO | | | | (1)(6)(10)(14)(15)(20) | $1670836 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ALVAREZ | BORQUEZ | ALDO VALENTIN | VIGILANTE | NO APLICA | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | NO | | | | (1)(19)(20) | $748200 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ALVAREZ | BARRAZA | FRANCISCO EDUARDO | ASISTENTE DE PESQUERIAS | GESTION DE MUESTREO | TECNICO OPERACION PORT | TECNICO | NO | | | | (1)(3)(13)(20) | $866469 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ALVAREZ | ASTORGA | LORENA PAZ | INGENIERO CONTROL DE GESTION | PLANIFICACION Y GESTION | INGENIERO PESQUERO | PROFESIONAL | MAGISTER | | | | (1)(20)(26) | $2052381 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | AMPUERO | ACEVEDO | MIGUEL ANGEL | ASISTENTE DE PESQUERIAS | GESTION DE MUESTREO | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | NO | | | | (1)(3)(20) | $816000 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ANATIBIA | SANCHEZ | LUIS JORGE | ENCARGADO DE BODEGA | OPERACIONES MARINAS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | | | | (1)(20) | $1192700 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ANGULO | AROS | JORGE ANDRES | INVESTIGADOR SEMI SENIOR | OCEANOGRAFIA Y MA | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(4)(20) | $1675000 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ARAMAYO | TAPIA | GUILLERMO | ANALISTA DE LABORATORIO | PREEMBARQUE | QUIMICO LABORATORISTA | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(20) | $1212800 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ARANCIBIA | CARRIZO | RICARDO DANIEL | TECNOLOGO | NO APLICA | ANALISTA DE SISTEMAS | TECNICOS | NO | | | | (1)(20) | $1365200 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ARANIS | RODRIGUEZ | ANTONIO FERNANDO | INVESTIGADOR SEMI SENIOR | EVAL. DE PESQUERIAS | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(20) | $2205500 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ARAVENA | GONZALEZ | RAMON ORLANDO | TECNOLOGO SENIOR | EVAL. DE PESQUERIAS | PROGRAMADOR COMPUTACIONAL | TECNICO | NO | | | | (1)(20) | $1436600 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ARAVENA | GARCIA | VICTOR HUGO | OC SEMI SENIOR IFOP | GESTION DE MUESTREO | TECNICO EN ACUICULTURA | TECNICO | NO | | | | (1)(13)(20) | $737149 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ARAYA | GOMEZ | LILIAN XIMENA | OC SEMI SENIOR IFOP | GESTION DE MUESTREO | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | NO | | | | (1)(20) | $719900 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ARAYA | CASTILLO | PABLO ANTONIO | INVESTIGADOR SEMI SENIOR | EVAL. DE PESQUERIAS | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(20) | $1546100 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ARAYA | ARRIAGADA | ANDREA ANGELICA | INVESTIGADOR | NO APLICA | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | MAGISTER | | | | (1)(20) | $1562550 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ARENAS | PONCE | IRIS TATIANA DEL CAR | OC SEMI SENIOR IFOP | GESTION DE MUESTREO | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | | | | (1)(20) | $626600 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ARENAS | GONZALEZ | XIMENA CLOTILDE | SECRETARIA | NO APLICA | SECRETARIA EJECUTIVA | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(20) | $1577400 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ARIAS | SANCHEZ | MARIA GRACIELA | MUESTREADOR | GESTION DE MUESTREO | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | | | | (1)(20)(26) | $841694 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ARIZ | ABARCA | LUIS HUMBERTO | JEFE SECCION | OCEANOGRAFIA Y MA | INGENIERO PESQUERO | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(2)(20) | $2222900 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ARRIAGADA | ORTEGA | MARCELA PAZ | INVESTIGADOR | MEDIO AMBIENTE | OCEANOGRAFO | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(20) | $1334500 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ARTEAGA | FIERRO | GABRIELA PAZ | OC SEMI SENIOR IFOP | GESTION DE MUESTREO | TECNICO EN PROCESOS IN | TECNICO | NO | | | | (1)(20) | $631800 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ASTETE | SALAMANCA | CLAUDIO VALENTIN | OC SEMI SENIOR IFOP | GESTION DE MUESTREO | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | NO | | | | (1)(3)(13)(20) | $969770 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ASTORGA | VERA | ALFREDO WLADIMIR | INVESTIGADOR | MEDIO AMBIENTE | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(4)(20) | $1202260 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | ASTUDILLO | DIAZ | VILMA ELENA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | PREEMBARQUE | ADMINISTR. SIST. COMPU | TECNICOS | NO | | | | (1)(19)(20) | $626010 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | AVELLO | FERNANDEZ | LUIS ALBERTO | INVESTIGADOR | MEDIO AMBIENTE | OCEANOGRAFO | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(20) | $1329300 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | AZOCAR | RANGEL | JORGE LORENZO | INVESTIGADOR | OCEANOGRAFIA Y MA | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(19)(20) | $1304640 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BAHAMONDES | URZUA | LUIS EDUARDO | ADMINISTRATIVO CONTABLE | NO APLICA | CONTADOR GENERAL | TECNICOS | NO | | | | (1)(20) | $1019100 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BARAHONA | TOLEDO | NANCY PATRICIA | INVESTIGADOR ADJUNTO | EVAL. DE PESQUERIAS | INGENIERO (E) PESQUERO | PROFESIONAL | MAGISTER | | | | (1)(20) | $2391700 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BARBIERI | BELLOLIO | MARIA ANGELA | JEFE DEPARTAMENTO | NO APLICA | INGENIERO PESQUERO | PROFESIONAL | DOCTORADO | | | | | $0 | $ | 0 | $0 | Permiso sin sueldo |
2017 | JULIO | BARRAZA | SAEZ | ALAN PHILLIPS | INVESTIGADOR | EVAL. DE PESQUERIAS | ESTADISTICO-MATEMATICO | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(20) | $1380700 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BARRERA | CERDA | ALEJANDRA SOLANGE | ENCARGADA DE REMUNERACIONES | RECURSOS HUMANOS | CONTADOR GENERAL | TECNICOS | NO | | | | (1)(20) | $1207200 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BARRIA | RUIZ | KAREN SOLEDAD | OC SEMI SENIOR IFOP | GESTION DE MUESTREO | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | NO | | | | (1)(20) | $700600 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BARRIA | MARTINEZ | PATRICIO LAUTARO | INVESTIGADOR ASOCIADO | EVAL. DE PESQUERIAS | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | MAGISTER | | | | (1)(20) | $2666000 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BARRIA | GONZALEZ | GHISLAINE SOLANGE | BIBLIOTECOLOGA | NO APLICA | BIBLIOTECOLOGO | PROFESIONAL | MAGISTER | | | | (1)(2)(20) | $1734700 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BARRIA | BARRIA | JOSE ARNOLDO | ASISTENTE SERV. GENERALES | NO APLICA | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION B | NO | | | | (1)(20) | $784100 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BARRIA | AGUILA | PAMELA SILVANA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | NO | | | | (1)(20) | $580100 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BARRIENTOS | SERRANO | CAROLINA ELSA | ASISTENTE EJECUTIVA | NO APLICA | SECRETARIA EJECUTIVA | TECNICO | NO | | | | (1)(20) | $910800 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BARRIENTOS | CANCINO | FIDERRINA DEL | OC IFOP | GESTION DE MUESTREO | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | NO | | | | (1)(20) | $719900 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BASTIAS | LAPLECHADE | JESICA ANDREA | ENCARGADO DE RENDICIONES | FINANZAS | CONTADOR GENERAL | TECNICOS | NO | | | | (1)(20) | $1320900 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BECERRA | ESPINOZA | NICOLAS MATIAS | TECNOLOGO SENIOR | MEDIO AMBIENTE | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(3)(20) | $1223333 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BELLET | ULLOA | JUAN JORGE | ASISTENTE DE PESQUERIAS | GESTION DE MUESTREO | TCO. PESQUERO ( EGRESA | TECNICO | NO | | | | (1)(20)(22)(24)(25) | $10262358 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BELLO | SANTIBAÑEZ | ROBERT MAURICIO | OBSERVADOR CIENTIFICICO | GESTION DE MUESTREO | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(13)(20) | $903851 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BELMAR | SALINAS | KAREN LETICIA | INVESTIGADOR | EVAL. DE PESQUERIAS | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(20)(26) | $1393477 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BENDEL | GARCES | LUIS ALBERTO | OC SENIOR IFOP | GESTION DE MUESTREO | TECNICO UNIV. EN PESQUERIAS | TECNICO | NO | | | | (1)(20) | $883900 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BENDEL | GARCES | GUILLERMO PATRICIO | TECNOLOGO | GESTION DE MUESTREO | TECNICO UNIV. EN PESQUERIAS | TECNICO | NO | | | | (1)(20) | $1197700 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BERNAL | LARRONDO | CLAUDIO EDUARDO | INVESTIGADOR ASOCIADO | EVAL. DE PESQUERIAS | INGENIERO PESQUERO | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(20) | $2678350 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BEROIZA | CASTILLO | JOSE DANIEL | ASISTENTE DE PESQUERIAS | GESTION DE MUESTREO | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | | | | (1)(13)(20) | $697824 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BERTRAN | MARTINEZ | FRANCISCO JAVIER | OC SENIOR IFOP | GESTION DE MUESTREO | TECNICO PESQUERO | TECNICO | NO | | | | (1)(13)(20) | $791360 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BESOAIN | MENESES | VALENTINA | INVESTIGADOR | MEDIO AMBIENTE | LICENCIADO OCEANOGRAFO | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(20) | $1393300 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BISO | CARDENAS | BRUNO FERNANDO | ANALISTA DE PRESUPUESTO | FINANZAS | CONTADOR GENERAL | TECNICOS | NO | | | | (1)(20) | $1182800 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BLAMEY | MEENEN | JOSEPH SEBASTIAN | ANALISTA PROGRAMADOR | TEC. DE LA INFORMACION | INGENIERO EN INFORMATICA | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(20)(26) | $1066734 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BOHM | STOFFEL | MARIA GABRIELA | INVESTIGADOR PRINCIPAL | EVAL. DE PESQUERIAS | INGENIERO PESQUERO | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(20) | $2583950 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BORE | RIQUELME | DENISE DE LOURDES | JEFE BASE COQUIMBO | NO APLICA | INGENIERO PESQUERO | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(2)(20) | $2231700 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BRAVO | PINTO | RUDELINDA LUCILA | ANALISTA DE LABORATORIO | EVAL. DE RECURSOS | TECNICO MARINO | TECNICO | NO | | | | (1)(20) | $1238300 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BRAVO | MUÑOZ | CECILIA DEL CARMEN | DATA MANAGER | EVAL. DE PESQUERIAS | ORIENTADORA FAMILIAR C | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(20) | $1111100 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BRAVO | MELLADO | GERMAN ENRIQUE | OC SENIOR IFOP | GESTION DE MUESTREO | TECNICO MARINO | TECNICO | NO | | | | (1)(3)(13)(20) | $905955 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BRAVO | BRAVO | LISSETTE BEATRIZ | ASISTENTE DE LABORATORIO | PREEMBARQUE | TECNICO EN ALIMENTOS | TECNICO | NO | | | | (1)(20)(21) | $743900 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BUCAREY | SEPULVEDA | DORIS ANTONIETA | INVESTIGADOR | EVAL. DE RECURSOS | INGENIERO (E) PESQUERO | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(20) | $1430750 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BURGOS | VERGARA | YARITZA GABRIELA | ANALISTA DE LABORATORIO | MEDIO AMBIENTE | BIOLOGO | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(20)(22) | $301600 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BURGOS | CARRASCO | JUAN MANUEL | ASISTENTE DE PESQUERIAS | GESTION DE MUESTREO | TECNICO MARINO | TECNICO | NO | | | | (1)(3)(20) | $1044597 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | BUSTAMANTE | MAINO | ADRIAN IGNACIO | TECNOLOGO | OCEANOGRAFIA Y MA | LICENCIADO OCEANOGRAFO | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(20) | $726900 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | CABALLERO | GONZALEZ | LEONARDO DANIL | INVESTIGADOR | EVAL. DE PESQUERIAS | INGENIERO PESQUERO | PROFESIONAL | MAGISTER | | | | (1)(20) | $2017800 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | CABELLO | TORRES | ROBERTO SEGUNDO | OBSERVADOR CIENTIFICICO | GESTION DE MUESTREO | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | | | | (1)(20) | $808600 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | CABRERA | CABRERA | CAROLINA ELIZABET | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | NO | | | | (1)(4)(20)(26) | $725454 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | CACERES | RAMIREZ | ROSE MARIE | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA | SECRETARIA EJECUTIVA | TECNICO | NO | | | | (1)(20) | $1086800 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | CACERES | CHAMIZO | JULIA PATRICIA | INVESTIGADOR | MEDIO AMBIENTE | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | MAGISTER | | | | (1)(20) | $1339300 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | CACERES | ALEGRIA | LINO ALCADIO | ASISTENTE DE ACUICULTURA | S. HIDROBIOLOGICA | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | | | | (1)(3)(20) | $1017650 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | CAIDANE | BECERRA | GABRIEL IVAN | MUESTREADOR EMBARCADO | GESTION DE MUESTREO | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(20) | $622400 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | CAIPILLAN | LANDAETA | NICOLAS ABEL | ASISTENTE DE PESQUERIAS | GESTION DE MUESTREO | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | | | | (1)(20) | $397800 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | CALABRANO | MIRANDA | PEDRO DEL CARME | TECNICO ASISTENTE | MEDIO AMBIENTE | TECNICO EN ELECTROMECA | TECNICO | NO | | | | (1)(13)(20) | $857689 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | CALBUYAHUE | BARRIENTOS | JOSE LUIS | OBSERVADOR CIENTIFICICO | GESTION DE MUESTREO | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | | | | (1)(3)(20) | $713650 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | CALDERON | NASH | MARIA JOSE | INVESTIGADOR | MEDIO AMBIENTE | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(20) | $1320900 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | CAMPOS | THEUNE | MACARENA PALOMA | DIGITADOR CORRECTOR | EVAL. DE PESQUERIAS | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(20) | $454867 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | CANALES | GONZALEZ | LORENA DE LOS AN | ANALISTA DE GESTION | NO APLICA | PEDAGOGIA BASICA | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(20) | $1608500 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | CANDIA | ALMONACID | ELIZABETH ALEJAN | ASISTENTE DE BIBLIOTECA | LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | | | | (1)(20) | $812300 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | CARBONELL | ARIAS | PAMELA DEL PILAR | INVESTIGADOR | MEDIO AMBIENTE | BIOLOGO | PROFESIONAL | NO | | | | | $0 | $ | 0 | $0 | Permiso sin sueldo |
2017 | JULIO | CARCAMO | VARGAS | PEDRO FRANCISCO | JEFE DEPARTAMENTO | REP. Y CULTIVO | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | DOCTORADO | | | | (1)(2)(20) | $2797500 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | CARDENAS | TORO | ADOLFO BELISARIO | ANALISTA FINANZAS | FINANZAS | TECNICO EN COMERCIO EX | TECNICO | NO | | | | (1)(20) | $907900 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | CARDENAS | SOTO | JORGE JAVIER | OC SENIOR IFOP | GESTION DE MUESTREO | TECNICO INDUSTRIAL | TECNICO | NO | | | | (1)(13)(20) | $896436 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | CARDENAS | GARAY | ALEJANDRO ANDRES | OC IFOP | GESTION DE MUESTREO | TCO. NIVEL SUPERIOR EN | TECNICO | NO | | | | (1)(20) | $537300 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | CARRASCO | JEREZ | LADISLAO SEGUNDO | ASISTENTE SERV. GENERALES | NO APLICA | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | NO | | | | (1)(20)(21) | $750200 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | CARRASCO | CISTERNAS | GUILLERMO ANTO | OC SENIOR IFOP | GESTION DE MUESTREO | TECNICO EN ACUICULTURA | TECNICO | NO | | | | (1)(3)(20) | $1487370 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | CARRERA | CADIZ | DANIEL AUGUSTO | OBSERVADOR CIENTIFICICO | GESTION DE MUESTREO | TECNICO UNIV. EN PESQUERIAS | TECNICO | NO | | | | (1) | $740467 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | CARRION | OYARZO | ALEX ALONSO | OC SEMI SENIOR IFOP | GESTION DE MUESTREO | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | | | | (1)(13)(20) | $878178 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | CARVAJAL | ROJAS | PATRICIO JESUS | INSPECTOR MUESTREADOR | PREEMBARQUE | TECNICO EN ACUICULTURA | TECNICO | NO | | | | (1)(18)(20) | $1062400 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | CARVAJAL | GONZALEZ | BERNARDITA DE L | ANALISTA DE LABORATORIO II | PREEMBARQUE | BIOLOGO PESQUERO | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(20) | $887800 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | CARVALLO | ALVIAL | MARISEL DEL CARME | ASISTENTE DE PESQUERIAS | GESTION DE MUESTREO | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION B | NO | | | | (1)(20) | $698500 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | CASTILLO | REYES | JUDITH ANDREA | ASISTENTE DE PESQUERIAS | GESTION DE MUESTREO | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(19)(20) | $551500 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | CASTILLO | PIZARRO | JORGE HERNAN | INVESTIGADOR | NO APLICA | INGENIERO PESQUERO | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(3)(20) | $2702365 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | CASTILLO | GONZALEZ | VICTOR HUGO | TRIPULANTE | OPERACIONES MARINAS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | NO | | | | (1)(6)(10)(14)(15)(17) | $1542660 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | CASTILLO | CASTILLO | SONIA DEL CARME | ASISTENTE DE LABORATORIO | PREEMBARQUE | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION B | NO | | | | (1)(20) | $498800 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | CASTILLO | ALVEAR | OSVALDO PATRICIO | OBSERVADOR CIENTIFICICO | GESTION DE MUESTREO | TECNICO UNIV. EN PESQUERIAS | TECNICO | NO | | | | (1)(3)(20) | $1073029 | $ | 0 | $0 | |
2017 | JULIO | CATASTI | BARRAZA | VICTOR CRISTIAN | INVESTIGADOR | EVAL. DIRECTAS | INGENIERO PESQUERO | PROFESIONAL | NO | | | | (1)(3) | $1747090 | $ | 0 | $0 | |
