Año |
Mes |
Apellido Paterno |
Apellido Materno |
Nombre |
Cargo |
Departamento |
Titulo |
Calificacion |
Post Grado |
Ciudad Desempeño |
Fecha Ingreso |
Fecha Término |
Asignaciones |
Remuneracion Bruta |
Unidad Monetaria |
Horas Extras |
Remuneracion Extra |
Observaciones |
2016 | SEPTIEMBRE | ABE | PELLISSA | TAKASHI MAURICIO | PILOTO SEGUNDO | OPERACIONES MARINAS | TECNICO PESQUERO | TECNICO | NO | VALPARAISO | | | (1)(5)(12)(13)(17)(19) | $2426600 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ACUÑA | GUAJARDO | BRAULIO RODRIGO | OBSERVADOR CIENTIFICO | EVALUACION DE PESQUERIAS | ING. EN ACUICULTURA (EGRESADO) | PROFESIONAL | NO | TALCAHUANO | | | (1)(3)(17)(19) | $1125100 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ACUÑA | GUAJARDO | CRISTIAN EDGARDO | MUESTREADOR EMBARCADO | EVALUACION DE PESQUERIAS | TECNICO EN ALIMENTO | SIN INFORMACION U | NO | TALCAHUANO | | | (1)(7)(17)(19)(21) | $930300 | $ | 3810 | $0,87 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ACUÑA | INZUNZA | EMILIO ENRIQUE | OBSERVADOR CIENTIFICO | EVALUACION DE PESQUERIAS | TEC. EN RECURSOS MARINOS | TECNICO | NO | TALCAHUANO | | | (1)(17)(19)(20)(27) | $1147400 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ADASME | MARTINEZ | LUIS MARCOS | TECNOLOGO | EVALUACION DE PESQUERIAS | TEC. RR. MARINOS | SIN INFORMACION U | NO | VALPARAISO | | | (1)(17)(19)(21) | $1809700 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | AGUAYO | CUMPLIDO | HECTOR HUGO | OBSERVADOR CIENTIFICO | GESTION DE MUESTREO | ENSEÑANZA MEDIA | SIN INFORMACION M | NO | IQUIQUE | | | (1)(17)(21) | $744800 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | AGUILA | MILLAN | JOSE HERIBERTO | VIGILANTE | REPOBLACION Y CULTIVO | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION B | NO | PUERTO MONTT | | | (1)(17)(19)(21) | $1050500 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | AGUIRRE | MUÑOZ | CAROLINA | INVESTIGADOR | MEDIO AMBIENTE | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | MAGISTER | PUERTO MONTT | | | (1)(3)(17)(19)(20)(21) | $2306330 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ALARCON | ARAYA | ELIZABETH ROSSANA | TECNOLOGO | EVALUACION DE PESQUERIAS | TECNICO UNIV. EN PESQUERIAS | PROFESIONAL | NO | TALCAHUANO | | | (1)(17)(19)(21) | $1053800 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ALARCON | DELGADO | MARIA ANGELICA | INVESTIGADOR | MEDIO AMBIENTE | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | PUERTO MONTT | | | (1)(17)(19)(21)(27) | $1770400 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ALARCON | ZAPATA | CESAR HUGO | INVESTIGADOR | MEDIO AMBIENTE | LICENCIADO EN BIOLOGIA | TECNICO | NO | PUNTA ARENAS | | | (1)(17)(19)(21) | $1651000 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ALCAINO | SOTO | VERONICA DEL CARMEN | OBSERVADOR CIENTIFICO | EVALUACION DE PESQUERIAS | TECNICO EN ALIMENTO | TECNICO | NO | SAN ANTONIO | | | (1)(17)(19)(21) | $1050800 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ALIAGA | BONILLA | LUZ JEANNETTE | MUESTREADOR NO EMBARCADO | EVALUACION DE PESQUERIAS | TEC. EN RECURSOS MARINOS | TECNICO | NO | COQUIMBO | | | (1)(17)(19)(21)(27) | $950300 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ALMAZABAL | GARCIA | JUAN CARLOS ENRI | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | MEJILLONES | | | (1)(16)(17)(19)(21) | $1358200 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ALMONACID | MILLAR | YESICA MABEL | SECRETARIA | SALUD HIDROBIOLOGICA | SECRETARIA EJECUTIVA | TECNICO | NO | PUERTO MONTT | | | (1)(17)(19)(21) | $1280400 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ALMONACID | OLIVERO | JANET SUSANA | DIGITADOR CORRECTOR | INFORMATICA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | TECNICO | NO | VALPARAISO | | | (1)(17)(19)(21) | $1111500 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ALMONACID | RIOSECO | EDUARDO ISAEL | INVESTIGADOR | EVALUACION DE PESQUERIAS | LICENCIADO EN BIOLOGIA | PROFESIONAL | DOCTORADO | PUNTA ARENAS | | | (1)(17)(19)(21) | $2191900 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | JESSICA VIV | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | TECN. EXTRACCION PRODUCTOS PESQUEROS | TECNICO | NO | ANCUD | | | (1)(17)(19)(20)(21) | $1032973 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ALVARADO | CARDENAS | ROMINA BELEN | PRACTICA PROFESIONAL | GESTION DE MUESTREO | TECNICO N. MEDIO EN PESQUERIAS | TECNICO | NO | PUERTO MONTT | | | (22) | $55000 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ALVARADO | NIÑO | MONICA CAROLINA | TECNICO EMBARCADO | OCEANOGRAFIA Y MEDIO AMBIENTE | LICENCIADO OCEANOGRAFO | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (1)(3) | $485000 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ALVARADO | SOTO | PEDRO MARCIAL | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | ANCUD | | | (1)(17)(19)(21) | $918100 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ALVAREZ | ASTORGA | LORENA PAZ | INGENIERO CONTROL DE GESTION | PLANIFICACION Y GESTION | INGENIERO PESQUERO | PROFESIONAL | MAGISTER | VALPARAISO | | | (1)(19)(21)(27) | $2074100 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ALVAREZ | BARRAZA | FRANCISCO EDUARDO | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | TECNICO OPERACION PORTUARIA | TECNICO | NO | SAN ANTONIO | | | (1)(3)(11)(17)(19)(21) | $1177133 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ALVAREZ | BORQUEZ | ALDO VALENTIN | VIGILANTE | REPOBLACION Y CULTIVO | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION B | NO | PUERTO MONTT | | | (1)(17)(19)(21) | $1036000 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ALVAREZ | CORREA | HECTOR RAMON | ELECTRONICO | OPERACIONES MARINAS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION C | NO | VALPARAISO | | | (1)(5)(12)(13)(19) | $1607693 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ALVAREZ | MILLAN | DANY LUIS | ASISTENTE | SALUD HIDROBIOLOGICA | TECNICO AGRICOLA | TECNICO | NO | PUERTO MONTT | | | (1)(17)(18)(19)(21) | $1291540 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ALVAREZ | MILLAN | KARLA ELICIA | TECNICO ASISTENTE | SALUD HIDROBIOLOGICA | OPERADOR SISTEMAS COMPUTACIONALES | TECNICO | NO | PUERTO MONTT | | | (1)(17)(19)(21)(27) | $1091600 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ALVAREZ | UBEDA | VLADIMIR HERIBERTO | MOTORISTA 1º | OPERACIONES MARINAS | MAQUINISTA MOTORISTA | TECNICO | NO | VALPARAISO | | | (1)(5)(13)(14)(17)(19) | $3160620 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | AMPUERO | ACEVEDO | MIGUEL ANGEL | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | TALCAHUANO | | | (1)(3)(17)(19)(21) | $1102000 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | AMPUERO | VARGAS | CAROLINA DEL CARME | AUXILIAR DE ASEO | SIN INFORMACIÓN | ENSEÑANZA MEDIA | SIN INFORMACION M | NO | PUERTO MONTT | | | (1)(17)(24) | $584907 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ANATIBIA | SANCHEZ | LUIS JORGE | ENCARGADO DE BODEGA | OPERACIONES MARINAS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | VALPARAISO | | | (1)(17)(19)(21) | $1485800 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ANDRADE | ÑANCUPEL | MAURO ALEJANDRO | MUESTREADOR NO EMBARCADO | EVALUACION DE PESQUERIAS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | ANCUD | | | (1)(3)(17)(19)(21) | $891600 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ANGULO | AROS | JORGE ANDRES | INVESTIGADOR | ESPECIALIDADES TECNICAS | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (1)(17)(19)(21) | $1805100 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ARAMAYO | TAPIA | GUILLERMO | ENCARGADO ADM. DE PREEMBARQUE | PREEMBARQUE ARICA | QUIMICO LABORATORISTA | PROFESIONAL | NO | ARICA | | | (1)(17)(19)(21) | $1505900 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ARANCIBIA | CARRIZO | RICARDO DANIEL | TECNOLOGO | ESPECIALIDADES TECNICAS | ANALISTA DE SISTEMA | TECNICO | NO | VALPARAISO | | | (1)(17)(19)(21) | $1655700 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ARANIS | RODRIGUEZ | ANTONIO FERNANDO | INVESTIGADOR ADJUNTO | EVALUACION DE PESQUERIAS | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (1)(17)(19)(21) | $2495400 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ARAVENA | GARCIA | VICTOR HUGO | MUESTREADOR EMBARCADO | EVALUACION DE PESQUERIAS | TECNICO EN ACUICULTURA | SIN INFORMACION C | NO | TALCAHUANO | | | (1)(3)(11)(17)(19)(21) | $1236096 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ARAVENA | GONZALEZ | RAMON ORLANDO | TECNOLOGO | EVALUACION DE PESQUERIAS | PROGRAMADOR COMPUTACIONAL | TECNICO | NO | VALPARAISO | | | (1)(17)(19)(21) | $1747000 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ARAYA | ARRIAGADA | ANDREA ANGELICA | INVESTIGADOR | ESPECIALIDADES TECNICAS | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | MAGISTER | VALPARAISO | | | (1)(19)(21) | $1600700 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ARAYA | CASTILLO | PABLO ANTONIO | INVESTIGADOR | EVALUACION DE PESQUERIAS | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (17)(19)(21) | $375800 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ARAYA | GOMEZ | LILIAN XIMENA | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | PUERTO MONTT | | | (1)(17)(19)(21) | $998800 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ARELLANO | CONSTANZO | SANDRA JEANETT | SECRETARIA DEPTO. | RECURSOS HUMANOS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | VALPARAISO | | | (1)(17)(19)(21)(27) | $1266600 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ARENAS | GONZALEZ | XIMENA CLOTILDE | SECRETARIA | NO APLICA | SECRETARIA EJECUTIVA | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (1)(17)(19)(21) | $1864400 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ARENAS | PONCE | IRIS TATIANA DEL CAR | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | VALPARAISO | | | (1)(17)(19)(20)(21) | $892100 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ARIAS | SANCHEZ | MARIA GRACIELA | MUESTREADOR | EVALUACION DE PESQUERIAS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | ANCUD | | | (1)(17)(19)(21)(27) | $1132800 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ARIZ | ABARCA | LUIS HUMBERTO | JEFE SECCION | EVALUACION DE RECURSOS | INGENIERO PESQUERO | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (1)(2)(17)(19)(21) | $2508200 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ARRIAGADA | ORTEGA | MARCELA PAZ | INVESTIGADOR | MEDIO AMBIENTE | OCEANOGRAFO | PROFESIONAL | NO | PUERTO MONTT | | | (1)(17)(19)(20)(21) | $1648900 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ARTEAGA | FIERRO | GABRIELA PAZ | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | TECNICO EN PROCESOS IN | TECNICO | NO | PUNTA ARENAS | | | (1)(17)(19)(21) | $914800 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ASTETE | SALAMANCA | CLAUDIO VALENTIN | OBSERVADOR CIENTIFICO | EVALUACION DE PESQUERIAS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION T | NO | COQUIMBO | | | (1)(3)(17)(19)(21) | $1235600 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ASTORGA | VERA | ALFREDO WLADIMIR | INVESTIGADOR | MEDIO AMBIENTE | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | PUERTO AYSEN | | | (1)(17)(19)(21) | $1475800 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | ASTUDILLO | DIAZ | VILMA ELENA | SECRETARIA | PREEMBARQUE | ADMINISTRADOR SISTEMAS COMPUTACIONALES | TECNICO | NO | IQUIQUE | | | (1)(17)(19)(21) | $1192500 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | AVALOS | VEGA | ABEL JOSUE | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | ENSEÑANZA MEDIA | SIN INFORMACION M | NO | PUNTA ARENAS | | | (1)(3)(17)(19)(21) | $1489200 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | AVELLO | FERNANDEZ | LUIS ALBERTO | INVESTIGADOR | MEDIO AMBIENTE | OCEANOGRAFO | PROFESIONAL | NO | PUERTO MONTT | | | (1)(10)(17)(19)(21) | $1665000 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | AZOCAR | RANGEL | JORGE LORENZO | INVESTIGADOR | OCEANOGRAFIA Y MEDIO AMBIENTE | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (1)(19)(21) | $1449700 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BAHAMONDES | URZUA | LUIS EDUARDO | ADMINISTRATIVO CONTABLE | FINANZAS | CONTADOR GENERAL | TECNICO | NO | VALPARAISO | | | (1)(17)(19)(21) | $1315000 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BARAHONA | TOLEDO | NANCY PATRICIA | INVESTIGADOR ADJUNTO | EVALUACION DE PESQUERIAS | INGENIERO (E) PESQUERO | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (1)(17)(19)(21) | $2661700 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BARBIERI | BELLOLIO | MARIA ANGELA | JEFE DEPARTAMENTO | SIN INFORMACIÓN | INGENIERO PESQUERO | PROFESIONAL | DOCTORADO | VALPARAISO | | | | $0 | $ | 0 | $0 | Permiso |
2016 | SEPTIEMBRE | BARRAZA | SAEZ | ALAN PHILLIPS | INVESTIGADOR | ESPECIALIDADES TECNICAS | ESTADISTICO-MATEMATICO | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (1)(17)(19)(21) | $1670900 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BARRERA | CERDA | ALEJANDRA SOLANGE | ENCARGADA DE REMUNERACION | RECURSOS HUMANOS | CONTADOR GENERAL | TECNICO | MAGISTER | VALPARAISO | | | (1)(17)(19)(21) | $1500200 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BARRIA | AGUILA | PAMELA SILVANA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | RECURSOS HUMANOS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION P | NO | PUERTO MONTT | | | (1)(17)(19)(21) | $880500 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BARRIA | BARRIA | JOSE ARNOLDO | ASISTENTE | MEDIO AMBIENTE | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION B | MAGISTER | PUERTO MONTT | | | (1)(17)(19)(21) | $1075700 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BARRIA | GONZALEZ | GHISLAINE SOLANGE | BIBLIOTECOLOGA | NO APLICA | BIBLIOTECOLOGO | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (1)(2)(17)(19)(21) | $2019300 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BARRIA | MARTINEZ | PATRICIO LAUTARO | INVESTIGADOR ASOCIADO | EVALUACION DE PESQUERIAS | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | MAGISTER | VALPARAISO | | | (1)(17)(19)(21) | $2940100 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BARRIA | RUIZ | KAREN SOLEDAD | MUESTREADOR | EVALUACION DE PESQUERIAS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | ANCUD | | | (1)(17)(19)(21) | $993500 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BARRIENTOS | CANCINO | FIDERRINA DEL | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION B | NO | PUERTO MONTT | | | (1)(17)(19)(21) | $1020800 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BARRIENTOS | GOMEZ | JAVIER IGNACIO | INVESTIGADOR | MEDIO AMBIENTE | BIOQUIMICO | PROFESIONAL | NO | PUERTO MONTT | | | (1)(17)(19)(21) | $1650900 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BARRIENTOS | SERRANO | CAROLINA ELSA | SECRETARIA | NO APLICA | SECRETARIA EJECUTIVA | TECNICO | NO | PUERTO MONTT | | | (1)(17)(19)(21) | $1208600 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BASTIAS | LAPLECHADE | JESICA ANDREA | ANALISTA DE PRESUPUESTO | FINANZAS | CONTADOR GENERAL | TECNICO | NO | VALPARAISO | | | (1)(19)(21) | $1241800 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BELLET | ULLOA | JUAN JORGE | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | TCO. PESQUERO ( EGRESADO) | TECNICO | NO | ARICA | | | (1)(3)(17)(19)(21) | $1057850 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BELLO | SANTIBAÑEZ | ROBERT MAURICIO | OBSERVADOR CIENTIFICO | EVALUACION DE PESQUERIAS | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | TALCAHUANO | | | (1)(3)(11)(17)(19)(21) | $1825219 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BELMAR | SALINAS | KAREN LETICIA | INVESTIGADOR | EVALUACION DE PESQUERIAS | LICENCIADO EN CIENCIAS DEL MAR | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (19)(21) | $109200 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BENDEL | GARCES | GUILLERMO PATRICIO | TECNOLOGO | EVALUACION DE PESQUERIAS | TECNICO UNIV. EN PESQUERIAS | PROFESIONAL | NO | TALCAHUANO | | | (1)(17)(19)(20)(21) | $1457200 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BENDEL | GARCES | LUIS ALBERTO | OBSERVADOR CIENTIFICO | EVALUACION DE PESQUERIAS | TECNICO UNIV. EN PESQUERIAS | PROFESIONAL | NO | TALCAHUANO | | | (17)(19) | $338000 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BERNAL | LARRONDO | CLAUDIO EDUARDO | JEFE DIVISION | EVALUACION DE PESQUERIAS | INGENIERO PESQUERO | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (1)(2)(19)(21) | $3492800 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BEROIZA | CASTILLO | JOSE DANIEL | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | ENSEÑANZA MEDIA | SIN INFORMACION M | NO | TALCAHUANO | | | (1)(3)(17)(19)(20) | $974733 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BERTRAN | MARTINEZ | FRANCISCO JAVIER | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | TECNICO PESQUERO | TECNICO | NO | VALPARAISO | | | (1)(3)(17)(19)(21) | $1160800 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BESOAIN | MENESES | VALENTINA | INVESTIGADOR | MEDIO AMBIENTE | LICENCIADO OCEANOGRAFIA | PROFESIONAL | NO | PUERTO MONTT | | | (1)(17)(19)(21) | $1648900 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BISO | CARDENAS | BRUNO FERNANDO | ANALISTA DE PRESUPUESTO | FINANZAS | CONTADOR GENERAL | TECNICO | NO | VALPARAISO | | | (1)(17)(19)(21) | $1419100 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BLAMEY | MEENEN | JOSEPH SEBASTIAN | ANALISTA PROGRAMADOR | INFORMATICA | INGENIERO EN INFORMATICA | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (1)(17)(19)(21) | $1220600 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BLANCO | PALACIOS | TOMAS | OBSERVADOR CIENTIFICO | EVALUACION DE PESQUERIAS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION T | NO | COQUIMBO | | | (1)(17)(19)(21) | $1027800 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BOHM | STOFFEL | MARIA GABRIELA | INVESTIGADOR PRINCIPAL | EVALUACION DE PESQUERIAS | INGENIERO PESQUERO | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (1)(19)(21) | $2593100 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BORE | RIQUELME | DENISE DE LOURDES | INVESTIGADOR | BASE COQUIMBO | INGENIERO PESQUERO | PROFESIONAL | NO | COQUIMBO | | | (1)(2)(19)(21) | $2238500 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BRAVO | BRAVO | LISSETTE BEATRIZ | ASISTENTE DE LABORATORIO | PREEMBARQUE | TECNICO EN ALIMENTO | TECNICO | NO | TALCAHUANO | | | (1)(17)(19)(21)(22) | $1023400 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BRAVO | MELLADO | GERMAN ENRIQUE | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | TECNICO MARINO | TECNICO | NO | TALCAHUANO | | | (1)(11)(17)(19)(21) | $974894 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BRAVO | MUÑOZ | CECILIA DEL CARMEN | DATA MANAGER | EVALUACION DE PESQUERIAS | CONTADOR GENERAL | TECNICO | NO | VALPARAISO | | | (1)(19)(21) | $1110000 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BRAVO | PINTO | RUDELINDA LUCILA | TECNOLOGO | ESPECIALIDADES TECNICAS | TECNICO MARINO | TECNICO | NO | VALPARAISO | | | (1)(17)(19)(20)(21) | $1530700 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BUCAREY | SEPULVEDA | DORIS ANTONIETA | INVESTIGADOR | EVALUACION DE RECURSOS | INGENIERO (E) PESQUERO | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (1)(3)(19)(21) | $1680300 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BURGOS | CARRASCO | JUAN MANUEL | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | TECNICO MARINO | TECNICO | NO | PUERTO AYSEN | | | (1)(17)(19)(21) | $962700 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | BUSTAMANTE | MONTECINOS | MARGARET FR | PRACTICA PROFESIONAL | EVALUACION DE PESQUERI | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | NO | PUNTA ARENAS | | | (22) | $33000 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | CABALLERO | GONZALEZ | LEONARDO DANIL | INVESTIGADOR | EVALUACION DE PESQUERIAS | INGENIERO PESQUERO | PROFESIONAL | MAGISTER | VALPARAISO | | | (1)(17)(19)(21) | $2298000 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | CABELLO | TORRES | ROBERTO SEGUNDO | OBSERVADOR CIENTIFICO | EVALUACION DE PESQUERIAS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | SAN ANTONIO | | | (1)(17)(19)(21) | $1107800 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | CABRERA | CABRERA | CAROLINA ELIZABET | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | DIVISION ADMINISTRACION | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | NO | SAN ANTONIO | | | (1)(17)(21)(27) | $807500 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | CACERES | ALEGRIA | LINO ALCADIO | ASISTENTE DE ACUICULTURA | SALUD HIDROBIOLOGICA | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | COYHAIQUE | | | (1)(17)(19)(21) | $1285100 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | CACERES | CHAMIZO | JULIA PATRICIA | INVESTIGADOR | MEDIO AMBIENTE | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | MAGISTER | PUERTO MONTT | | | (1)(17)(21) | $1570800 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | CACERES | DIAZ | JACQUELINE PATRICIA | INSPECTOR MUESTREADOR | PREEMBARQUE IQUIQUE | TECNICO ASIST. JUDICIAL | TECNICO | NO | IQUIQUE | | | (1)(17)(19)(21) | $1005200 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | CACERES | RAMIREZ | ROSE MARIE | ASISTENTE DE ADQUISICIONES | LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA | SECRETARIA EJECUTIVA | TECNICO | NO | VALPARAISO | | | (1)(17)(19)(21) | $1381600 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | CAIDANE | BECERRA | GABRIEL IVAN | MUESTREADOR EMBARCADO | EVALUACION DE PESQUERIAS | BIOLOGO MARINO | SIN INFORMACION U | NO | PUERTO AYSEN | | | (1)(17)(19)(21) | $919900 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | CALABRANO | MIRANDA | PEDRO DEL CARME | TECNICO ASISTENTE | MEDIO AMBIENTE | TECNICO EN ELECTROMECANICA | TECNICO | NO | PUERTO MONTT | | | (1)(3)(17)(19)(21) | $1191150 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | CALBUYAHUE | BARRIENTOS | JOSE LUIS | OBSERVADOR CIENTIFICO | EVALUACION DE RECURSOS | ENSEÑANZA MEDIA | SIN INFORMACION M | NO | QUELLON | | | (1)(3)(17)(19)(21) | $985800 | $ | 0 | $0 | |
2016 | SEPTIEMBRE | CALDERON | NASH | MARIA JOSE | INVESTIGADOR | MEDIO AMBIENTE | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | PUERTO MONTT | | | (1)(17)(19)(21) | $1568300 | $ | 0 | $0 | |
