Año |
Mes |
Apellido Paterno |
Apellido Materno |
Nombre |
Cargo |
Departamento |
Titulo |
Calificacion |
Post Grado |
Ciudad Desempeño |
Fecha Ingreso |
Fecha Término |
Asignaciones |
Remuneracion Bruta |
Unidad Monetaria |
Horas Extras |
Remuneracion Extra |
Observaciones |
2015 | ENERO | ABE | PELLISSA, | TAKASHI MAURICIO | PILOTO SEGUNDO | OPERACIONES MARINAS | TECNICO PESQUERO | TECNICO | NO | VALPARAISO | | | (6) (13) (15) (23) | $1870896 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ACUÑA | GUAJARDO, | CRISTIAN EDGARDO | MUESTREADOR EMBARCADO | EVALUACION DE PESQUERIAS | TECNICO EN ALIMENTO | SIN INFORMACION U | NO | TALCAHUANO | | | (23) | $508300 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ACUÑA | GUAJARDO, | BRAULIO RODRIGO | OBSERVADOR CIENTIFICO | EVALUACION DE PESQUERIAS | ING. EN ACUICULTURA (EGRESADO) | PROFESIONAL | NO | TALCAHUANO | | | (14) (23) | $542029 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ACUÑA | INZUNZA, | EMILIO ENRIQUE | OBSERVADOR CIENTIFICO | EVALUACION DE PESQUERIAS | TEC. EN RECURSOS MARINOS | TECNICO | NO | TALCAHUANO | | | (3) (13) (23) | $1393108 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ADASME | MARTINEZ, | LUIS MARCOS | TECNOLOGO | EVALUACION DE PESQUERIAS | TEC. RR. MARINOS | SIN INFORMACION U | NO | VALPARAISO | | | (23) | $1317100 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | AGUAYO | JARA, | GENESIS MACARENA | PRACTICA PROFESIONAL | EVALUACION DE PESQUERIAS | TEC. N. MEDIO EN ACUIC | TECNICO | NO | TALCAHUANO | | | (24) | $88000 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | AGUILA | MILLAN, | JOSE HERIBERTO | VIGILANTE | REPOBLACION Y CULTIVO | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION B | NO | PUERTO MONTT | | | (23) | $627600 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | AGUILERA | CORTES, | OSCAR DEL CARMEN | OBSERVADOR CIENTIFICO | EVALUACION DE PESQUERIAS | TECNICO PESQUERO | TECNICO | NO | IQUIQUE | | | | $0 | $Pesos | | $ | LIC. MEDICA |
2015 | ENERO | AGUILERA | ROZAS, | ALVARO MAURICIO | INVESTIGADOR | EVALUACION DE RECURSOS | LICENCIADO EN GEOGRAFIA | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (23) | $1336000 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | AGUIRRE | MUÑOZ, | CAROLINA | INVESTIGADOR | MEDIO AMBIENTE | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | MAGISTER | PUERTO MONTT | | | (23) | $1258600 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ALARCON | ARAYA, | ELIZABETH ROSSANA | TECNOLOGO | EVALUACION DE PESQUERIAS | TECNICO UNIV. EN PESQUERIAS | PROFESIONAL | NO | TALCAHUANO | | | (23) | $601400 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ALARCON | ZAPATA, | CESAR HUGO | INVESTIGADOR | MEDIO AMBIENTE | LICENCIADO EN BIOLOGIA | TECNICO | NO | PUNTA ARENAS | | | (23) | $1195200 | $Pesos | 18,58 | $178460 | |
2015 | ENERO | ALARCON | DELGADO, | MARIA ANGELICA | INVESTIGADOR | MEDIO AMBIENTE | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | PUERTO MONTT | | | (2) (13) (23) | $1209084 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ALCAINO | SOTO, | VERONICA DEL CARMEN | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | TECNICO EN ALIMENTO | PROFESIONAL | NO | SAN ANTONIO | | | (23) | $631200 | $Pesos | 13 | $61980 | |
2015 | ENERO | ALIAGA | BONILLA, | LUZ JEANNETTE | MUESTREADOR NO EMBARCADO | EVALUACION DE PESQUERIAS | TEC. EN RECURSOS MARINOS | TECNICO | NO | COQUIMBO | | | (23) | $436400 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ALMAZABAL | GARCIA, | JUAN CARLOS ENRI | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | MEJILLONES | | | (20) (23) | $894400 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ALMONACID | RIOSECO, | EDUARDO ISAEL | INVESTIGADOR | EVALUACION DE PESQUERIAS | LICENCIADO EN BIOLOGIA | PROFESIONAL | DOCTORADO | PUNTA ARENAS | | | (23) | $1697500 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ALMONACID | OLIVERO, | JANET SUSANA | DIGITADOR CORRECTOR | INFORMATICA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | TECNICO | NO | VALPARAISO | | | (23) | $677000 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ALMONACID | MILLAR, | YESICA MABEL | SECRETARIA | SALUD HIDROBIOLOGICA | SECRETARIA EJECUTIVA | TECNICO | NO | PUERTO MONTT | | | (23) | $855900 | $Pesos | 12,11 | $81390 | |
2015 | ENERO | ALMONACID | OYARZO, | ALEJANDRA VANESS | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | ENSEÑANZA MEDIA | SIN INFORMACION M | NO | PUERTO MONTT | | | | $160000 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ALTAMIRANO | ALTAMIRANO, | JESSICA VIV | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | TECN. EXTRACCION PRODUCTOS PESQUEROS | TECNICO | NO | ANCUD | | | (23) | $643200 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ALVARADO | SOTO, | PEDRO MARCIAL | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | ANCUD | | | (23) | $497600 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ALVARADO | GOMEZ, | LIDIA IRENE | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | ENSEÑANZA MEDIA | SIN INFORMACION M | NO | PUERTO MONTT | | | | $150000 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ALVARADO | OJEDA, | PABLO ANDRES | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | INGENIERO EN ACUICULTU | PROFESIONAL | NO | TALCAHUANO | | | (2) (23) | $422400 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ALVAREZ | UBEDA, | VLADIMIR HERIBERTO | MOTORISTA 1º | OPERACIONES MARINAS | MAQUINISTA MOTORIST | TECNICO | NO | VALPARAISO | | | (6) | $1850450 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ALVAREZ | CORREA, | HECTOR RAMON | ELECTRONICO | OPERACIONES MARINAS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION C | NO | VALPARAISO | | | (6) (15)(16) (23) | $1595297 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ALVAREZ | BORQUEZ, | ALDO VALENTIN | VIGILANTE | REPOBLACION Y CULTIVO | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION B | NO | PUERTO MONTT | | | (23) | $614200 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ALVAREZ | MILLAN, | DANY LUIS | ASISTENTE | SALUD HIDROBIOLOGICA | TECNICO AGRICOLA | TECNICO | NO | PUERTO MONTT | | | (23) | $666600 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ALVAREZ | ASTORGA, | LORENA PAZ | INGENIERO CONTROL DE | PLANIFICACION Y GESTION | INGENIERO PESQUERO | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | | $0 | $Pesos | | $ | LIC. MEDICA |
2015 | ENERO | ALVAREZ | BARRAZA, | FRANCISCO EDUARDO | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | TECNICO OPERACION P | TECNICO | NO | SAN ANTONIO | | | (14) (23) | $456311 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ALVAREZ | MILLAN, | KARLA ELICIA | TECNICO ASISTENTE | SALUD HIDROBIOLOGICA | OPERADOR SISTEMAS COMPUTACIONALES | TECNICO | NO | PUERTO MONTT | | | (23) (27) | $732000 | $Pesos | 2,96 | $14510 | |
2015 | ENERO | AMPUERO | ACEVEDO, | MIGUEL ANGEL | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | TALCAHUANO | | | (23) | $581500 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ANATIBIA | SANCHEZ, | LUIS JORGE | ENCARGADO DE BODEGA | OPERACIONES MARINAS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | VALPARAISO | | | (23) | $1043500 | $Pesos | 6 | $124370 | |
2015 | ENERO | ANDRADE | ÑANCUPEL, | MAURO ALEJANDRO | MUESTREADOR NO EMBARCADO | EVALUACION DE PESQUERIAS | SIN INFORMACION | TECNICO | NO | ANCUD | | | (13) (23) | $455662 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ANGULO | AROS, | JORGE ANDRES | INVESTIGADOR | ESPECIALIDADES TECNICAS | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (13) (23) | $1359962 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ARAMAYO | TAPIA, | GUILLERMO | ENCARGADO ADM. DE PREEMBARQUE | PREEMBARQUE ARICA | QUIMICO LABORATORISTA | PROFESIONAL | NO | ARICA | | | (23) | $1051100 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ARANCIBIA | CARRIZO, | RICARDO DANIEL | TECNOLOGO | ESPECIALIDADES TECNICAS | ANALISTA DE SISTEMA | TECNICO | NO | VALPARAISO | | | (23) | $1187800 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ARANDA | ORREGO, | ENRIQUE ALFONSO | JEFE DE DIVISION | DIRECCION EJECUTIVA | INGENIERO PESQUERO | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (23) | $3099100 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ARANIS | RODRIGUEZ, | ANTONIO FERNANDO | INVESTIGADOR ADJUNTO | EVALUACION DE PESQUERIAS | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (12) (23) | $2309700 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ARAVENA | GONZALEZ, | RAMON ORLANDO | TECNOLOGO | EVALUACION DE PESQUERIAS | DIGITADOR | TECNICO | NO | VALPARAISO | | | (23) | $1273500 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ARAVENA | GARCIA, | VICTOR HUGO | MUESTREADOR EMBARCADO | EVALUACION DE PESQUERIAS | TECNICO EN ACUICULTURA | SIN INFORMACION C | NO | TALCAHUANO | | | (2) (14) (23) | $862140 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ARAYA | GOMEZ, | LILIAN XIMENA | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | PUERTO MONTT | | | (23) | $585700 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ARAYA | CASTILLO, | PABLO ANTONIO | INVESTIGADOR | EVALUACION DE PESQUERIAS | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (23) | $1247000 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ARAYA | ARRIAGADA, | ANDREA ANGELICA | INVESTIGADOR | ESPECIALIDADES TECNICAS | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | MAGISTER | VALPARAISO | | | (23) | $1359900 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ARCOS | REYES, | CONSTANZA MARIA | TECNOLOGO | EVALUACION DE PESQUERIAS | TEC. SUPERIOR PRODUCCION ACUICOLA | TECNICO | NO | PUERTO MONTT | | | | $507500 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ARELLANO | CONSTANZO, | SANDRA JEANETT | SECRETARIA | BASE IQUIQUE | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | IQUIQUE | | | (23) | $746900 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ARENAS | GONZALEZ, | XIMENA CLOTILDE | SECRETARIA | NO APLICA | SECRETARIA EJECUTIVA | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (23) | $1387400 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ARENAS | PONCE, | IRIS TATIANA DEL CAR | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | VALPARAISO | | | (23) | $461000 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ARIAS | SANCHEZ, | MARIA GRACIELA | MUESTREADOR | EVALUACION DE PESQUERIAS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | ANCUD | | | (23) | $530800 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ARIAS | FIGUEROA, | JESSENIA SARELLA | ANALISTA PROGRAMADOR | INFORMATICA | INGENIERIA EJEC. INFORMATICA | SIN INFORMACION U | NO | VALPARAISO | | | (23) | $710800 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ARIZ | ABARCA, | LUIS HUMBERTO | JEFE SECCION | EVALUACION DE RECURSOS | INGENIERO PESQUERO | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (1) (23) | $1988100 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ARRIAGADA | ORTEGA, | MARCELA PAZ | INVESTIGADOR | MEDIO AMBIENTE | OCEANOGRAFO | PROFESIONAL | NO | PUERTO MONTT | | | (14) (23) | $1270893 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ARTEAGA | FIERRO, | GABRIELA PAZ | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | TECNICO EN PROCESOS IN | PROFESIONAL | NO | PUNTA ARENAS | | | (23) | $512700 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ASENCIO | ALMONACID, | CAROLINA ELIZAB | TECNOLOGO | SALUD HIDROBIOLOGICA | ING. GESTION CALIDAD | PROFESIONAL | NO | PUERTO MONTT | | | (22)(23) | $1023583 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ASTETE | SALAMANCA, | CLAUDIO VALENTIN | OBSERVADOR CIENTIFICO | EVALUACION DE PESQUERIAS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION T | NO | COQUIMBO | | | (14) (23) | $614637 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | ASTORGA | TORRES, | JOHAN ARTURO | ANALISTA DE PRESUPUESTO | FINANZAS | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (23) | $1175900 | $Pesos | 36,27 | $344930 | |
2015 | ENERO | ASTUDILLO | DIAZ, | VILMA ELENA | SECRETARIA | PREEMBARQUE | ADMINISTRADOR SISTEMAS COMPUTACIONALES | TECNICO | NO | IQUIQUE | | | (23) | $746900 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | AVELLO | FERNANDEZ, | LUIS ALBERTO | INVESTIGADOR | MEDIO AMBIENTE | OCEANOGRAFO | PROFESIONAL | NO | PUERTO MONTT | | | (23) | $1223000 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | AZOCAR | RANGEL, | JORGE LORENZO | INVESTIGADOR | EVALUACION DE PESQUERIAS | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (23) | $1152100 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BAHAMONDES | URZUA, | LUIS EDUARDO | ADMINISTRATIVO CONTABLE | FINANZAS | CONTADOR GENERAL | TECNICO | NO | VALPARAISO | | | (23) | $551200 | $Pesos | 4,62 | $31860 | |
2015 | ENERO | BARAHONA | TOLEDO, | NANCY PATRICIA | INVESTIGADOR ADJUNTO | EVALUACION DE PESQUERIAS | INGENIERO (E) PESQUERO | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (23) | $2139800 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BARBIERI | BELLOLIO, | MARIA ANGELA | JEFE DEPARTAMENTO | SIN INFORMACION | INGENIERO PESQUERO | PROFESIONAL | DOCTORADO | VALPARAISO | | | | $0 | $Pesos | | $ | PERMISO SIN GOCE DE REMUNERACIN |
2015 | ENERO | BARRA | CEBALLO, | VICTOR MARCELO | INSPECTOR DE MUESTREO | MEDIO AMBIENTE | INGENIERO EN ACUICULTURA | PROFESIONAL | NO | PUERTO AYSEN | | | (23) | $908700 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BARRAZA | SAEZ, | ALAN PHILLIPS | INVESTIGADOR | ESPECIALIDADES TECNICAS | ESTADISTICO-MATEMATICO | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (23) | $1192100 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BARRERA | CERDA, | ALEJANDRA SOLANGE | ENCARGADA DE REMUNERACIONES | RECURSOS HUMANOS | CONTADOR GENERAL | TECNICO | NO | VALPARAISO | | | (23) (27) | $1138200 | $Pesos | 43,15 | $364650 | |
2015 | ENERO | BARRIA | MARTINEZ, | PATRICIO LAUTARO | INVESTIGADOR ASOCIADO | EVALUACION DE PESQUERIAS | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (23) | $2393300 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BARRIA | BARRIA, | JOSE ARNOLDO | ASISTENTE | MEDIO AMBIENTE | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION B | NO | PUERTO MONTT | | | (2) (23) | $1122600 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BARRIA | GONZALEZ, | GHISLAINE SOLANGE | BIBLIOTECOLOGA | NO APLICA | BIBLIOTECOLOGO | PROFESIONAL | MAGISTER | VALPARAISO | | | (1) (23) | $1519100 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BARRIA | RUIZ, | KAREN SOLEDAD | MUESTREADOR | EVALUACION DE PESQUERIAS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | ANCUD | | | (23) | $548100 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BARRIA | AGUILA, | PAMELA SILVANA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | RECURSOS HUMANOS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | PUERTO MONTT | | | | $150000 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BARRIA | SUBIABRE, | DANAE MELINKA | PRACTICA PROFESIONAL | MEDIO AMBIENTE | BIOQUIMICO | PROFESIONAL | NO | PUERTO MONTT | | | (24) | $62333 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BARRIENTOS | CANCINO, | FIDERRINA DEL | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION B | NO | PUERTO MONTT | | | (23) | $585700 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BARRIENTOS | GOMEZ, | JAVIER IGNACIO | INVESTIGADOR | MEDIO AMBIENTE | BIOQUIMICO | PROFESIONAL | NO | PUERTO MONTT | | | (23) | $1173100 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BARRIENTOS | SERRANO, | CAROLINA ELSA | SECRETARIA | NO APLICA | SECRETARIA EJECUTIVA | TECNICO | NO | PUERTO MONTT | | | (23) | $772000 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BASTIAS | LAPLECHADE, | JESICA ANDREA | ANALISTA DE PRESUPUESTO | FINANZAS | CONTADOR GENERAL | TECNICO | NO | VALPARAISO | | | (23) (27) | $1153400 | $Pesos | 25,16 | $216560 | |
2015 | ENERO | BELLET | ULLOA, | JUAN JORGE | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | TCO. PESQUERO ( EGRESADO) | TECNICO | NO | ARICA | | | (13)(14) (23) | $650332 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BELLO | SANTIBAÑEZ, | ROBERT MAURICIO | OBSERVADOR CIENTIFICO | EVALUACION DE PESQUERIAS | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | TALCAHUANO | | | (2) (14) (23) | $790895 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BELMAR | SALINAS, | KAREN LETICIA | INVESTIGADOR | EVALUACION DE PESQUERIAS | LICENCIADO EN CIENCIAS DEL MAR | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (23) | $1093300 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BENDEL | GARCES, | GUILLERMO PATRICIO | TECNOLOGO | EVALUACION DE PESQUERIAS | TECNICO UNIV. EN PESQUERIAS | PROFESIONAL | NO | TALCAHUANO | | | (3) (23) | $1719300 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BENDEL | GARCES, | LUIS ALBERTO | OBSERVADOR CIENTIFICO | EVALUACION DE PESQUERIAS | TECNICO UNIV. EN PESQUERIAS | PROFESIONAL | NO | TALCAHUANO | | | (3) (23) | $1461300 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BERNAL | LARRONDO, | CLAUDIO EDUARDO | JEFE DEPARTAMENTO | EVALUACION DE PESQUERIAS | INGENIERO PESQUERO | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (1) (23) | $2755100 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BEROIZA | CASTILLO, | JOSE DANIEL | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | ENSEÑANZA MEDIA | SIN INFORMACION M | NO | TALCAHUANO | | | (3) (14) (23) | $475167 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BERTRAN | MARTINEZ, | FRANCISCO JAVIER | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | TECNICO PESQUERO | TECNICO | NO | VALPARAISO | | | (23) | $513107 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BESOAIN | MENESES, | VALENTINA | INVESTIGADOR | MEDIO AMBIENTE | LICENCIADO OCEANOGRAFIA | PROFESIONAL | NO | PUERTO MONTT | | | (23) | $1196100 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BISO | CARDENAS, | BRUNO FERNANDO | ANALISTA DE PRESUPUESTO | FINANZAS | CONTADOR GENERAL | TECNICO | NO | VALPARAISO | | | (23) | $981400 | $Pesos | 38,98 | $305980 | |
2015 | ENERO | BLAMEY | MEENEN, | JOSEPH SEBASTIAN | ANALISTA PROGRAMADOR | INFORMATICA | INGENIERO EN INFORMATICA | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (23) | $769400 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BLANCO | PALACIOS, | TOMAS | OBSERVADOR CIENTIFICO | EVALUACION DE PESQUERIAS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION T | NO | COQUIMBO | | | (23) | $588400 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BOHM | STOFFEL, | MARIA GABRIELA | INVESTIGADOR PRINCIPAL | EVALUACION DE PESQUERIAS | INGENIERO PESQUERO | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (23) | $2280200 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BORE | RIQUELME, | DENISE DE LOURDES | INVESTIGADOR | BASE COQUIMBO | INGENIERO PESQUERO | PROFESIONAL | NO | COQUIMBO | | | (1) (23) | $1976800 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BRAVO | PINTO, | RUDELINDA LUCILA | TECNOLOGO | ESPECIALIDADES TECNICAS | TECNICO MARINO | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (23) | $1070500 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BRAVO | MELLADO, | GERMAN ENRIQUE | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | TECNICO MARINO | PROFESIONAL | NO | TALCAHUANO | | | (2) (14) (23) | $860259 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BRAVO | MUÑOZ, | CECILIA DEL CARMEN | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | CONTADOR GENERAL | TECNICO | NO | VALPARAISO | | | (23) | $842200 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BRAVO | ESPINOZA, | CESAR ANDRES | INSPECTOR DE MUESTREO | MEDIO AMBIENTE | INGENIERO EN ACUICULTURA | PROFESIONAL | NO | PUERTO MONTT | | | (23) | $621800 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BRAVO | BRAVO, | LISSETTE BEATRIZ | ASISTENTE DE LABORATORIO | PREEMBARQUE | TECNICO EN ALIMENTO | TECNICO | NO | TALCAHUANO | | | (23) | $584300 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BRAVO | BELLO, | FRANCISCO GONZALO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | VALPARAISO | | | (20) (22)(23) | $649500 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BUCAREY | SEPULVEDA, | DORIS ANTONIETA | INVESTIGADOR | EVALUACION DE RECURSOS | INGENIERO (E) PESQUERO | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (23) | $1158800 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BURGOS | CARRASCO, | JUAN MANUEL | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | TECNICO MARINO | PROFESIONAL | NO | COYHAIQUE | | | (23) | $536100 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | BUSTAMANTE | CONTRERAS, | ALBERTO DANI | MUESTREADOR EMBARCADO | EVALUACION DE PESQUERIAS | AGENTE COMERCIAL | TECNICO | NO | PUNTA ARENAS | | | (2) (13) (23) | $735190 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | CABALLERO | GONZALEZ, | LEONARDO DANIL | INVESTIGADOR | EVALUACION DE PESQUERIAS | INGENIERO PESQUERO | PROFESIONAL | MAGISTER | VALPARAISO | | | (23) | $1783100 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | CABELLO | TORRES, | ROBERTO SEGUNDO | ASISTENTE DE PESQUERIAS | EVALUACION DE PESQUERIAS | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | SAN ANTONIO | | | (23) | $673600 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | CACERES | ALEGRIA, | LINO ALCADIO | ASISTENTE DE ACUICULTURA | SALUD HIDROBIOLOGICA | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | COYHAIQUE | | | (23) | $843800 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | CACERES | RAMIREZ, | ROSE MARIE | SECRETARIA | LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA | SECRETARIA EJECUTIVA | TECNICO | NO | VALPARAISO | | | (23) | $895900 | $Pesos | 5,54 | $39360 | |
2015 | ENERO | CACERES | DIAZ, | JACQUELINE PATRICIA | INSPECTOR MUESTREADOR | PREEMBARQUE IQUIQUE | TECNICO ASIST. JUDICIAL | TECNICO | NO | IQUIQUE | | | (19) (21) (23) | $538800 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | CAIDANE | BECERRA, | GABRIEL IVAN | MUESTREADOR EMBARCADO | EVALUACION DE PESQUERIAS | BIOLOGO MARINO | SIN INFORMACION U | NO | COYHAIQUE | | | (23) | $464200 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | CALABRANO | MIRANDA, | PEDRO DEL CARME | TECNICO ASISTENTE | MEDIO AMBIENTE | TECNICO EN ELECTROMECANICA | TECNICO | NO | PUERTO MONTT | | | (2) (14) (23) | $768482 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | CALDERON | NASH, | MARIA JOSE | INVESTIGADOR | MEDIO AMBIENTE | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | PUERTO MONTT | | | (23) | $1151000 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | CANALES | GONZALEZ, | LORENA DE LOS AN | ANALISTA DE GESTION | PLANIFICACION Y GESTION | PEDAGOGIA BASICA | PROFESIONAL | NO | VALPARAISO | | | (23) | $1318100 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | CANALES | RAMIREZ, | CRISTIAN MOISES | JEFE DEPARTAMENTO | EVALUACION DE RECURSOS | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL | MAGISTER | VALPARAISO | | | (23) | $2568200 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | CANDIA | POZA, | ARTURO IGNACIO | INVESTIGADOR | REPOBLACION Y CULTIVO | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL | NO | PUERTO MONTT | | | (23) | $1674300 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | CANDIA | ALMONACID, | ELIZABETH ALEJAN | ASISTENTE DE BIBLIOTECA | BIBLIOTECA | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION M | NO | VALPARAISO | | | (23) | $677000 | $Pesos | | $ | |
2015 | ENERO | CARBONELL | ARIAS, | PAMELA DEL PILAR | INVESTIGADOR | MEDIO AMBIENTE | BIOLOGO | PROFESIONAL | NO | PUERTO MONTT | | | (23) | $1147000 | $Pesos | | $ | |
