| Biodiversidad y Ecosistemas Marinos | Inventarios, Taxonomía y Biología de Especies | Desarrollo del inventario de la biodiversidad marina y costera del país.Fortalecimiento de la capacidad Nacional en taxonomía biológica y sistemática descriptiva.Implementación de sistemas de almacenamiento y recuperación de datos dentro del Sistema de información en Biodiversidad Marina – SiBM.
 | 
| Organización y Dinámica de Ecosistemas | Caracterización de la estructura y funcionamiento de la biodiversidad en sus diferentes niveles de organización biológica.Identificación de cambios en la biodiversidad y su relación con factores naturales y antropogénicos a través del tiempo.
 | 
| Biología y Estrategias de Conservación | Identificación del estado de especies y ecosistemas amenazados o en peligro y especies exóticas invasoras marinas y costeras.Generación de insumos para establecer herramientas de conservación, restauración, prevención y control.
 | 
| Calidad Ambiental Marina | Evaluación y Seguimiento de la Calidad Ambiental | Evaluación espacial y temporal de las características cualitativas y cuantitativas para la construcción de herramientas de gestión ambiental a partir de sistemas de monitoreo de orden nacional y regional.
 | 
| Prevención y Protección de los Ecosistemas Marinos y Costeros | Formulación de estrategias para evaluar, manejar y mitigar posibles impactos y riesgos de origen natural y antropogénico en los ecosistemas marinos y costeros.
 | 
| Rehabilitación de Ecosistemas Marinos y Costeros | Formulación e implementación de estrategias para asistir en la recuperación de la calidad ambiental y los servicios ecosistémicos de los ambientes marinos y costeros, que han sido degradados o alterados.
 | 
| Geociencias Marinas | Geología Marina y Costera | Estudio de procesos físicos relacionados con el ambiente de los suelos y el subsuelo de la zona costera tanto continental como insular emergida hasta las zonas sumergidas de los mares de Colombia.
 | 
| Oceanografía y Clima | Estudio del océano y sus complejas conexiones con la atmósfera, la zona costera, el hielo, fondos marinos, el componente biótico y químico; así como su influencia sobre las actividades productivas de las zonas marinas y costeras del país.
 | 
| Valorización y Aprovechamiento de los Recursos Marinos y Costeros | Valoración Económica | Valoración integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.Caracterización de los medios de vida de comunidades marino-costeras.Proposición de mecanismos económicos en el manejo.
 | 
| Uso y Producción Sostenible | Ecología pesquera.Dinámica de poblaciones que son aprovechadas.Modelación bioeconómica y manejo de pesquerías.
 | 
| Bioprospección Marina | Obtención y caracterización de extractos, fracciones y moléculas.Evaluación del potencial uso de las sustancias obtenidas en bioensayos.Aislamiento, cultivo y evaluación del potencial de microalgas y microrganismos,Desarrollo de ensayos antimicrobianos en organismos marinos vivos y en cultivos celulares.
 | 
| Coordinación de Investigación e Información para la Gestión Marina y Costera 
 Además de las dependencias tiene a su cargo la Coordinación del Centro Regional de entrenamiento para Latinoamérica de la OTGA
 | Análisis de la Información para la Planificación | Diseño, formulación y ejecución de proyectos nacionales e internacionales y conceptos técnicos para el ordenamiento y planificación marina y costera.Coordinación de la red de manejo integrado de zonas costeras RedCostera.
 | 
| Cambio Global y Política Marina | Evaluación del impacto de políticas en el manejo integrado de las zonas costeras y sus recursos naturales.Suministro de bases técnicas para el establecimiento de normas, disposiciones y regulaciones para el ordenamiento, planificación y manejo del territorio marino y costero.Colaboración en estudios sobre el cambio global y aquellas actividades para la toma de decisiones en desarrollo de la política marina nacional e internacional.Secretaría técnica de la red de centros de investigación marina definida en la Ley 99/1993 y Resolución 2175/2007.
 | 
| Laboratorio de Servicios de Información | Coordinación del Sistema de Información Ambiental (SIAM) en los aspectos marinos y costeros.Resguardo de los activos de información generados en los procesos misionales del INVEMAR.Investigación, desarrollo y uso de nuevas tecnologías de información para captura, procesamiento, gestión y publicación de la información en el SIAM.Sistemas de información geográficas, teledetección y bases datos.Representar al INVEMAR como Unidad Asociada de Datos en la Comisión Oceanográfica.Intergubernamental de la UNESCO
 Administra el Carabean Marine Atlas y es el nodo del Ocean Info Hub para Latinoamérica.
 | 
| Centro de Documentación | Garantizar el acceso a la información y documentación necesaria que permita el desarrollo de la investigación marina y costera en Colombia.Articular el enlace entre los usuarios y las diversas fuentes de información especializadas en el área de las ciencias marinas y costeras, y disciplinas afines, proporcionando el libre acceso a la información para facilitar el desarrollo investigativo.Encargado de representar a Colombia como nodo de información ante CCO y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO.
 | 
| Comunicación Científica | Proveer la información marina y costera disponible, mejorando la visibilidad nacional e internacional de los resultados producidos en las investigaciones científicas.Representa al INVEMAR en el Comité Asesor de Comunicaciones del Decenio de Nacionales Unidas sobre las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible 2021 – 2030.
 | 
| Coordinación de Servicios Científicos | Estudios de línea base, Diagnósticos ambientales, Estudios de monitoreo y Análisis de laboratorio. |