
NOMBRE OFICIAL:
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
SEDE PRINCIPAL:
Mar del Plata
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
SEDE PRINCIPAL:
Mar del Plata
CONSTITUCIÓN JURIDICA:
Corporación civil sin lucro de derecho privado
AÑO DE CREACIÓN:1977
Corporación civil sin lucro de derecho privado
AÑO DE CREACIÓN:1977
PAGINA WEB:
www.inidep.edu.ar
www.inidep.edu.ar
Dirección | Programa | Línea de Investigación |
---|---|---|
Dirección de Pesquería de Peces | Pesquería Merluza y Fauna Acompañante | Estado de explotación y alternativas de manejo de los recursos merluza y abadejo. |
Reclutamiento de Merluza | Análisis de variabilidad en el reclutamiento de la merluza del efectivo patagónico. | |
Pesquerías de Peces Demersales, Australes y Subantárticxos | Estado de explotación y alternativas de manejo de las principales especies de peces demersales australes, y de especies subantárticas. | |
Pesquerías de Peces Demersales Costeros | Estudios sobre evaluación, manejo y conservación de peces óseos demersales costeros. | |
Pesquería de Condrictios | Ecología y modelos de evaluación de dinámica poblacional de condrictios. | |
Pesquería de Peces Pelágicos | Estado de explotación y de las alternativas de manejo pesquero de los recursos pelágicos. | |
Gabinete de Determinación de Edades de Organismos Marinos | Procesamiento y lectura de los otolitos de diferentes especies de peces demersales. | |
Gabinete de Biomatemática | Desarrollo de modelos matemáticos teóricos y aplicados, para la evaluación de recursos pesqueros. | |
Gabinete de Hidroacústica | Estado de explotación y de las alternativas de manejo tendientes a asegurar la sustentabilidad de los principales recursos ícticosmediante la implementación de técnicas hidroacústicas. | |
Dirección de Pesquería de Invertebrados y Ambiente Marino | Pesquería de Cefalópodos | Estado de explotación y de las alternativas de manejo tendientes a asegurar la sostenibilidad del recurso calamar argentino y de otros cefalópodos. |
Pesquería de Crustáceos Bentónicos | Estado de explotación y medidas de manejo pesquero que contribuyan a la sustentabilidad de la pesca de centolla y al desarrollo de nuevas pesquerías enfocadas a otros crustáceos bentónicos del Mar Argentino. | |
Pesquería de Langostino | Estado de explotación y de las alternativas de manejo pesquero del recursolangostino. | |
Pesquería de Moluscos Bentónicos | Estudios biológicos, ecológicos y pesqueros de moluscos bentónicos. | |
Programa Dinámica del Plancton Marino y Cambio Climático | Estructura y dinámica del plancton en relación con las condiciones ambientales y el probable efecto producido por los cambios climáticos globales, así como éstos puedan afectar a las pesquerías del Mar Argentino. | |
Programa Química Marina y Marea Roja | Estudios de identificación de las especies causales de Floraciones Algales Nocivas, toxinas involucradas, su transferencia en la trama trófica y los efectos que producen en el medio ambiente y en los recursos pesqueros. | |
Programa de Ecología Pesquera | Elaboración de modelos conceptuales sobre procesos ecológicos significativos para las pesquerías. | |
Gabinete de Oceanografía Física | Análisis ecosistémico de los recursos marinos con monitoreo de información física-ambiental del medio marino. | |
Gabinete de Ecología Reproductiva | Análisis de la biología reproductiva de los organismos marinos, con el fin de evaluar los efectos de la pesca y de los cambios ambientales sobre el potencial reproductivo y reclutamiento de las poblaciones. | |
Gabinete de Genética Molecular y Microbiología | Aplicación de técnicas moleculares y de cultivo para contribuir al conocimiento de taxonomía y genética poblacional de organismos marinos, así como de la biodiversidad y el diagnóstico microbiológico. | |
Gabinete de Zooplancton | Rol del zooplancton en el funcionamiento de los ecosistemas marinos y evaluar su importancia en el reclutamiento de los recursos pesqueros del mar argentino. | |
Dirección de Información, Operación y Tecnología | Desarrollo de Artes de Pesca, Métodos de Captura | Desarrollo, adaptación y transferencia de nuevos diseños de artes de pesca tendientes a permitir la explotación racional de los recursos pesqueros. |
Maricultura | Desarrollo y transferencia de tecnología para el cultivo comercial de organismos acuáticos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la ONU. | |
Gabinete de Biología Experimental | Desarrollo de ensayos con organismos marinos vivos en laboratorio. | |
Tecnología, Valorización e Innovación de Productos Pesqueros | Investigaciones para el desarrollo de procesos y productos que faciliten el aprovechamiento integral de los recursos pesqueros. | |
Economía Pesquera | Desarrollo de un marco conceptual y metodológico para el análisis de la actividad pesquera, que guíe la construcción de indicadores socioeconómicos sistemáticos y permita analizar los instrumentos reguladores y económicos utilizados en la política pesquera argentina, con el objeto de alcanzar la viabilidad económica y social de la actividad y facilitar la toma de decisiones por parte de la administración pesquera. | |
Sistema Integrado de Información Biológico-Pesquera y Ambiental | Armado de un repositorio de datos (datawarehousing) con las distintas fuentes de información que maneja el INIDEP. | |
Programa de Adquisición de Información Oceanográfio Pesquera | Desarrollo y la administración del Sistema de Información Oceanográfico-Pesquero generado por el instituto, asegurando el acceso y su distribución interna y externa. | |
Sensoramiento Remoto | Calibración y validación de información radiométrica del Mar Argentino. | |
Gabinete de Muestreo de Desembarque | Análisis de la biología reproductiva de los organismos marinos, con el fin de evaluar los efectos de la pesca y de los cambios ambientales sobre el potencial reproductivo y reclutamiento de las poblaciones. | |
Comisión de Operaciones y Técnicos de Embarque | Facilitar las operaciones científico técnicas de los buques y laboratorios del INIDEP. |
Ultima modificación: 26 de julio de 2024